Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 24-Sep-2025 16:33:22 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
6 km ENE of Steele, Missouri | 2.1 | 648 mi | Tue, 23-Sep-2025 22:41:10 PDT | map |
13 km SSW of Midtown, Tennessee | 2.3 | 525 mi | Tue, 23-Sep-2025 15:26:03 PDT | map |
4 km E of Strawberry, Arkansas | 2.0 | 712 mi | Tue, 23-Sep-2025 08:06:49 PDT | map |
10 km ESE of Dover, Oklahoma | 2.3 | 995 mi | Mon, 22-Sep-2025 20:41:10 PDT | map |
6 km WSW of Gypsum, Kansas | 2.9 | 889 mi | Mon, 22-Sep-2025 19:23:51 PDT | map |
23 km NW of Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Canada | 2.8 | 375 mi | Mon, 22-Sep-2025 12:04:33 PDT | map |
80 km W of Miramichi, Canada | 2.0 | 777 mi | Fri, 19-Sep-2025 00:24:31 PDT | map |
85 km E of Hamlin, Maine | 2.2 | 773 mi | Fri, 19-Sep-2025 00:15:12 PDT | map |
83 km W of Miramichi, Canada | 2.0 | 776 mi | Fri, 19-Sep-2025 00:13:42 PDT | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.