Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 mi
Update time = Mon, 31-Aug-2026 09:03:12 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
4 km SSW of Añasco, Puerto Rico 2.5 0030591900 mi 1788177666Mon, 31-Aug-2026 08:01:06 EDT map
8 km NW of Prague, Oklahoma 2.0 001551964 mi 1788174332Mon, 31-Aug-2026 07:05:32 EDT map
22 km SSW of La Quinta, CA 3.0 0032041991 mi 1788174264Mon, 31-Aug-2026 07:04:24 EDT map
5 km WSW of Naranjito, Puerto Rico 2.2 0030931922 mi 1788171466Mon, 31-Aug-2026 06:17:46 EDT map
48 km W of Mentone, Texas 3.3 0023501460 mi 1788167769Mon, 31-Aug-2026 05:16:09 EDT map
3 km E of Magas Arriba, Puerto Rico 2.2 0030991926 mi 1788167755Mon, 31-Aug-2026 05:15:55 EDT map
186 km W of Bandon, Oregon 2.7 0036212250 mi 1788166794Mon, 31-Aug-2026 04:59:54 EDT map
184 km W of Ferndale, California 4.4 0036992298 mi 1788165408Mon, 31-Aug-2026 04:36:48 EDT map
48 km W of Mentone, Texas 3.1 0023501460 mi 1788164918Mon, 31-Aug-2026 04:28:38 EDT map
5 km NNW of New Marshfield, Ohio 2.5 000405251 mi 1788163595Mon, 31-Aug-2026 04:06:35 EDT map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.1 0021621344 mi 1788162724Mon, 31-Aug-2026 03:52:04 EDT map
2 km SW of Hato Candal, Puerto Rico 3.1 0031051930 mi 1788159208Mon, 31-Aug-2026 02:53:28 EDT map
10 km NNE of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 2.8 0030581900 mi 1788147575Sun, 30-Aug-2026 23:39:35 EDT map
2 km NW of Delta, B.C., MX 2.6 0031711970 mi 1788142591Sun, 30-Aug-2026 22:16:31 EDT map
1 km WSW of Guayanilla, Puerto Rico 2.9 0030971924 mi 1788136948Sun, 30-Aug-2026 20:42:28 EDT map
1 km N of Huntington Beach, CA 2.0 0033212064 mi 1788133232Sun, 30-Aug-2026 19:40:32 EDT map
66 km NW of Yakutat, Alaska 2.9 0043322692 mi 1788128838Sun, 30-Aug-2026 18:27:18 EDT map
21 km W of New Idria, CA 2.0 0034222126 mi 1788125821Sun, 30-Aug-2026 17:37:01 EDT map
19 km SW of Toms Place, CA 2.4 0032071993 mi 1788125506Sun, 30-Aug-2026 17:31:46 EDT map
6 km S of Guánica, Puerto Rico 2.4 0031031928 mi 1788114920Sun, 30-Aug-2026 14:35:20 EDT map
54 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.3 0030941923 mi 1788103981Sun, 30-Aug-2026 11:33:01 EDT map
57 km NW of Toyah, Texas 2.6 0023661470 mi 1788100077Sun, 30-Aug-2026 10:27:57 EDT map
2 km NW of Tallaboa, Puerto Rico 2.3 0031001926 mi 1788098978Sun, 30-Aug-2026 10:09:38 EDT map
8 km SE of Soda Bay, CA 2.2 0034612150 mi 1788091322Sun, 30-Aug-2026 08:02:02 EDT map
90 km SW of Brisas Barra de Suchiate, Mexico 4.3 0033972111 mi 1788088888Sun, 30-Aug-2026 07:21:28 EDT map
39 km SSW of Cantwell, Alaska 2.4 0047692963 mi 1788088439Sun, 30-Aug-2026 07:13:59 EDT map
26 km W of Auburn, Wyoming 2.9 0024211505 mi 1788081421Sun, 30-Aug-2026 05:17:01 EDT map
2 km SE of Pacifica, CA 2.1 0034962172 mi 1788080652Sun, 30-Aug-2026 05:04:12 EDT map
6 km NW of The Geysers, CA 2.1 0034732158 mi 1788078954Sun, 30-Aug-2026 04:35:54 EDT map
75 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.8 0031181938 mi 1788074657Sun, 30-Aug-2026 03:24:17 EDT map
50 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 4.0 0029851855 mi 1788068823Sun, 30-Aug-2026 01:47:03 EDT map
40 km NW of Rincón, Puerto Rico 3.3 0030101871 mi 1788054622Sat, 29-Aug-2026 21:50:22 EDT map
3 km NNE of Graton, CA 2.3 0034912169 mi 1788050732Sat, 29-Aug-2026 20:45:32 EDT map
36 km WSW of Stella, Puerto Rico 3.4 0030411890 mi 1788045068Sat, 29-Aug-2026 19:11:08 EDT map
96 km NW of Yakutat, Alaska 2.0 0043502703 mi 1788043787Sat, 29-Aug-2026 18:49:47 EDT map
25 km S of Lindsay, Texas 2.1 0023481459 mi 1788039946Sat, 29-Aug-2026 17:45:46 EDT map
10 km NNW of Willow Creek, CA 2.2 0034622151 mi 1788033642Sat, 29-Aug-2026 16:00:42 EDT map
83 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.4 0032492019 mi 1788028829Sat, 29-Aug-2026 14:40:29 EDT map
16 km SSE of Lone Pine, CA 2.1 0031831978 mi 1788027237Sat, 29-Aug-2026 14:13:57 EDT map
12 km NW of La Romana, Dominican Republic 3.9 0029581838 mi 1788024979Sat, 29-Aug-2026 13:36:19 EDT map
77 km W of Petrolia, CA 2.9 0036002237 mi 1788023552Sat, 29-Aug-2026 13:12:32 EDT map
0 km WSW of Tallaboa Alta, Puerto Rico 2.2 0030981925 mi 1788003770Sat, 29-Aug-2026 07:42:50 EDT map
78 km SW of Covenant Life, Alaska 3.3 0041362570 mi 1788001807Sat, 29-Aug-2026 07:10:07 EDT map
19 km NE of Gardendale, Texas 2.6 0021831356 mi 1788001566Sat, 29-Aug-2026 07:06:06 EDT map
24 km WSW of Sipí, Colombia 4.5 0042932667 mi 1788000624Sat, 29-Aug-2026 06:50:24 EDT map
264 km W of Ferndale, California 2.6 0037712343 mi 1787995118Sat, 29-Aug-2026 05:18:38 EDT map
250 km W of Ferndale, California 2.9 0037572334 mi 1787989759Sat, 29-Aug-2026 03:49:19 EDT map
209 km W of Ferndale, California 2.8 0037102306 mi 1787989720Sat, 29-Aug-2026 03:48:40 EDT map
96 km ESE of McCarthy, Alaska 2.0 0043632711 mi 1787989413Sat, 29-Aug-2026 03:43:33 EDT map
51 km NNE of Chenega, Alaska 2.2 0047212934 mi 1787984193Sat, 29-Aug-2026 02:16:33 EDT map
off the coast of Oregon 3.5 0037912356 mi 1787982416Sat, 29-Aug-2026 01:46:56 EDT map
1 km W of Tallaboa, Puerto Rico 2.0 0031021928 mi 1787976322Sat, 29-Aug-2026 00:05:22 EDT map
21 km SW of Pinehill, New Mexico 3.4 0025001553 mi 1787974631Fri, 28-Aug-2026 23:37:11 EDT map
13 km W of Imperial, CA 2.4 0031851979 mi 1787971497Fri, 28-Aug-2026 22:44:57 EDT map
85 km W of Petrolia, CA 4.8 0036082242 mi 1787971271Fri, 28-Aug-2026 22:41:11 EDT map
40 km W of Las Grullas Margen Derecha, Mexico 4.2 0031941985 mi 1787962780Fri, 28-Aug-2026 20:19:40 EDT map
47 km NW of San Antonio, Puerto Rico 3.1 0029911858 mi 1787962668Fri, 28-Aug-2026 20:17:48 EDT map
20 km SSW of Nueva Sesecapa, Mexico 4.1 0032712032 mi 1787956232Fri, 28-Aug-2026 18:30:32 EDT map
66 km W of Petrolia, CA 2.6 0035962234 mi 1787952272Fri, 28-Aug-2026 17:24:32 EDT map
17 km SSW of Beatty, Nevada 2.7 0030721909 mi 1787950862Fri, 28-Aug-2026 17:01:02 EDT map
16 km S of Tres Pinos, CA 2.0 0034442140 mi 1787950594Fri, 28-Aug-2026 16:56:34 EDT map
19 km NE of Gardendale, Texas 2.5 0021831356 mi 1787949090Fri, 28-Aug-2026 16:31:30 EDT map
19 km WSW of Susitna North, Alaska 2.0 0048293000 mi 1787948768Fri, 28-Aug-2026 16:26:08 EDT map
22 km NNW of Toyah, Texas 2.0 0023451457 mi 1787948760Fri, 28-Aug-2026 16:26:00 EDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.0 0031891982 mi 1787946451Fri, 28-Aug-2026 15:47:31 EDT map
14 km SSE of Tallaboa, Puerto Rico 2.4 0031181937 mi 1787944392Fri, 28-Aug-2026 15:13:12 EDT map
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.4 0032522021 mi 1787938857Fri, 28-Aug-2026 13:40:57 EDT map
108 km SSW of Port Alexander, Alaska 2.7 0040162495 mi 1787938627Fri, 28-Aug-2026 13:37:07 EDT map
8 km WNW of Dover, Idaho 2.2 0027811728 mi 1787931977Fri, 28-Aug-2026 11:46:17 EDT map
17 km NE of Milford, Utah 2.3 0026791665 mi 1787930589Fri, 28-Aug-2026 11:23:09 EDT map
22 km SE of Yosemite Valley, CA 2.7 0032492019 mi 1787928694Fri, 28-Aug-2026 10:51:34 EDT map
9 km NE of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2.9 0031441954 mi 1787927168Fri, 28-Aug-2026 10:26:08 EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0023741475 mi 1787925797Fri, 28-Aug-2026 10:03:17 EDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 0031441953 mi 1787923517Fri, 28-Aug-2026 09:25:17 EDT map
6 km NNW of Redwood Valley, CA 2.7 0034862166 mi 1787919325Fri, 28-Aug-2026 08:15:25 EDT map
48 km WSW of Encinitas, CA 2.2 0033472080 mi 1787913582Fri, 28-Aug-2026 06:39:42 EDT map
5 km N of Animas, Puerto Rico 2.6 0030561899 mi 1787912978Fri, 28-Aug-2026 06:29:38 EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.8 0023731475 mi 1787911345Fri, 28-Aug-2026 06:02:25 EDT map
7 km S of Ridgely, Tennessee 2.0 001020634 mi 1787909841Fri, 28-Aug-2026 05:37:21 EDT map
3 km NW of Little America, Wyoming 3.0 0023351451 mi 1787909279Fri, 28-Aug-2026 05:27:59 EDT map
13 km N of Mentasta Lake, Alaska 3.1 0044932792 mi 1787899743Fri, 28-Aug-2026 02:49:03 EDT map
68 km NNE of Narganá, Panama 4.3 0036722282 mi 1787899593Fri, 28-Aug-2026 02:46:33 EDT map
74 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0031201939 mi 1787889743Fri, 28-Aug-2026 00:02:23 EDT map
80 km N of San Juan, Puerto Rico 3.3 0030081869 mi 1787887236Thu, 27-Aug-2026 23:20:36 EDT map
15 km WNW of Howell, Utah 2.1 0025491584 mi 1787885791Thu, 27-Aug-2026 22:56:31 EDT map
northern East Pacific Rise 5.0 0043992734 mi 1787884757Thu, 27-Aug-2026 22:39:17 EDT map
Western Montana 3.2 0025391578 mi 1787884693Thu, 27-Aug-2026 22:38:13 EDT map
11 km SSE of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.0 0031771974 mi 1787880906Thu, 27-Aug-2026 21:35:06 EDT map
9 km ESE of Rampart, Alaska 3.0 0047842972 mi 1787879852Thu, 27-Aug-2026 21:17:32 EDT map
1 km N of La Victoria, Venezuela 4.4 0038872415 mi 1787877501Thu, 27-Aug-2026 20:38:21 EDT map
17 km NE of Milford, Utah 2.0 0026791665 mi 1787869274Thu, 27-Aug-2026 18:21:14 EDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 0026801665 mi 1787869135Thu, 27-Aug-2026 18:18:55 EDT map
23 km NE of Pinnacles, CA 2.0 0034162122 mi 1787865761Thu, 27-Aug-2026 17:22:41 EDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 0031451954 mi 1787864849Thu, 27-Aug-2026 17:07:29 EDT map
10 km SSE of Enterprise, Nevada 2.4 0029791851 mi 1787861506Thu, 27-Aug-2026 16:11:46 EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0023791478 mi 1787859506Thu, 27-Aug-2026 15:38:26 EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0023791478 mi 1787859301Thu, 27-Aug-2026 15:35:01 EDT map
3 km SW of La Parguera, Puerto Rico 2.6 0030931922 mi 1787859212Thu, 27-Aug-2026 15:33:32 EDT map
2 km NE of The Geysers, CA 2.2 0034682155 mi 1787857581Thu, 27-Aug-2026 15:06:21 EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 0023761477 mi 1787856947Thu, 27-Aug-2026 14:55:47 EDT map
63 km WSW of Port Alexander, Alaska 2.6 0040462514 mi 1787853768Thu, 27-Aug-2026 14:02:48 EDT map
15 km SSW of Sipí, Colombia 4.5 0043002672 mi 1787847682Thu, 27-Aug-2026 12:21:22 EDT map
10 km NW of Mérida, Venezuela 3.5 0039412449 mi 1787844965Thu, 27-Aug-2026 11:36:05 EDT map
16 km SSW of Sipí, Colombia 4.7 0043002672 mi 1787844329Thu, 27-Aug-2026 11:25:29 EDT map
16 km NW of Mentone, Texas 2.8 0023181440 mi 1787842132Thu, 27-Aug-2026 10:48:52 EDT map
10 km ESE of Cloverdale, CA 2.0 0034822163 mi 1787804968Thu, 27-Aug-2026 00:29:28 EDT map
52 km SSW of Progreso, B.C., MX 2.6 0032302007 mi 1787801778Wed, 26-Aug-2026 23:36:18 EDT map
1 km SE of Pacifica, CA 2.3 0034962172 mi 1787796811Wed, 26-Aug-2026 22:13:31 EDT map
2 km WNW of Tallaboa, Puerto Rico 2.3 0031011927 mi 1787796657Wed, 26-Aug-2026 22:10:57 EDT map
31 km NE of Miches, Dominican Republic 3.4 0028941799 mi 1787794897Wed, 26-Aug-2026 21:41:37 EDT map
35 km WSW of Mentone, Texas 2.0 0023471458 mi 1787788270Wed, 26-Aug-2026 19:51:10 EDT map
18 km ENE of Willow, Alaska 2.1 0048062986 mi 1787783912Wed, 26-Aug-2026 18:38:32 EDT map
10 km S of Princeton, Canada 2.0 0030551898 mi 1787779890Wed, 26-Aug-2026 17:31:30 EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0023691472 mi 1787777287Wed, 26-Aug-2026 16:48:07 EDT map
12 km W of Stanton, Texas 2.0 0021631344 mi 1787775950Wed, 26-Aug-2026 16:25:50 EDT map
81 km W of Trinidad, CA 2.3 0035752221 mi 1787773494Wed, 26-Aug-2026 15:44:54 EDT map
128 km E of Chalkyitsik, Alaska 2.2 0043742718 mi 1787773199Wed, 26-Aug-2026 15:39:59 EDT map
37 km ESE of Prudhoe Bay, Alaska 2.3 0046802908 mi 1787768967Wed, 26-Aug-2026 14:29:27 EDT map
3 km ENE of Magas Arriba, Puerto Rico 2.4 0030991925 mi 1787768539Wed, 26-Aug-2026 14:22:19 EDT map
2 km WSW of La Parguera, Puerto Rico 2.6 0030911921 mi 1787766547Wed, 26-Aug-2026 13:49:07 EDT map
36 km NNE of Arecibo, Puerto Rico 3.1 0030261880 mi 1787765089Wed, 26-Aug-2026 13:24:49 EDT map
18 km SW of Toms Place, CA 2.1 0032071993 mi 1787765013Wed, 26-Aug-2026 13:23:33 EDT map
4 km E of Jordán, Colombia 4.9 0041112554 mi 1787762714Wed, 26-Aug-2026 12:45:14 EDT map
53 km N of Stevens Village, Alaska 2.6 0047292938 mi 1787761117Wed, 26-Aug-2026 12:18:37 EDT map
75 km N of San Juan, Puerto Rico 3.4 0030181876 mi 1787759295Wed, 26-Aug-2026 11:48:15 EDT map
120 km NNW of Yakutat, Alaska 2.0 0043042674 mi 1787757454Wed, 26-Aug-2026 11:17:34 EDT map
19 km ESE of Nellis Air Force Base, Nevada 2.4 0029401827 mi 1787754582Wed, 26-Aug-2026 10:29:42 EDT map
11 km SSW of Lompoc, CA 2.2 0034792162 mi 1787751251Wed, 26-Aug-2026 09:34:11 EDT map
14 km SSE of Esperanza, Puerto Rico 3.1 0031611964 mi 1787747311Wed, 26-Aug-2026 08:28:31 EDT map
2 km WNW of Indios, Puerto Rico 2.0 0030971924 mi 1787740458Wed, 26-Aug-2026 06:34:18 EDT map
7 km S of Meno, Oklahoma 2.3 0016091000 mi 1787740402Wed, 26-Aug-2026 06:33:22 EDT map
11 km W of San Rafael del Yuma, Dominican Republic 4.0 0029771850 mi 1787737354Wed, 26-Aug-2026 05:42:34 EDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.4 0022661408 mi 1787733912Wed, 26-Aug-2026 04:45:12 EDT map
12 km WSW of Salton City, CA 2.0 0031901982 mi 1787732534Wed, 26-Aug-2026 04:22:14 EDT map
17 km S of Esperanza, Puerto Rico 2.9 0031641966 mi 1787731634Wed, 26-Aug-2026 04:07:14 EDT map
16 km SSE of Esperanza, Puerto Rico 2.9 0031631965 mi 1787731133Wed, 26-Aug-2026 03:58:53 EDT map
40 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.0 0031101932 mi 1787728158Wed, 26-Aug-2026 03:09:18 EDT map
3 km S of Palmarejo, Puerto Rico 2.3 0030861918 mi 1787724903Wed, 26-Aug-2026 02:15:03 EDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0023671471 mi 1787723535Wed, 26-Aug-2026 01:52:15 EDT map
10 km NNW of Corcoran, CA 2.5 0033282068 mi 1787720540Wed, 26-Aug-2026 01:02:20 EDT map
16 km NW of Mentone, Texas 3.0 0023181440 mi 1787720366Wed, 26-Aug-2026 00:59:26 EDT map
9 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.4 0031491956 mi 1787717735Wed, 26-Aug-2026 00:15:35 EDT map
30 km NW of Toyah, Texas 2.3 0023561464 mi 1787715458Tue, 25-Aug-2026 23:37:38 EDT map
31 km NNE of Chenega, Alaska 2.1 0047192932 mi 1787705348Tue, 25-Aug-2026 20:49:08 EDT map
13 km N of Stanton, Texas 2.2 0021421331 mi 1787701676Tue, 25-Aug-2026 19:47:56 EDT map
143 km W of Ferndale, California 2.6 0036592274 mi 1787698970Tue, 25-Aug-2026 19:02:50 EDT map
204 km W of Bandon, Oregon 3.0 0036422263 mi 1787695299Tue, 25-Aug-2026 18:01:39 EDT map
3 km SW of Tellico Village, Tennessee 2.0 000847526 mi 1787690694Tue, 25-Aug-2026 16:44:54 EDT map
12 km WSW of Salton City, CA 3.1 0031901982 mi 1787689027Tue, 25-Aug-2026 16:17:07 EDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.2 0026791665 mi 1787688270Tue, 25-Aug-2026 16:04:30 EDT map
24 km SE of Emajagua, Puerto Rico 2.7 0031591963 mi 1787687221Tue, 25-Aug-2026 15:47:01 EDT map
100 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0042762657 mi 1787685243Tue, 25-Aug-2026 15:14:03 EDT map
14 km N of Fishhook, Alaska 2.1 0047842972 mi 1787684259Tue, 25-Aug-2026 14:57:39 EDT map
38 km NE of Chenega, Alaska 2.6 0047092926 mi 1787681467Tue, 25-Aug-2026 14:11:07 EDT map
102 km SW of Inuvik, Canada 2.7 0041752594 mi 1787675186Tue, 25-Aug-2026 12:26:26 EDT map
39 km NE of Chenega, Alaska 2.7 0047102927 mi 1787674891Tue, 25-Aug-2026 12:21:31 EDT map
41 km NE of Chenega, Alaska 2.3 0047082925 mi 1787673228Tue, 25-Aug-2026 11:53:48 EDT map
212 km SW of Yakutat, Alaska 2.3 0044572770 mi 1787669399Tue, 25-Aug-2026 10:49:59 EDT map
4 km SW of Almolonga, Guatemala 4.3 0032772036 mi 1787660859Tue, 25-Aug-2026 08:27:39 EDT map
11 km WNW of Redwood Valley, CA 2.0 0034952172 mi 1787659518Tue, 25-Aug-2026 08:05:18 EDT map
4 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.1 0030961924 mi 1787658866Tue, 25-Aug-2026 07:54:26 EDT map
48 km NW of Rampart, Alaska 2.4 0048192994 mi 1787657293Tue, 25-Aug-2026 07:28:13 EDT map
13 km W of Round Valley, CA 2.5 0032011989 mi 1787651516Tue, 25-Aug-2026 05:51:56 EDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.7 0023661470 mi 1787649426Tue, 25-Aug-2026 05:17:06 EDT map
30 km WNW of Livengood, Alaska 2.6 0047462949 mi 1787642556Tue, 25-Aug-2026 03:22:36 EDT map
8 km N of Meadow Lakes, Alaska 2.2 0048032984 mi 1787638078Tue, 25-Aug-2026 02:07:58 EDT map
4 km NW of Waterville, Washington 2.3 0030371887 mi 1787637904Tue, 25-Aug-2026 02:05:04 EDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.1 0026791665 mi 1787637305Tue, 25-Aug-2026 01:55:05 EDT map
33 km SW of Sandgerði, Iceland 4.2 0042902666 mi 1787636768Tue, 25-Aug-2026 01:46:08 EDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.0 0031891981 mi 1787635066Tue, 25-Aug-2026 01:17:46 EDT map
20 km SW of Stella, Puerto Rico 2.3 0030581900 mi 1787634562Tue, 25-Aug-2026 01:09:22 EDT map
53 km S of Whites City, New Mexico 2.4 0023671471 mi 1787633484Tue, 25-Aug-2026 00:51:24 EDT map
5 km NNW of Coco, Puerto Rico 2.3 0031161936 mi 1787630474Tue, 25-Aug-2026 00:01:14 EDT map
47 km SW of Sandgerði, Iceland 4.4 0042802660 mi 1787629090Mon, 24-Aug-2026 23:38:10 EDT map
36 km NE of Punta Cana, Dominican Republic 4.1 0029571837 mi 1787628352Mon, 24-Aug-2026 23:25:52 EDT map
48 km NNE of Savannah Bight, Honduras 4.4 0029301821 mi 1787627608Mon, 24-Aug-2026 23:13:28 EDT map
29 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0031401951 mi 1787626605Mon, 24-Aug-2026 22:56:45 EDT map
17 km SSE of Shandon, CA 2.7 0034182124 mi 1787619927Mon, 24-Aug-2026 21:05:27 EDT map
9 km WNW of The Geysers, CA 2.4 0034752159 mi 1787617351Mon, 24-Aug-2026 20:22:31 EDT map
11 km SE of San Mateo, New Mexico 2.7 0023981490 mi 1787611883Mon, 24-Aug-2026 18:51:23 EDT map
3 km ENE of Medford, Oklahoma 2.4 001542958 mi 1787610207Mon, 24-Aug-2026 18:23:27 EDT map
9 km E of Coso Junction, CA 2.0 0031891982 mi 1787597277Mon, 24-Aug-2026 14:47:57 EDT map
18 km SW of Toms Place, CA 2.3 0032071992 mi 1787595198Mon, 24-Aug-2026 14:13:18 EDT map
56 km NW of San Antonio, Puerto Rico 2.9 0029881857 mi 1787591799Mon, 24-Aug-2026 13:16:39 EDT map
5 km E of La Parguera, Puerto Rico 2.2 0030941922 mi 1787587507Mon, 24-Aug-2026 12:05:07 EDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 0032222002 mi 1787587419Mon, 24-Aug-2026 12:03:39 EDT map
11 km ENE of Pleasant Hill, Louisiana 2.6 0016221008 mi 1787587104Mon, 24-Aug-2026 11:58:24 EDT map
60 km SW of Cantwell, Alaska 2.0 0047912977 mi 1787581872Mon, 24-Aug-2026 10:31:12 EDT map
18 km SW of Toms Place, CA 2.3 0032071993 mi 1787580550Mon, 24-Aug-2026 10:09:10 EDT map
50 km NW of Rampart, Alaska 2.1 0048212995 mi 1787580339Mon, 24-Aug-2026 10:05:39 EDT map
19 km SW of Toms Place, CA 2.9 0032071993 mi 1787577790Mon, 24-Aug-2026 09:23:10 EDT map

191 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.