Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 mi
Update time = Mon, 08-Jun-2026 10:06:31 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
58 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0023731474 mi 1780926709Mon, 08-Jun-2026 09:51:49 EDT map
61 km ENE of Tonopah, Nevada 2.4 0029891858 mi 1780919670Mon, 08-Jun-2026 07:54:30 EDT map
9 km NW of The Geysers, CA 2.0 0034742158 mi 1780915517Mon, 08-Jun-2026 06:45:17 EDT map
12 km WNW of Bonny Doon, CA 2.5 0035022176 mi 1780910691Mon, 08-Jun-2026 05:24:51 EDT map
70 km NNE of Petersville, Alaska 2.1 0048273000 mi 1780902740Mon, 08-Jun-2026 03:12:20 EDT map
5 km E of Etowah, Tennessee 2.4 000888551 mi 1780902131Mon, 08-Jun-2026 03:02:11 EDT map
19 km WSW of Petrolia, CA 2.0 0035532208 mi 1780901855Mon, 08-Jun-2026 02:57:35 EDT map
3 km ESE of Oak Harbor, Washington 2.4 0032151998 mi 1780901191Mon, 08-Jun-2026 02:46:31 EDT map
2 km ESE of Oak Harbor, Washington 2.9 0032161998 mi 1780901036Mon, 08-Jun-2026 02:43:56 EDT map
7 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 0022201380 mi 1780896797Mon, 08-Jun-2026 01:33:17 EDT map
11 km WNW of Cobb, CA 2.0 0034742159 mi 1780894602Mon, 08-Jun-2026 00:56:42 EDT map
11 km WNW of Cobb, CA 2.3 0034742159 mi 1780894558Mon, 08-Jun-2026 00:55:58 EDT map
1 km NNE of Guánica, Puerto Rico 2.1 0030971924 mi 1780891983Mon, 08-Jun-2026 00:13:03 EDT map
75 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 3.1 0029971862 mi 1780890607Sun, 07-Jun-2026 23:50:07 EDT map
62 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 3.0 0030071868 mi 1780890162Sun, 07-Jun-2026 23:42:42 EDT map
3 km SW of Potala Pastillo, Puerto Rico 2.1 0031141935 mi 1780889538Sun, 07-Jun-2026 23:32:18 EDT map
1 km S of Friendsville, Tennessee 2.3 000834519 mi 1780886919Sun, 07-Jun-2026 22:48:39 EDT map
16 km N of Morgan Hill, CA 2.3 0034422139 mi 1780886617Sun, 07-Jun-2026 22:43:37 EDT map
1 km S of Big Lake, Alaska 2.5 0048232997 mi 1780884529Sun, 07-Jun-2026 22:08:49 EDT map
7 km N of Tiptonville, Tennessee 2.2 000998620 mi 1780882061Sun, 07-Jun-2026 21:27:41 EDT map
33 km W of Balmorhea, Texas 2.3 0024011492 mi 1780879086Sun, 07-Jun-2026 20:38:06 EDT map
61 km SSW of Whites City, New Mexico 2.0 0023861483 mi 1780879063Sun, 07-Jun-2026 20:37:43 EDT map
47 km SSE of Nelchina, Alaska 2.5 0046422884 mi 1780872834Sun, 07-Jun-2026 18:53:54 EDT map
17 km SE of Lone Pine, CA 2.7 0031761973 mi 1780869442Sun, 07-Jun-2026 17:57:22 EDT map
4 km ESE of Union City, CA 2.1 0034572148 mi 1780864023Sun, 07-Jun-2026 16:27:03 EDT map
10 km WSW of Stanton, Texas 2.6 0021611343 mi 1780862956Sun, 07-Jun-2026 16:09:16 EDT map
28 km NW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2.9 0031191938 mi 1780859337Sun, 07-Jun-2026 15:08:57 EDT map
off the coast of Central America 4.7 0045592833 mi 1780856526Sun, 07-Jun-2026 14:22:06 EDT map
2 km SW of Alamo, CA 3.6 0034512144 mi 1780846668Sun, 07-Jun-2026 11:37:48 EDT map
9 km SSW of Génova, Guatemala 4.0 0033132059 mi 1780846438Sun, 07-Jun-2026 11:33:58 EDT map
8 km NE of Lake Davis, CA 2.2 0032372011 mi 1780844283Sun, 07-Jun-2026 10:58:03 EDT map
65 km E of Miguel Ahumada, Mexico 3.3 0025581590 mi 1780842116Sun, 07-Jun-2026 10:21:56 EDT map
1 km E of Magas Arriba, Puerto Rico 2.1 0030991926 mi 1780838095Sun, 07-Jun-2026 09:14:55 EDT map
83 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.8 0030851917 mi 1780837554Sun, 07-Jun-2026 09:05:54 EDT map
2 km W of Palomas, Puerto Rico 2.3 0030931922 mi 1780834067Sun, 07-Jun-2026 08:07:47 EDT map
4 km NNE of Guaymate, Dominican Republic 3.9 0029481832 mi 1780817291Sun, 07-Jun-2026 03:28:11 EDT map
80 km NNE of Miches, Dominican Republic 2.6 0028581776 mi 1780817287Sun, 07-Jun-2026 03:28:07 EDT map
51 km NNE of Chickaloon, Alaska 2.9 0047192932 mi 1780814577Sun, 07-Jun-2026 02:42:57 EDT map
18 km NNE of Olancha, CA 2.2 0031811976 mi 1780814427Sun, 07-Jun-2026 02:40:27 EDT map
24 km W of Delta, B.C., MX 2.5 0031901982 mi 1780809382Sun, 07-Jun-2026 01:16:22 EDT map
29 km NNE of Valdez, Alaska 2.5 0046212872 mi 1780809111Sun, 07-Jun-2026 01:11:51 EDT map
3 km ENE of Lemoore, CA 2.0 0033332071 mi 1780801595Sat, 06-Jun-2026 23:06:35 EDT map
3 km E of La Parguera, Puerto Rico 2.1 0030931922 mi 1780801169Sat, 06-Jun-2026 22:59:29 EDT map
99 km SSW of Acajutla, El Salvador 4.4 0034612151 mi 1780799323Sat, 06-Jun-2026 22:28:43 EDT map
17 km NW of Aguadilla, Puerto Rico 2.7 0030241879 mi 1780798652Sat, 06-Jun-2026 22:17:32 EDT map
11 km NW of The Geysers, CA 2.1 0034742159 mi 1780795757Sat, 06-Jun-2026 21:29:17 EDT map
54 km W of Mentone, Texas 2.1 0023561464 mi 1780788422Sat, 06-Jun-2026 19:27:02 EDT map
25 km WNW of La Huerta, New Mexico 3.1 0023201442 mi 1780785998Sat, 06-Jun-2026 18:46:38 EDT map
15 km NNE of Twin Bridges, Montana 2.9 0024541525 mi 1780784554Sat, 06-Jun-2026 18:22:34 EDT map
5 km S of Redlands, CA 2.1 0032392013 mi 1780783061Sat, 06-Jun-2026 17:57:41 EDT map
27 km NE of Viola, CA 2.4 0032932046 mi 1780782795Sat, 06-Jun-2026 17:53:15 EDT map
57 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.8 0031271943 mi 1780775469Sat, 06-Jun-2026 15:51:09 EDT map
15 km NW of Fillmore, CA 3.4 0033642090 mi 1780773696Sat, 06-Jun-2026 15:21:36 EDT map
4 km S of Houston, Alaska 2.4 0048162992 mi 1780760558Sat, 06-Jun-2026 11:42:38 EDT map
4 km N of San Juan, Puerto Rico 3.1 0030771912 mi 1780757411Sat, 06-Jun-2026 10:50:11 EDT map
71 km W of Petrolia, CA 2.7 0036002237 mi 1780756637Sat, 06-Jun-2026 10:37:17 EDT map
38 km SW of Cantwell, Alaska 2.1 0047832972 mi 1780747444Sat, 06-Jun-2026 08:04:04 EDT map
4 km N of Adjuntas, Puerto Rico 2.3 0030821915 mi 1780740763Sat, 06-Jun-2026 06:12:43 EDT map
18 km ESE of Little Lake, CA 2.0 0031881981 mi 1780734815Sat, 06-Jun-2026 04:33:35 EDT map
5 km SSW of Utuado, Puerto Rico 2.6 0030811914 mi 1780733277Sat, 06-Jun-2026 04:07:57 EDT map
46 km WSW of Cantwell, Alaska 3.1 0047942979 mi 1780732767Sat, 06-Jun-2026 03:59:27 EDT map
7 km W of Williamsville, Missouri 2.4 001027638 mi 1780731437Sat, 06-Jun-2026 03:37:17 EDT map
21 km N of Searles Valley, CA 2.4 0031571962 mi 1780724422Sat, 06-Jun-2026 01:40:22 EDT map
2 km NW of Sabana, Puerto Rico 2.9 0030691907 mi 1780724202Sat, 06-Jun-2026 01:36:42 EDT map
6 km NNW of Redstone, Colorado 2.8 0021931363 mi 1780720926Sat, 06-Jun-2026 00:42:06 EDT map
6 km E of Fremont, CA 2.0 0034542146 mi 1780720664Sat, 06-Jun-2026 00:37:44 EDT map
55 km ENE of Susitna North, Alaska 2.6 0047552954 mi 1780720367Sat, 06-Jun-2026 00:32:47 EDT map
1 km NNW of Little America, Wyoming 3.1 0023341450 mi 1780719856Sat, 06-Jun-2026 00:24:16 EDT map
49 km NNE of Spencer, Idaho 2.3 0024371514 mi 1780717880Fri, 05-Jun-2026 23:51:20 EDT map
16 km NNE of Hermleigh, Texas 2.7 0020261259 mi 1780714832Fri, 05-Jun-2026 23:00:32 EDT map
16 km NNE of Hermleigh, Texas 2.8 0020261259 mi 1780713959Fri, 05-Jun-2026 22:45:59 EDT map
102 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.5 0030481894 mi 1780713776Fri, 05-Jun-2026 22:42:56 EDT map
33 km NNW of Valdez, Alaska 2.7 0046532891 mi 1780711417Fri, 05-Jun-2026 22:03:37 EDT map
19 km E of Little Lake, CA 2.3 0031831978 mi 1780710700Fri, 05-Jun-2026 21:51:40 EDT map
44 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.0 0031041928 mi 1780706853Fri, 05-Jun-2026 20:47:33 EDT map
3 km SSW of Shasta Lake, CA 2.2 0033702094 mi 1780704428Fri, 05-Jun-2026 20:07:08 EDT map
23 km SSE of Somes Bar, CA 2.3 0034282130 mi 1780701524Fri, 05-Jun-2026 19:18:44 EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0023761476 mi 1780699709Fri, 05-Jun-2026 18:48:29 EDT map
8 km SW of Fort Bragg, CA 2.0 0035352197 mi 1780699419Fri, 05-Jun-2026 18:43:39 EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.8 0023751476 mi 1780699210Fri, 05-Jun-2026 18:40:10 EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0023731475 mi 1780696044Fri, 05-Jun-2026 17:47:24 EDT map
12 km W of Petrolia, CA 2.7 0035452202 mi 1780694009Fri, 05-Jun-2026 17:13:29 EDT map
2 km WSW of Santa María, Mexico 5.2 0033262067 mi 1780692903Fri, 05-Jun-2026 16:55:03 EDT map
3 km S of Healy, Alaska 2.4 0047472950 mi 1780690256Fri, 05-Jun-2026 16:10:56 EDT map
29 km SSE of Midland, Texas 2.5 0021881360 mi 1780688837Fri, 05-Jun-2026 15:47:17 EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0023761476 mi 1780688030Fri, 05-Jun-2026 15:33:50 EDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.3 0022231381 mi 1780683036Fri, 05-Jun-2026 14:10:36 EDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.5 0022221381 mi 1780682590Fri, 05-Jun-2026 14:03:10 EDT map
81 km SW of Kaktovik, Alaska 2.6 0045862850 mi 1780673776Fri, 05-Jun-2026 11:36:16 EDT map
157 km ESE of McCarthy, Alaska 2.0 0043032674 mi 1780670671Fri, 05-Jun-2026 10:44:31 EDT map
9 km SE of Pearsall, Texas 2.2 0022231382 mi 1780667982Fri, 05-Jun-2026 09:59:42 EDT map
35 km S of La Libertad, El Salvador 4.8 0033972111 mi 1780662446Fri, 05-Jun-2026 08:27:26 EDT map
23 km N of Four Mile Road, Alaska 2.1 0047472950 mi 1780661279Fri, 05-Jun-2026 08:07:59 EDT map
7 km E of Navarro Head, CA 2.8 0035282192 mi 1780660323Fri, 05-Jun-2026 07:52:03 EDT map
96 km S of San Francisco del Mar Viejo, Mexico 4.3 0033162060 mi 1780658729Fri, 05-Jun-2026 07:25:29 EDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 0031551960 mi 1780658470Fri, 05-Jun-2026 07:21:10 EDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 0031551960 mi 1780656713Fri, 05-Jun-2026 06:51:53 EDT map
11 km SE of Pearsall, Texas 2.1 0022231381 mi 1780650948Fri, 05-Jun-2026 05:15:48 EDT map
10 km SE of Pearsall, Texas 2.2 0022211380 mi 1780644418Fri, 05-Jun-2026 03:26:58 EDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0023761476 mi 1780641809Fri, 05-Jun-2026 02:43:29 EDT map
10 km ESE of North Shore, CA 2.4 0031571962 mi 1780639234Fri, 05-Jun-2026 02:00:34 EDT map
13 km SSW of Searles Valley, CA 2.2 0031781975 mi 1780636475Fri, 05-Jun-2026 01:14:35 EDT map
15 km WNW of Eureka Roadhouse, Alaska 3.2 0046872912 mi 1780627103Thu, 04-Jun-2026 22:38:23 EDT map
67 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0030981925 mi 1780625737Thu, 04-Jun-2026 22:15:37 EDT map
35 km SE of Malaga, New Mexico 2.1 0023071434 mi 1780625672Thu, 04-Jun-2026 22:14:32 EDT map
3 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.0 0031011927 mi 1780625541Thu, 04-Jun-2026 22:12:21 EDT map
138 km W of Whitehorse, Canada 3.2 0041652588 mi 1780621063Thu, 04-Jun-2026 20:57:43 EDT map
32 km WSW of El Tocuyo, Venezuela 4.8 0038672403 mi 1780616475Thu, 04-Jun-2026 19:41:15 EDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0023731475 mi 1780614404Thu, 04-Jun-2026 19:06:44 EDT map
4 km WSW of Granite Bay, CA 2.3 0033462079 mi 1780609567Thu, 04-Jun-2026 17:46:07 EDT map
1 km NNE of Loma Linda, CA 2.1 0032422014 mi 1780607805Thu, 04-Jun-2026 17:16:45 EDT map
11 km NW of Summerlin South, Nevada 3.8 0029881856 mi 1780606078Thu, 04-Jun-2026 16:47:58 EDT map
7 km S of Salinas, Puerto Rico 2.1 0031291945 mi 1780605662Thu, 04-Jun-2026 16:41:02 EDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.0 0023691472 mi 1780602179Thu, 04-Jun-2026 15:42:59 EDT map
54 km W of Pistol River, Oregon 2.0 0035302194 mi 1780601715Thu, 04-Jun-2026 15:35:15 EDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.8 0023731474 mi 1780601224Thu, 04-Jun-2026 15:27:04 EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.2 0023741475 mi 1780600296Thu, 04-Jun-2026 15:11:36 EDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 3.3 0023731475 mi 1780600290Thu, 04-Jun-2026 15:11:30 EDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.7 0023741475 mi 1780600285Thu, 04-Jun-2026 15:11:25 EDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 3.2 0032232003 mi 1780599643Thu, 04-Jun-2026 15:00:43 EDT map
50 km W of Petrolia, CA 2.0 0035772222 mi 1780595632Thu, 04-Jun-2026 13:53:52 EDT map
18 km NNE of Nice, CA 2.1 0034492143 mi 1780594990Thu, 04-Jun-2026 13:43:10 EDT map
41 km N of Valdez, Alaska 3.0 0046352880 mi 1780594683Thu, 04-Jun-2026 13:38:03 EDT map
19 km E of Little Lake, CA 2.3 0031831978 mi 1780590898Thu, 04-Jun-2026 12:34:58 EDT map
26 km SSE of Susitna North, Alaska 2.5 0048032985 mi 1780589377Thu, 04-Jun-2026 12:09:37 EDT map
59 km NNE of Yakutat, Alaska 2.7 0042572645 mi 1780585459Thu, 04-Jun-2026 11:04:19 EDT map
146 km ESE of McCarthy, Alaska 2.4 0043172682 mi 1780585380Thu, 04-Jun-2026 11:03:00 EDT map
7 km ESE of Fremont, CA 2.7 0034532146 mi 1780582651Thu, 04-Jun-2026 10:17:31 EDT map
7 km NE of Marquez, Texas 3.1 0018381142 mi 1780582599Thu, 04-Jun-2026 10:16:39 EDT map
45 km ESE of Alamo, Nevada 2.1 0028801790 mi 1780581307Thu, 04-Jun-2026 09:55:07 EDT map
10 km ESE of Ashford, Washington 2.0 0031831978 mi 1780580806Thu, 04-Jun-2026 09:46:46 EDT map
9 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0022221380 mi 1780573720Thu, 04-Jun-2026 07:48:40 EDT map
8 km ENE of Marquez, Texas 3.4 0018381142 mi 1780573281Thu, 04-Jun-2026 07:41:21 EDT map
northern Mid-Atlantic Ridge 4.8 0040502517 mi 1780570927Thu, 04-Jun-2026 07:02:07 EDT map
151 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0030291882 mi 1780569938Thu, 04-Jun-2026 06:45:38 EDT map
115 km S of McCarthy, Alaska 2.5 0044722779 mi 1780567963Thu, 04-Jun-2026 06:12:43 EDT map
156 km ESE of McCarthy, Alaska 2.5 0043042675 mi 1780561326Thu, 04-Jun-2026 04:22:06 EDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0022211380 mi 1780552183Thu, 04-Jun-2026 01:49:43 EDT map
7 km NW of The Geysers, CA 2.3 0034732158 mi 1780550016Thu, 04-Jun-2026 01:13:36 EDT map
25 km SSW of Manley Hot Springs, Alaska 2.2 0048273000 mi 1780550000Thu, 04-Jun-2026 01:13:20 EDT map
4 km SE of Larkfield-Wikiup, CA 2.3 0034782161 mi 1780543236Wed, 03-Jun-2026 23:20:36 EDT map
61 km W of Petrolia, CA 4.5 0035902231 mi 1780540576Wed, 03-Jun-2026 22:36:16 EDT map
58 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.0 0030901920 mi 1780538992Wed, 03-Jun-2026 22:09:52 EDT map
59 km SSW of Puerto Cortés, Costa Rica 4.7 0038442388 mi 1780538113Wed, 03-Jun-2026 21:55:13 EDT map
11 km SE of Pearsall, Texas 2.1 0022221381 mi 1780537388Wed, 03-Jun-2026 21:43:08 EDT map
156 km ESE of McCarthy, Alaska 2.0 0043032674 mi 1780535769Wed, 03-Jun-2026 21:16:09 EDT map
17 km SW of Toms Place, CA 2.1 0032051992 mi 1780534071Wed, 03-Jun-2026 20:47:51 EDT map
58 km SSE of Manley Hot Springs, Alaska 2.4 0048082988 mi 1780523489Wed, 03-Jun-2026 17:51:29 EDT map
108 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0030711908 mi 1780521825Wed, 03-Jun-2026 17:23:45 EDT map
3 km WSW of Red Bluff, CA 2.7 0033772098 mi 1780521345Wed, 03-Jun-2026 17:15:45 EDT map
71 km E of Denali Park, Alaska 2.7 0046762905 mi 1780520852Wed, 03-Jun-2026 17:07:32 EDT map
11 km SSE of San Juan Bautista, CA 3.0 0034532145 mi 1780518689Wed, 03-Jun-2026 16:31:29 EDT map
34 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.3 0021511337 mi 1780516691Wed, 03-Jun-2026 15:58:11 EDT map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0023641469 mi 1780513249Wed, 03-Jun-2026 15:00:49 EDT map
12 km ESE of Gilroy, CA 2.1 0034412138 mi 1780512834Wed, 03-Jun-2026 14:53:54 EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0023731474 mi 1780506327Wed, 03-Jun-2026 13:05:27 EDT map
61 km W of Petrolia, CA 4.0 0035902231 mi 1780501879Wed, 03-Jun-2026 11:51:19 EDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 0032222002 mi 1780501315Wed, 03-Jun-2026 11:41:55 EDT map
61 km W of Petrolia, CA 2.9 0035902231 mi 1780499116Wed, 03-Jun-2026 11:05:16 EDT map
7 km W of Binger, Oklahoma 2.5 0016901050 mi 1780495931Wed, 03-Jun-2026 10:12:11 EDT map
52 km NE of Valmy, Nevada 2.8 0028981801 mi 1780495570Wed, 03-Jun-2026 10:06:10 EDT map
55 km SW of Cantwell, Alaska 2.3 0047942979 mi 1780494043Wed, 03-Jun-2026 09:40:43 EDT map
125 km NNW of Yakutat, Alaska 3.0 0043082677 mi 1780493585Wed, 03-Jun-2026 09:33:05 EDT map
55 km W of Petrolia, CA 2.4 0035842227 mi 1780492670Wed, 03-Jun-2026 09:17:50 EDT map
64 km W of Petrolia, CA 4.5 0035922232 mi 1780492295Wed, 03-Jun-2026 09:11:35 EDT map
62 km W of Petrolia, CA 5.1 0035912231 mi 1780490736Wed, 03-Jun-2026 08:45:36 EDT map
160 km ESE of McCarthy, Alaska 2.1 0042962669 mi 1780489149Wed, 03-Jun-2026 08:19:09 EDT map
57 km NW of Toyah, Texas 2.5 0023671471 mi 1780485059Wed, 03-Jun-2026 07:10:59 EDT map
6 km NNE of Hilltop, Texas 2.0 0022371390 mi 1780484633Wed, 03-Jun-2026 07:03:53 EDT map
154 km WSW of Pistol River, Oregon 5.7 0036312256 mi 1780484034Wed, 03-Jun-2026 06:53:54 EDT map
7 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.1 0030991926 mi 1780479172Wed, 03-Jun-2026 05:32:52 EDT map
217 km SW of Yakutat, Alaska 2.4 0044652774 mi 1780478338Wed, 03-Jun-2026 05:18:58 EDT map
32 km NE of Chase, Alaska 2.4 0047942979 mi 1780477293Wed, 03-Jun-2026 05:01:33 EDT map
55 km NE of Valmy, Nevada 2.9 0028971800 mi 1780474526Wed, 03-Jun-2026 04:15:26 EDT map
48 km N of Valdez, Alaska 2.3 0046292876 mi 1780473464Wed, 03-Jun-2026 03:57:44 EDT map
54 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.8 0031241941 mi 1780473269Wed, 03-Jun-2026 03:54:29 EDT map
17 km SSE of Silver Springs, Nevada 3.4 0031561961 mi 1780467476Wed, 03-Jun-2026 02:17:56 EDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.0 0031551961 mi 1780467315Wed, 03-Jun-2026 02:15:15 EDT map
17 km ESE of Hinton, Oklahoma 2.4 0016631033 mi 1780466157Wed, 03-Jun-2026 01:55:57 EDT map
1 km E of San Jacinto, CA 2.5 0032312008 mi 1780460201Wed, 03-Jun-2026 00:16:41 EDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0023691472 mi 1780456236Tue, 02-Jun-2026 23:10:36 EDT map
7 km S of Perry, Oklahoma 2.7 001547961 mi 1780455373Tue, 02-Jun-2026 22:56:13 EDT map
15 km ENE of Hilltop, Texas 2.0 0022291385 mi 1780453967Tue, 02-Jun-2026 22:32:47 EDT map
9 km SSE of Lares, Puerto Rico 2.3 0030751911 mi 1780448874Tue, 02-Jun-2026 21:07:54 EDT map
16 km NNE of Avalon, CA 2.3 0033562086 mi 1780448788Tue, 02-Jun-2026 21:06:28 EDT map
1 km SSE of Tallaboa, Puerto Rico 2.3 0031051929 mi 1780447356Tue, 02-Jun-2026 20:42:36 EDT map
6 km NW of El Cortezo, Panama 4.6 0039472453 mi 1780447301Tue, 02-Jun-2026 20:41:41 EDT map
1 km E of Arroyo Salado, Dominican Republic 3.7 0028241754 mi 1780446696Tue, 02-Jun-2026 20:31:36 EDT map
21 km NNW of Camuy, Puerto Rico 2.5 0030261881 mi 1780446537Tue, 02-Jun-2026 20:28:57 EDT map
5 km ENE of Comerío, Puerto Rico 2.2 0031011927 mi 1780446388Tue, 02-Jun-2026 20:26:28 EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 0031521958 mi 1780445078Tue, 02-Jun-2026 20:04:38 EDT map
41 km S of Glacier View, Alaska 2.1 0046952918 mi 1780441420Tue, 02-Jun-2026 19:03:40 EDT map
92 km NW of Yakutat, Alaska 2.0 0043392696 mi 1780428765Tue, 02-Jun-2026 15:32:45 EDT map
4 km SSE of Princeton, Canada 2.0 0030541898 mi 1780421087Tue, 02-Jun-2026 13:24:47 EDT map
7 km ESE of Cloverdale, CA 3.6 0034842165 mi 1780418659Tue, 02-Jun-2026 12:44:19 EDT map
9 km N of Susitna North, Alaska 2.1 0048102989 mi 1780408439Tue, 02-Jun-2026 09:53:59 EDT map
0 km SSE of Huron, CA 2.6 0033662092 mi 1780408080Tue, 02-Jun-2026 09:48:00 EDT map
47 km NNW of Glacier View, Alaska 2.4 0047112927 mi 1780406592Tue, 02-Jun-2026 09:23:12 EDT map
5 km S of Cantwell, Alaska 2.0 0047512952 mi 1780398513Tue, 02-Jun-2026 07:08:33 EDT map
29 km ESE of Susitna North, Alaska 2.0 0047832972 mi 1780397017Tue, 02-Jun-2026 06:43:37 EDT map
51 km NE of Chase, Alaska 2.1 0047832972 mi 1780395165Tue, 02-Jun-2026 06:12:45 EDT map
2 km SW of Huron, CA 2.2 0033682093 mi 1780392178Tue, 02-Jun-2026 05:22:58 EDT map
5 km N of Anacortes, Washington 2.1 0032141997 mi 1780389866Tue, 02-Jun-2026 04:44:26 EDT map
1 km WSW of Indios, Puerto Rico 2.4 0030991926 mi 1780389472Tue, 02-Jun-2026 04:37:52 EDT map
112 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0042872664 mi 1780388245Tue, 02-Jun-2026 04:17:25 EDT map
4 km N of La Parguera, Puerto Rico 2.4 0030871918 mi 1780383631Tue, 02-Jun-2026 03:00:31 EDT map
18 km SSW of La Malbaie, Canada 2.5 001009627 mi 1780382032Tue, 02-Jun-2026 02:33:52 EDT map
4 km NW of Chase, Alaska 2.6 0048202995 mi 1780381587Tue, 02-Jun-2026 02:26:27 EDT map
1 km ESE of The Geysers, CA 2.0 0034692156 mi 1780380492Tue, 02-Jun-2026 02:08:12 EDT map
108 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0042892665 mi 1780380343Tue, 02-Jun-2026 02:05:43 EDT map
102 km N of Yakutat, Alaska 2.3 0042852663 mi 1780377420Tue, 02-Jun-2026 01:17:00 EDT map
75 km WNW of The Bottom, Bonaire, Saint Eustatius and Saba 4.1 0032322008 mi 1780375602Tue, 02-Jun-2026 00:46:42 EDT map
northern Mid-Atlantic Ridge 4.6 0037642339 mi 1780373906Tue, 02-Jun-2026 00:18:26 EDT map
16 km ENE of Ferry, Alaska 2.6 0047372943 mi 1780362149Mon, 01-Jun-2026 21:02:29 EDT map
3 km SSW of Salinas, Puerto Rico 2.2 0031251942 mi 1780361406Mon, 01-Jun-2026 20:50:06 EDT map
2 km N of The Geysers, CA 2.2 0034692156 mi 1780358469Mon, 01-Jun-2026 20:01:09 EDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.7 0032232003 mi 1780357269Mon, 01-Jun-2026 19:41:09 EDT map
63 km WNW of Beatty, Nevada 2.2 0031061930 mi 1780356932Mon, 01-Jun-2026 19:35:32 EDT map
8 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.1 0031021928 mi 1780356814Mon, 01-Jun-2026 19:33:34 EDT map
7 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0031001926 mi 1780356505Mon, 01-Jun-2026 19:28:25 EDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 0032232002 mi 1780354582Mon, 01-Jun-2026 18:56:22 EDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 4.1 0032232003 mi 1780353241Mon, 01-Jun-2026 18:34:01 EDT map
47 km NNW of Valdez, Alaska 2.6 0046542892 mi 1780352645Mon, 01-Jun-2026 18:24:05 EDT map
60 km NE of Christiansted, U.S. Virgin Islands 3.0 0032071993 mi 1780352644Mon, 01-Jun-2026 18:24:04 EDT map
28 km SSE of Hope, New Mexico 2.5 0023331450 mi 1780351067Mon, 01-Jun-2026 17:57:47 EDT map
2 km WNW of Dundee, Oregon 2.0 0032942047 mi 1780349451Mon, 01-Jun-2026 17:30:51 EDT map
56 km S of Kingston, Nevada 2.0 0030091870 mi 1780348771Mon, 01-Jun-2026 17:19:31 EDT map
266 km W of Ferndale, California 2.9 0037772347 mi 1780348430Mon, 01-Jun-2026 17:13:50 EDT map
16 km E of Baja Mar, Honduras 4.0 0030711908 mi 1780346565Mon, 01-Jun-2026 16:42:45 EDT map
8 km S of Salinas, Puerto Rico 2.0 0031301945 mi 1780344314Mon, 01-Jun-2026 16:05:14 EDT map
9 km E of Hilltop, Texas 2.3 0022371390 mi 1780337005Mon, 01-Jun-2026 14:03:25 EDT map
108 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0042932668 mi 1780336843Mon, 01-Jun-2026 14:00:43 EDT map
9 km W of Petrolia, CA 2.2 0035422201 mi 1780334702Mon, 01-Jun-2026 13:25:02 EDT map
101 km WSW of Jiquilillo, Nicaragua 4.6 0034712157 mi 1780329538Mon, 01-Jun-2026 11:58:58 EDT map

234 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.