Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 mi
Update time = Fri, 15-May-2026 11:15:35 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
121 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.6 0029431829 mi 1778854471Fri, 15-May-2026 10:14:31 EDT map
41 km ESE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.7 0030201877 mi 1778852666Fri, 15-May-2026 09:44:26 EDT map
32 km S of Whitehawk, CA 2.1 0032662030 mi 1778850441Fri, 15-May-2026 09:07:21 EDT map
43 km NE of Pleasant Valley, Alaska 3.0 0046072863 mi 1778846444Fri, 15-May-2026 08:00:44 EDT map
8 km W of Bennington, Idaho 3.8 0024391516 mi 1778843145Fri, 15-May-2026 07:05:45 EDT map
7 km ESE of La Parguera, Puerto Rico 2.2 0030971924 mi 1778839633Fri, 15-May-2026 06:07:13 EDT map
7 km NW of The Geysers, CA 2.1 0034732158 mi 1778837009Fri, 15-May-2026 05:23:29 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0031501957 mi 1778834763Fri, 15-May-2026 04:46:03 EDT map
6 km NE of Cabazon, CA 2.0 0032051992 mi 1778833385Fri, 15-May-2026 04:23:05 EDT map
8 km NW of Tiptonville, Tennessee 2.6 001002623 mi 1778827915Fri, 15-May-2026 02:51:55 EDT map
4 km W of Cobb, CA 2.0 0034692155 mi 1778821852Fri, 15-May-2026 01:10:52 EDT map
4 km W of Cobb, CA 2.8 0034692155 mi 1778821760Fri, 15-May-2026 01:09:20 EDT map
4 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.7 0016801044 mi 1778820978Fri, 15-May-2026 00:56:18 EDT map
7 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.5 0030971924 mi 1778818426Fri, 15-May-2026 00:13:46 EDT map
8 km SE of Winchester, CA 2.3 0032452016 mi 1778818336Fri, 15-May-2026 00:12:16 EDT map
11 km E of Silver Springs, Nevada 2.6 0031481956 mi 1778816434Thu, 14-May-2026 23:40:34 EDT map
7 km N of Three Rivers, Texas 2.4 0021961364 mi 1778816153Thu, 14-May-2026 23:35:53 EDT map
36 km SSE of Chickaloon, Alaska 2.4 0047282938 mi 1778806125Thu, 14-May-2026 20:48:45 EDT map
25 km NW of Toyah, Texas 2.0 0023541463 mi 1778801021Thu, 14-May-2026 19:23:41 EDT map
119 km N of Yakutat, Alaska 2.3 0043022673 mi 1778800930Thu, 14-May-2026 19:22:10 EDT map
13 km S of Princeton, Canada 2.1 0030541897 mi 1778793074Thu, 14-May-2026 17:11:14 EDT map
50 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0023681471 mi 1778789833Thu, 14-May-2026 16:17:13 EDT map
5 km S of Brawley, CA 2.0 0031651967 mi 1778787069Thu, 14-May-2026 15:31:09 EDT map
41 km S of Nelchina, Alaska 2.1 0046482888 mi 1778775704Thu, 14-May-2026 12:21:44 EDT map
38 km SSW of Dry Creek, Alaska 2.2 0045562831 mi 1778770851Thu, 14-May-2026 11:00:51 EDT map
38 km NNW of Toyah, Texas 2.1 0023491460 mi 1778770087Thu, 14-May-2026 10:48:07 EDT map
0 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.1 0030981925 mi 1778762902Thu, 14-May-2026 08:48:22 EDT map
32 km WNW of Darien, Colombia 5.3 0043472701 mi 1778762902Thu, 14-May-2026 08:48:22 EDT map
20 km N of Searles Valley, CA 2.5 0031571962 mi 1778755882Thu, 14-May-2026 06:51:22 EDT map
22 km NNE of Yerington, Nevada 2.6 0031541960 mi 1778750524Thu, 14-May-2026 05:22:04 EDT map
20 km SW of Stella, Puerto Rico 2.4 0030571900 mi 1778746420Thu, 14-May-2026 04:13:40 EDT map
5 km S of Guánica, Puerto Rico 2.5 0031021927 mi 1778746151Thu, 14-May-2026 04:09:11 EDT map
285 km SW of Yakutat, Alaska 2.7 0044792783 mi 1778741259Thu, 14-May-2026 02:47:39 EDT map
20 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 0031541960 mi 1778736347Thu, 14-May-2026 01:25:47 EDT map
26 km ENE of Chase, Alaska 2.3 0047922978 mi 1778736334Thu, 14-May-2026 01:25:34 EDT map
19 km WNW of Maybell, Colorado 2.2 0022331388 mi 1778734129Thu, 14-May-2026 00:48:49 EDT map
10 km SSW of Jacó, Costa Rica 3.2 0037312318 mi 1778733891Thu, 14-May-2026 00:44:51 EDT map
107 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0042942668 mi 1778730622Wed, 13-May-2026 23:50:22 EDT map
13 km ENE of Borrego Springs, CA 2.2 0032021989 mi 1778730580Wed, 13-May-2026 23:49:40 EDT map
5 km ESE of Jacó, Costa Rica 4.4 0037232314 mi 1778729817Wed, 13-May-2026 23:36:57 EDT map
13 km ENE of Borrego Springs, CA 2.1 0032021989 mi 1778729589Wed, 13-May-2026 23:33:09 EDT map
14 km NE of Coachella, CA 2.3 0031611964 mi 1778729504Wed, 13-May-2026 23:31:44 EDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.1 0031551960 mi 1778729087Wed, 13-May-2026 23:24:47 EDT map
northern Mid-Atlantic Ridge 4.5 0038512393 mi 1778722405Wed, 13-May-2026 21:33:25 EDT map
4 km N of Honeoye, New York 2.3 000320199 mi 1778718438Wed, 13-May-2026 20:27:18 EDT map
62 km WSW of Brookings, Oregon 2.1 0035372198 mi 1778715113Wed, 13-May-2026 19:31:53 EDT map
35 km NW of San Antonio, Puerto Rico 3.0 0030031866 mi 1778701214Wed, 13-May-2026 15:40:14 EDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.4 0031481956 mi 1778701093Wed, 13-May-2026 15:38:13 EDT map
21 km SSE of Redway, CA 2.1 0035022176 mi 1778697337Wed, 13-May-2026 14:35:37 EDT map
30 km SSW of Alamo, Nevada 2.9 0029351824 mi 1778692665Wed, 13-May-2026 13:17:45 EDT map
16 km ENE of Jacó, Costa Rica 4.9 0037112306 mi 1778689350Wed, 13-May-2026 12:22:30 EDT map
32 km ESE of Pleasant Valley, Alaska 2.3 0046122866 mi 1778685829Wed, 13-May-2026 11:23:49 EDT map
92 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.1 0029441829 mi 1778682109Wed, 13-May-2026 10:21:49 EDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.8 0031551960 mi 1778679184Wed, 13-May-2026 09:33:04 EDT map
11 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.1 0031081932 mi 1778673656Wed, 13-May-2026 08:00:56 EDT map
28 km NE of Mentone, Texas 2.4 0022861420 mi 1778672072Wed, 13-May-2026 07:34:32 EDT map
2 km WNW of Brawley, CA 2.2 0031631965 mi 1778671996Wed, 13-May-2026 07:33:16 EDT map
0 km NNE of Hope, Alaska 2.0 0048152992 mi 1778671303Wed, 13-May-2026 07:21:43 EDT map
281 km WNW of Bandon, Oregon 4.1 0037012300 mi 1778669035Wed, 13-May-2026 06:43:55 EDT map
20 km SSE of Susitna North, Alaska 2.0 0048062986 mi 1778667451Wed, 13-May-2026 06:17:31 EDT map
2 km WSW of Brawley, CA 2.5 0031641966 mi 1778666268Wed, 13-May-2026 05:57:48 EDT map
3 km SW of Brawley, CA 2.2 0031651966 mi 1778664797Wed, 13-May-2026 05:33:17 EDT map
17 km SSE of Conchagua, El Salvador 4.5 0033702094 mi 1778664108Wed, 13-May-2026 05:21:48 EDT map
5 km SW of Easington, Jamaica 4.3 0028241755 mi 1778660412Wed, 13-May-2026 04:20:12 EDT map
6 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0022221381 mi 1778653590Wed, 13-May-2026 02:26:30 EDT map
4 km NNE of Meadow Lakes, Alaska 2.1 0048022984 mi 1778652712Wed, 13-May-2026 02:11:52 EDT map
7 km NW of Pinnacles, CA 2.3 0034372136 mi 1778652201Wed, 13-May-2026 02:03:21 EDT map
8 km NW of Sutton-Alpine, Alaska 2.5 0047622959 mi 1778648076Wed, 13-May-2026 00:54:36 EDT map
35 km SW of Masachapa, Nicaragua 4.5 0035312194 mi 1778643921Tue, 12-May-2026 23:45:21 EDT map
53 km WNW of Elfin Cove, Alaska 2.6 0041352569 mi 1778641588Tue, 12-May-2026 23:06:28 EDT map
54 km NW of Elfin Cove, Alaska 2.1 0041342569 mi 1778640834Tue, 12-May-2026 22:53:54 EDT map
15 km E of Ferry, Alaska 2.2 0047372943 mi 1778639462Tue, 12-May-2026 22:31:02 EDT map
24 km SW of Jal, New Mexico 2.1 0022801417 mi 1778636173Tue, 12-May-2026 21:36:13 EDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 0032232002 mi 1778633747Tue, 12-May-2026 20:55:47 EDT map
1 km WSW of Brawley, CA 2.0 0031631966 mi 1778633560Tue, 12-May-2026 20:52:40 EDT map
2 km WSW of Brawley, CA 2.0 0031631966 mi 1778633371Tue, 12-May-2026 20:49:31 EDT map
2 km WSW of Brawley, CA 2.4 0031631966 mi 1778632338Tue, 12-May-2026 20:32:18 EDT map
30 km SSW of Alamo, Nevada 2.5 0029341823 mi 1778630451Tue, 12-May-2026 20:00:51 EDT map
1 km N of Fillmore, CA 2.1 0033592087 mi 1778628197Tue, 12-May-2026 19:23:17 EDT map
3 km WSW of Lake Henshaw, CA 2.5 0032492019 mi 1778619358Tue, 12-May-2026 16:55:58 EDT map
2 km NNE of Middletown, CA 3.0 0034582149 mi 1778614693Tue, 12-May-2026 15:38:13 EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0023741475 mi 1778611666Tue, 12-May-2026 14:47:46 EDT map
2 km WSW of Brawley, CA 2.0 0031641966 mi 1778609941Tue, 12-May-2026 14:19:01 EDT map
99 km WSW of Pelican, Alaska 3.0 0041782596 mi 1778605527Tue, 12-May-2026 13:05:27 EDT map
15 km NNE of Borrego Springs, CA 2.1 0032021990 mi 1778604407Tue, 12-May-2026 12:46:47 EDT map
77 km ESE of Denali National Park, Alaska 2.1 0048252998 mi 1778602038Tue, 12-May-2026 12:07:18 EDT map
22 km WNW of Chenega, Alaska 2.1 0047582956 mi 1778601139Tue, 12-May-2026 11:52:19 EDT map
158 km ESE of McCarthy, Alaska 2.1 0042992671 mi 1778600187Tue, 12-May-2026 11:36:27 EDT map
5 km NNE of Thomas, Oklahoma 2.2 0016811044 mi 1778599094Tue, 12-May-2026 11:18:14 EDT map
11 km W of Salcha, Alaska 2.5 0046552892 mi 1778597901Tue, 12-May-2026 10:58:21 EDT map
42 km W of Petrolia, CA 3.0 0035722220 mi 1778597578Tue, 12-May-2026 10:52:58 EDT map
36 km SSE of Glacier View, Alaska 2.0 0046852911 mi 1778591799Tue, 12-May-2026 09:16:39 EDT map
27 km SW of Chenega, Alaska 2.2 0047612958 mi 1778586987Tue, 12-May-2026 07:56:27 EDT map
254 km WSW of Tofino, Canada 2.8 0036802286 mi 1778585656Tue, 12-May-2026 07:34:16 EDT map
73 km SSW of Kaktovik, Alaska 2.6 0045652836 mi 1778580135Tue, 12-May-2026 06:02:15 EDT map
15 km NE of Thousand Palms, CA 2.4 0031701970 mi 1778579920Tue, 12-May-2026 05:58:40 EDT map
196 km WSW of Yakutat, Alaska 2.8 0044542768 mi 1778577784Tue, 12-May-2026 05:23:04 EDT map
45 km N of Valdez, Alaska 2.1 0046302877 mi 1778576199Tue, 12-May-2026 04:56:39 EDT map
22 km W of Rincón, Puerto Rico 3.1 0030381888 mi 1778562583Tue, 12-May-2026 01:09:43 EDT map
8 km SW of Caruthersville, Missouri 2.1 001038645 mi 1778546489Mon, 11-May-2026 20:41:29 EDT map
13 km N of Fishhook, Alaska 2.1 0047832972 mi 1778546195Mon, 11-May-2026 20:36:35 EDT map
30 km SSW of Alamo, Nevada 2.1 0029351823 mi 1778545593Mon, 11-May-2026 20:26:33 EDT map
19 km NNW of Mosquito Lake, Alaska 2.9 0040822537 mi 1778542344Mon, 11-May-2026 19:32:24 EDT map
4 km WNW of Shasta Lake, CA 2.0 0033702094 mi 1778541647Mon, 11-May-2026 19:20:47 EDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.9 0032232003 mi 1778541619Mon, 11-May-2026 19:20:19 EDT map
22 km SSE of Redway, CA 2.4 0035022176 mi 1778541124Mon, 11-May-2026 19:12:04 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 0031541960 mi 1778539662Mon, 11-May-2026 18:47:42 EDT map
35 km SE of Esperanza, Puerto Rico 3.2 0031791975 mi 1778538544Mon, 11-May-2026 18:29:04 EDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.5 0032232003 mi 1778534783Mon, 11-May-2026 17:26:23 EDT map
16 km N of Arecibo, Puerto Rico 2.5 0030391888 mi 1778534180Mon, 11-May-2026 17:16:20 EDT map
5 km SW of Brawley, CA 2.0 0031661967 mi 1778532989Mon, 11-May-2026 16:56:29 EDT map
12 km SW of Kanosh, Utah 2.1 0026441643 mi 1778529423Mon, 11-May-2026 15:57:03 EDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.7 0031451955 mi 1778525734Mon, 11-May-2026 14:55:34 EDT map
55 km NNE of San Juan, Puerto Rico 3.1 0030431891 mi 1778524849Mon, 11-May-2026 14:40:49 EDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0023741475 mi 1778522947Mon, 11-May-2026 14:09:07 EDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.4 0032232003 mi 1778522587Mon, 11-May-2026 14:03:07 EDT map
8 km NW of The Geysers, CA 2.0 0034722158 mi 1778521240Mon, 11-May-2026 13:40:40 EDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 0032232003 mi 1778517412Mon, 11-May-2026 12:36:52 EDT map
66 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.6 0031161936 mi 1778516857Mon, 11-May-2026 12:27:37 EDT map
22 km SSE of Redway, CA 2.7 0035022176 mi 1778516686Mon, 11-May-2026 12:24:46 EDT map
53 km N of San Antonio, Puerto Rico 3.1 0029851855 mi 1778513640Mon, 11-May-2026 11:34:00 EDT map
6 km ESE of Cowles, Nebraska 2.8 001440895 mi 1778510416Mon, 11-May-2026 10:40:16 EDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 0031551960 mi 1778505727Mon, 11-May-2026 09:22:07 EDT map
9 km ENE of Indio, CA 2.1 0031671968 mi 1778504124Mon, 11-May-2026 08:55:24 EDT map
77 km NE of Punta Cana, Dominican Republic 3.7 0029341823 mi 1778503972Mon, 11-May-2026 08:52:52 EDT map
5 km E of La Parguera, Puerto Rico 2.3 0030941923 mi 1778502872Mon, 11-May-2026 08:34:32 EDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 0031541960 mi 1778499494Mon, 11-May-2026 07:38:14 EDT map
15 km WSW of Toms Place, CA 2.6 0032041991 mi 1778498676Mon, 11-May-2026 07:24:36 EDT map
22 km SSE of Redway, CA 3.2 0035022176 mi 1778498164Mon, 11-May-2026 07:16:04 EDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0031551960 mi 1778498080Mon, 11-May-2026 07:14:40 EDT map
6 km NNW of Eureka, CA 2.2 0035082180 mi 1778497534Mon, 11-May-2026 07:05:34 EDT map
22 km SSE of Redway, CA 2.9 0035022176 mi 1778497463Mon, 11-May-2026 07:04:23 EDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.8 0031551961 mi 1778495527Mon, 11-May-2026 06:32:07 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 0031551960 mi 1778495373Mon, 11-May-2026 06:29:33 EDT map
4 km S of Brawley, CA 2.5 0031641966 mi 1778490806Mon, 11-May-2026 05:13:26 EDT map
22 km SSE of Redway, CA 2.6 0035022176 mi 1778488815Mon, 11-May-2026 04:40:15 EDT map
22 km SSE of Redway, CA 2.7 0035022176 mi 1778487598Mon, 11-May-2026 04:19:58 EDT map
53 km W of Petrolia, CA 2.6 0035832227 mi 1778484325Mon, 11-May-2026 03:25:25 EDT map
5 km WSW of Southside, Arkansas 2.4 001195743 mi 1778483067Mon, 11-May-2026 03:04:27 EDT map
20 km ENE of Navarro Head, CA 2.4 0035152184 mi 1778481307Mon, 11-May-2026 02:35:07 EDT map
11 km WNW of Fritch, Texas 2.2 0019161191 mi 1778479203Mon, 11-May-2026 02:00:03 EDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 0029761849 mi 1778477009Mon, 11-May-2026 01:23:29 EDT map
2 km SSW of Schurz, Nevada 2.6 0031451954 mi 1778474315Mon, 11-May-2026 00:38:35 EDT map
96 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0042782658 mi 1778473273Mon, 11-May-2026 00:21:13 EDT map
1 km SW of Brawley, CA 2.1 0031631965 mi 1778469976Sun, 10-May-2026 23:26:16 EDT map
2 km SW of Brawley, CA 2.3 0031631966 mi 1778469668Sun, 10-May-2026 23:21:08 EDT map
106 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0042822661 mi 1778468991Sun, 10-May-2026 23:09:51 EDT map
2 km SW of Brawley, CA 2.0 0031641966 mi 1778468237Sun, 10-May-2026 22:57:17 EDT map
29 km N of Shasta Lake, CA 2.0 0033592087 mi 1778464582Sun, 10-May-2026 21:56:22 EDT map
1 km WSW of Brawley, CA 2.4 0031631965 mi 1778462493Sun, 10-May-2026 21:21:33 EDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.1 0031551961 mi 1778461892Sun, 10-May-2026 21:11:32 EDT map
2 km SW of Brawley, CA 2.0 0031641966 mi 1778461477Sun, 10-May-2026 21:04:37 EDT map
16 km ENE of Hydesville, CA 2.0 0034952172 mi 1778460079Sun, 10-May-2026 20:41:19 EDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.2 0031551961 mi 1778457809Sun, 10-May-2026 20:03:29 EDT map
17 km SE of Eureka Roadhouse, Alaska 2.7 0046622897 mi 1778454647Sun, 10-May-2026 19:10:47 EDT map
2 km ESE of Pinole, CA 2.7 0034642152 mi 1778453752Sun, 10-May-2026 18:55:52 EDT map
220 km SW of Prince Rupert, Canada 4.1 0038872415 mi 1778453117Sun, 10-May-2026 18:45:17 EDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.4 0031551961 mi 1778448354Sun, 10-May-2026 17:25:54 EDT map
92 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.3 0029441829 mi 1778445615Sun, 10-May-2026 16:40:15 EDT map
32 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.7 0021491335 mi 1778445494Sun, 10-May-2026 16:38:14 EDT map
9 km WNW of The Geysers, CA 2.4 0034752159 mi 1778443214Sun, 10-May-2026 16:00:14 EDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.2 0031561961 mi 1778441117Sun, 10-May-2026 15:25:17 EDT map
17 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.3 0031581962 mi 1778440371Sun, 10-May-2026 15:12:51 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0031551960 mi 1778440088Sun, 10-May-2026 15:08:08 EDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.0 0031571962 mi 1778438680Sun, 10-May-2026 14:44:40 EDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.2 0031551961 mi 1778438623Sun, 10-May-2026 14:43:43 EDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.0 0031551961 mi 1778438276Sun, 10-May-2026 14:37:56 EDT map
1 km E of The Geysers, CA 2.5 0034692155 mi 1778437876Sun, 10-May-2026 14:31:16 EDT map
79 km NW of Sandy Ground Village, Anguilla 3.6 0031741972 mi 1778437637Sun, 10-May-2026 14:27:17 EDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.8 0031551960 mi 1778437473Sun, 10-May-2026 14:24:33 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 4.0 0031541960 mi 1778437333Sun, 10-May-2026 14:22:13 EDT map
91 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0042712654 mi 1778436025Sun, 10-May-2026 14:00:25 EDT map
110 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0042812660 mi 1778434110Sun, 10-May-2026 13:28:30 EDT map
2 km SE of Princeton, Canada 2.0 0030541898 mi 1778433798Sun, 10-May-2026 13:23:18 EDT map
14 km ENE of Talkeetna, Alaska 2.0 0048072987 mi 1778433592Sun, 10-May-2026 13:19:52 EDT map
4 km SW of Brawley, CA 2.3 0031661967 mi 1778431213Sun, 10-May-2026 12:40:13 EDT map
37 km NW of Valdez, Alaska 2.4 0046632897 mi 1778430999Sun, 10-May-2026 12:36:39 EDT map
1 km W of Brawley, CA 2.1 0031621965 mi 1778428267Sun, 10-May-2026 11:51:07 EDT map
75 km NE of Tonopah, Nevada 2.4 0029771850 mi 1778428128Sun, 10-May-2026 11:48:48 EDT map
71 km ESE of Denali National Park, Alaska 2.8 0048283000 mi 1778427713Sun, 10-May-2026 11:41:53 EDT map
2 km W of Brawley, CA 2.7 0031631965 mi 1778422605Sun, 10-May-2026 10:16:45 EDT map
2 km WSW of Brawley, CA 2.1 0031641966 mi 1778420554Sun, 10-May-2026 09:42:34 EDT map
1 km SW of Brawley, CA 2.2 0031631965 mi 1778417805Sun, 10-May-2026 08:56:45 EDT map
41 km NNW of Valdez, Alaska 2.1 0046462887 mi 1778416882Sun, 10-May-2026 08:41:22 EDT map
22 km SW of Santa Bárbara, Portugal 4.6 0044922791 mi 1778415682Sun, 10-May-2026 08:21:22 EDT map
5 km NNW of Junction, Utah 2.0 0026361638 mi 1778415591Sun, 10-May-2026 08:19:51 EDT map
1 km W of Brawley, CA 2.0 0031621965 mi 1778415231Sun, 10-May-2026 08:13:51 EDT map
3 km SW of Brawley, CA 2.1 0031651967 mi 1778413689Sun, 10-May-2026 07:48:09 EDT map
1 km WNW of Brawley, CA 2.1 0031621965 mi 1778412088Sun, 10-May-2026 07:21:28 EDT map
54 km ENE of Kenny Lake, Alaska 2.2 0045112803 mi 1778411068Sun, 10-May-2026 07:04:28 EDT map
1 km W of Brawley, CA 2.8 0031631965 mi 1778411022Sun, 10-May-2026 07:03:42 EDT map
1 km SW of Brawley, CA 2.4 0031631965 mi 1778410912Sun, 10-May-2026 07:01:52 EDT map
1 km W of Brawley, CA 2.9 0031631965 mi 1778410045Sun, 10-May-2026 06:47:25 EDT map
4 km WSW of Brawley, CA 2.0 0031661967 mi 1778409236Sun, 10-May-2026 06:33:56 EDT map
3 km ESE of Loma Linda, CA 2.2 0032412014 mi 1778409233Sun, 10-May-2026 06:33:53 EDT map
40 km WSW of Haines, Alaska 2.9 0040732531 mi 1778409024Sun, 10-May-2026 06:30:24 EDT map
4 km WSW of Brawley, CA 2.3 0031661967 mi 1778407563Sun, 10-May-2026 06:06:03 EDT map
2 km W of Brawley, CA 2.0 0031641966 mi 1778406979Sun, 10-May-2026 05:56:19 EDT map
3 km WSW of Brawley, CA 2.3 0031651966 mi 1778406915Sun, 10-May-2026 05:55:15 EDT map
3 km ESE of Berkeley, CA 2.0 0034672154 mi 1778405383Sun, 10-May-2026 05:29:43 EDT map
6 km SSW of Petrolia, CA 2.6 0035382198 mi 1778405167Sun, 10-May-2026 05:26:07 EDT map
69 km NW of San Antonio, Puerto Rico 3.1 0029711846 mi 1778404021Sun, 10-May-2026 05:07:01 EDT map
4 km SW of Brawley, CA 2.1 0031661967 mi 1778402746Sun, 10-May-2026 04:45:46 EDT map
4 km SSW of Brawley, CA 2.1 0031651967 mi 1778402714Sun, 10-May-2026 04:45:14 EDT map
3 km WSW of Alcoa, Tennessee 2.0 000828515 mi 1778401452Sun, 10-May-2026 04:24:12 EDT map
1 km SW of Brawley, CA 2.4 0031631965 mi 1778401398Sun, 10-May-2026 04:23:18 EDT map
1 km SW of Indios, Puerto Rico 2.3 0030991926 mi 1778401337Sun, 10-May-2026 04:22:17 EDT map
3 km WSW of Brawley, CA 2.1 0031651966 mi 1778401042Sun, 10-May-2026 04:17:22 EDT map
2 km NW of Fuig, Puerto Rico 3.1 0030931922 mi 1778400513Sun, 10-May-2026 04:08:33 EDT map
4 km SW of Brawley, CA 2.4 0031661967 mi 1778400256Sun, 10-May-2026 04:04:16 EDT map
3 km WSW of Alcoa, Tennessee 2.2 000828515 mi 1778399699Sun, 10-May-2026 03:54:59 EDT map
4 km WSW of Brawley, CA 2.9 0031651967 mi 1778399612Sun, 10-May-2026 03:53:32 EDT map
5 km WSW of Brawley, CA 2.1 0031661967 mi 1778399378Sun, 10-May-2026 03:49:38 EDT map
4 km WSW of Brawley, CA 2.6 0031661967 mi 1778399304Sun, 10-May-2026 03:48:24 EDT map
3 km WSW of Brawley, CA 3.2 0031651967 mi 1778398885Sun, 10-May-2026 03:41:25 EDT map
3 km SW of Brawley, CA 2.4 0031651967 mi 1778398843Sun, 10-May-2026 03:40:43 EDT map
2 km SW of Brawley, CA 2.1 0031631966 mi 1778398549Sun, 10-May-2026 03:35:49 EDT map
5 km SSW of Brawley, CA 2.0 0031661967 mi 1778398513Sun, 10-May-2026 03:35:13 EDT map
3 km SW of Brawley, CA 2.1 0031641966 mi 1778398508Sun, 10-May-2026 03:35:08 EDT map
2 km S of Brawley, CA 2.1 0031631965 mi 1778398292Sun, 10-May-2026 03:31:32 EDT map
1 km SW of Brawley, CA 2.1 0031631965 mi 1778398264Sun, 10-May-2026 03:31:04 EDT map
1 km WSW of Brawley, CA 3.2 0031621965 mi 1778398072Sun, 10-May-2026 03:27:52 EDT map
4 km WSW of Brawley, CA 2.1 0031651967 mi 1778397791Sun, 10-May-2026 03:23:11 EDT map
1 km SW of Brawley, CA 2.6 0031631965 mi 1778397497Sun, 10-May-2026 03:18:17 EDT map
1 km NW of Brawley, CA 2.4 0031621965 mi 1778397471Sun, 10-May-2026 03:17:51 EDT map
4 km SW of Brawley, CA 2.7 0031661967 mi 1778397409Sun, 10-May-2026 03:16:49 EDT map
3 km NW of Brawley, CA 2.2 0031621965 mi 1778397337Sun, 10-May-2026 03:15:37 EDT map
3 km WSW of Brawley, CA 2.5 0031651966 mi 1778397305Sun, 10-May-2026 03:15:05 EDT map
4 km WSW of Brawley, CA 2.6 0031651967 mi 1778397278Sun, 10-May-2026 03:14:38 EDT map
1 km SW of Brawley, CA 2.6 0031631965 mi 1778397270Sun, 10-May-2026 03:14:30 EDT map
2 km SSW of Brawley, CA 2.5 0031631966 mi 1778397255Sun, 10-May-2026 03:14:15 EDT map
3 km WSW of Brawley, CA 2.9 0031651967 mi 1778397200Sun, 10-May-2026 03:13:20 EDT map
3 km WSW of Brawley, CA 4.7 0031651966 mi 1778397021Sun, 10-May-2026 03:10:21 EDT map
14 km N of Susanville, CA 2.0 0032362011 mi 1778396973Sun, 10-May-2026 03:09:33 EDT map
1 km NE of Brawley, CA 2.0 0031611964 mi 1778396919Sun, 10-May-2026 03:08:39 EDT map
2 km NNE of Brawley, CA 2.4 0031601964 mi 1778396006Sun, 10-May-2026 02:53:26 EDT map
1 km SW of Brawley, CA 2.2 0031631965 mi 1778395852Sun, 10-May-2026 02:50:52 EDT map
2 km SW of Brawley, CA 2.3 0031641966 mi 1778395497Sun, 10-May-2026 02:44:57 EDT map
0 km NNE of Brawley, CA 3.2 0031611964 mi 1778395431Sun, 10-May-2026 02:43:51 EDT map
4 km WSW of Brawley, CA 2.6 0031651967 mi 1778395377Sun, 10-May-2026 02:42:57 EDT map
1 km N of Brawley, CA 2.4 0031621964 mi 1778395271Sun, 10-May-2026 02:41:11 EDT map
0 km SSW of Brawley, CA 2.0 0031621965 mi 1778395229Sun, 10-May-2026 02:40:29 EDT map
1 km SW of Brawley, CA 2.0 0031631965 mi 1778395076Sun, 10-May-2026 02:37:56 EDT map
1 km SE of La Parguera, Puerto Rico 2.2 0030931922 mi 1778395040Sun, 10-May-2026 02:37:20 EDT map
3 km WSW of Brawley, CA 3.0 0031651966 mi 1778394985Sun, 10-May-2026 02:36:25 EDT map
4 km WSW of Brawley, CA 2.3 0031661967 mi 1778394031Sun, 10-May-2026 02:20:31 EDT map
60 km N of Loíza, Puerto Rico 3.0 0030421890 mi 1778393918Sun, 10-May-2026 02:18:38 EDT map
4 km WSW of Brawley, CA 2.1 0031661967 mi 1778393460Sun, 10-May-2026 02:11:00 EDT map
1 km E of Dublin, CA 2.0 0034472142 mi 1778393223Sun, 10-May-2026 02:07:03 EDT map
