Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 mi
Update time = Tue, 21-Jul-2026 20:57:57 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
82 km NE of Tonopah, Nevada 2.1 0029711846 mi 1784680210Tue, 21-Jul-2026 20:30:10 EDT map
9 km SSW of Big Pine, CA 2.3 0031821977 mi 1784679198Tue, 21-Jul-2026 20:13:18 EDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.6 0022661408 mi 1784678853Tue, 21-Jul-2026 20:07:33 EDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 0029751849 mi 1784676607Tue, 21-Jul-2026 19:30:07 EDT map
22 km S of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.3 0031761973 mi 1784676378Tue, 21-Jul-2026 19:26:18 EDT map
77 km ENE of Tonopah, Nevada 2.2 0029751849 mi 1784670489Tue, 21-Jul-2026 17:48:09 EDT map
3 km W of Circleville, Utah 2.1 0026461644 mi 1784668647Tue, 21-Jul-2026 17:17:27 EDT map
81 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 0029711846 mi 1784666155Tue, 21-Jul-2026 16:35:55 EDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.4 0023631468 mi 1784665558Tue, 21-Jul-2026 16:25:58 EDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.2 0023631469 mi 1784664349Tue, 21-Jul-2026 16:05:49 EDT map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 0029761849 mi 1784661222Tue, 21-Jul-2026 15:13:42 EDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.2 0029761849 mi 1784659838Tue, 21-Jul-2026 14:50:38 EDT map
215 km W of Bandon, Oregon 3.0 0036482267 mi 1784659492Tue, 21-Jul-2026 14:44:52 EDT map
214 km W of Bandon, Oregon 4.6 0036522269 mi 1784658776Tue, 21-Jul-2026 14:32:56 EDT map
43 km WSW of Puerto Madero, Mexico 4.3 0033412076 mi 1784658422Tue, 21-Jul-2026 14:27:02 EDT map
53 km NW of Toyah, Texas 2.0 0023631468 mi 1784649261Tue, 21-Jul-2026 11:54:21 EDT map
4 km W of Circleville, Utah 2.1 0026471645 mi 1784647424Tue, 21-Jul-2026 11:23:44 EDT map
103 km WSW of Puerto Madero, Mexico 4.4 0033742096 mi 1784647281Tue, 21-Jul-2026 11:21:21 EDT map
1 km SSE of Chase, Alaska 2.1 0048172993 mi 1784641918Tue, 21-Jul-2026 09:51:58 EDT map
132 km ENE of Santa Cruz das Flores, Portugal 5.3 0042552644 mi 1784639591Tue, 21-Jul-2026 09:13:11 EDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.3 0023641469 mi 1784639341Tue, 21-Jul-2026 09:09:01 EDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.3 0023631469 mi 1784639341Tue, 21-Jul-2026 09:09:01 EDT map
5 km SSW of Anchorage, Alaska 2.0 0048272999 mi 1784635888Tue, 21-Jul-2026 08:11:28 EDT map
96 km WNW of Yakutat, Alaska 2.2 0043682714 mi 1784635306Tue, 21-Jul-2026 08:01:46 EDT map
8 km SW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.1 0031841978 mi 1784634552Tue, 21-Jul-2026 07:49:12 EDT map
148 km E of McCarthy, Alaska 2.6 0043042674 mi 1784629081Tue, 21-Jul-2026 06:18:01 EDT map
54 km SW of Brisas Barra de Suchiate, Mexico 4.1 0033742096 mi 1784625000Tue, 21-Jul-2026 05:10:00 EDT map
16 km NW of Pinnacles, CA 2.0 0034422139 mi 1784624864Tue, 21-Jul-2026 05:07:44 EDT map
7 km ENE of Los Alamos, CA 2.3 0034452141 mi 1784623944Tue, 21-Jul-2026 04:52:24 EDT map
16 km NNW of Indian Springs, Nevada 2.3 0029881857 mi 1784620112Tue, 21-Jul-2026 03:48:32 EDT map
84 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.6 0033832102 mi 1784616195Tue, 21-Jul-2026 02:43:15 EDT map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.0 0021631344 mi 1784613015Tue, 21-Jul-2026 01:50:15 EDT map
11 km ESE of Gilroy, CA 2.2 0034412138 mi 1784611076Tue, 21-Jul-2026 01:17:56 EDT map
83 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.4 0033792099 mi 1784610411Tue, 21-Jul-2026 01:06:51 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0031501957 mi 1784605696Mon, 20-Jul-2026 23:48:16 EDT map
50 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.4 0030381888 mi 1784604485Mon, 20-Jul-2026 23:28:05 EDT map
158 km W of Petrolia, CA 2.8 0036782285 mi 1784600333Mon, 20-Jul-2026 22:18:53 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 0031491957 mi 1784597009Mon, 20-Jul-2026 21:23:29 EDT map
northern Mid-Atlantic Ridge 5.2 0037932357 mi 1784595814Mon, 20-Jul-2026 21:03:34 EDT map
108 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.6 0030541898 mi 1784595651Mon, 20-Jul-2026 21:00:51 EDT map
69 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.2 0033642090 mi 1784594907Mon, 20-Jul-2026 20:48:27 EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 0031501957 mi 1784594424Mon, 20-Jul-2026 20:40:24 EDT map
2 km W of Garrochales, Puerto Rico 2.1 0030621903 mi 1784587114Mon, 20-Jul-2026 18:38:34 EDT map
10 km WNW of Cobb, CA 2.2 0034722158 mi 1784583235Mon, 20-Jul-2026 17:33:55 EDT map
55 km SW of Tatitlek, Alaska 2.1 0047012921 mi 1784583050Mon, 20-Jul-2026 17:30:50 EDT map
northern Mid-Atlantic Ridge 5.6 0046852911 mi 1784582910Mon, 20-Jul-2026 17:28:30 EDT map
35 km WSW of Mentone, Texas 2.1 0023471458 mi 1784582239Mon, 20-Jul-2026 17:17:19 EDT map
82 km WSW of Puerto Madero, Mexico 4.4 0033712094 mi 1784580805Mon, 20-Jul-2026 16:53:25 EDT map
84 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.6 0033762098 mi 1784580112Mon, 20-Jul-2026 16:41:52 EDT map
153 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0030341885 mi 1784578212Mon, 20-Jul-2026 16:10:12 EDT map
40 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.2 0029961861 mi 1784578018Mon, 20-Jul-2026 16:06:58 EDT map
17 km N of Fishhook, Alaska 2.0 0047792970 mi 1784577943Mon, 20-Jul-2026 16:05:43 EDT map
3 km S of Guánica, Puerto Rico 2.0 0031011927 mi 1784574853Mon, 20-Jul-2026 15:14:13 EDT map
0 km NNW of Guánica, Puerto Rico 2.1 0030971924 mi 1784566918Mon, 20-Jul-2026 13:01:58 EDT map
3 km S of Guánica, Puerto Rico 2.6 0031001926 mi 1784564392Mon, 20-Jul-2026 12:19:52 EDT map
2 km S of Guánica, Puerto Rico 3.0 0030991926 mi 1784562197Mon, 20-Jul-2026 11:43:17 EDT map
68 km WSW of Puerto Madero, Mexico 4.2 0033482080 mi 1784558968Mon, 20-Jul-2026 10:49:28 EDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0023751476 mi 1784558527Mon, 20-Jul-2026 10:42:07 EDT map
27 km ENE of Pine Valley, CA 2.4 0032252004 mi 1784558138Mon, 20-Jul-2026 10:35:38 EDT map
2 km SE of Pole Ojea, Puerto Rico 2.3 0030881919 mi 1784557840Mon, 20-Jul-2026 10:30:40 EDT map
1 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.1 0030981925 mi 1784557601Mon, 20-Jul-2026 10:26:41 EDT map
14 km N of Isabel Segunda, Puerto Rico 2.5 0031291944 mi 1784555277Mon, 20-Jul-2026 09:47:57 EDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.2 0023641469 mi 1784551473Mon, 20-Jul-2026 08:44:33 EDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.0 0022661408 mi 1784548532Mon, 20-Jul-2026 07:55:32 EDT map
70 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.5 0033762098 mi 1784545848Mon, 20-Jul-2026 07:10:48 EDT map
1 km SSE of Yauco, Puerto Rico 2.1 0030951923 mi 1784545530Mon, 20-Jul-2026 07:05:30 EDT map
14 km NE of Güiria, Venezuela 4.8 0040442513 mi 1784544900Mon, 20-Jul-2026 06:55:00 EDT map
48 km WSW of Brisas Barra de Suchiate, Mexico 4.9 0033592087 mi 1784544830Mon, 20-Jul-2026 06:53:50 EDT map
24 km SSE of Chickaloon, Alaska 2.6 0047352942 mi 1784544546Mon, 20-Jul-2026 06:49:06 EDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.9 0031891981 mi 1784541017Mon, 20-Jul-2026 05:50:17 EDT map
22 km NNW of Scarborough, Trinidad and Tobago 5.2 0040372509 mi 1784540710Mon, 20-Jul-2026 05:45:10 EDT map
45 km NW of Toyah, Texas 2.8 0023581465 mi 1784539944Mon, 20-Jul-2026 05:32:24 EDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.5 0022671409 mi 1784538531Mon, 20-Jul-2026 05:08:51 EDT map
2 km W of Mount Pleasant, Arkansas 2.6 001179733 mi 1784536835Mon, 20-Jul-2026 04:40:35 EDT map
47 km SSE of Whites City, New Mexico 2.3 0023551463 mi 1784536830Mon, 20-Jul-2026 04:40:30 EDT map
70 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.3 0031231941 mi 1784532034Mon, 20-Jul-2026 03:20:34 EDT map
62 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.1 0033622089 mi 1784531984Mon, 20-Jul-2026 03:19:44 EDT map
14 km SSE of Anza, CA 2.0 0032212002 mi 1784530252Mon, 20-Jul-2026 02:50:52 EDT map
208 km SW of Port McNeill, Canada 5.6 0036922294 mi 1784529690Mon, 20-Jul-2026 02:41:30 EDT map
12 km ESE of Valdez, Alaska 2.8 0046262874 mi 1784526501Mon, 20-Jul-2026 01:48:21 EDT map
10 km NNW of Susitna North, Alaska 2.0 0048102989 mi 1784524401Mon, 20-Jul-2026 01:13:21 EDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0022181378 mi 1784516823Sun, 19-Jul-2026 23:07:03 EDT map
3 km ESE of Kenwood, CA 2.5 0034662154 mi 1784514498Sun, 19-Jul-2026 22:28:18 EDT map
81 km WSW of Puerto Madero, Mexico 4.7 0033592087 mi 1784512423Sun, 19-Jul-2026 21:53:43 EDT map
3 km NE of Jordán, Colombia 4.6 0041082553 mi 1784511854Sun, 19-Jul-2026 21:44:14 EDT map
53 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 3.3 0029341823 mi 1784508181Sun, 19-Jul-2026 20:43:01 EDT map
58 km S of Glacier View, Alaska 2.8 0047062924 mi 1784506248Sun, 19-Jul-2026 20:10:48 EDT map
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 0022171378 mi 1784499947Sun, 19-Jul-2026 18:25:47 EDT map
26 km NNW of Valdez, Alaska 2.6 0046432885 mi 1784491601Sun, 19-Jul-2026 16:06:41 EDT map
6 km S of Amber, Oklahoma 2.4 0016621033 mi 1784491549Sun, 19-Jul-2026 16:05:49 EDT map
32 km SSE of Campo, CA 2.1 0032602026 mi 1784488595Sun, 19-Jul-2026 15:16:35 EDT map
104 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.3 0034022114 mi 1784486414Sun, 19-Jul-2026 14:40:14 EDT map
81 km SW of Puerto Madero, Mexico 5.5 0033852103 mi 1784483116Sun, 19-Jul-2026 13:45:16 EDT map
5 km WSW of Anza, CA 2.2 0032272005 mi 1784477236Sun, 19-Jul-2026 12:07:16 EDT map
66 km SW of Brisas Barra de Suchiate, Mexico 4.5 0033782099 mi 1784475858Sun, 19-Jul-2026 11:44:18 EDT map
21 km SW of Glacier View, Alaska 2.1 0047162930 mi 1784474798Sun, 19-Jul-2026 11:26:38 EDT map
65 km SW of Brisas Barra de Suchiate, Mexico 4.2 0033752097 mi 1784474439Sun, 19-Jul-2026 11:20:39 EDT map
72 km NNE of Vieques, Puerto Rico 3.2 0030531897 mi 1784471386Sun, 19-Jul-2026 10:29:46 EDT map
59 km WSW of Aquiles Serdán, Mexico 4.4 0033332071 mi 1784470911Sun, 19-Jul-2026 10:21:51 EDT map
69 km S of Cantwell, Alaska 2.0 0047492951 mi 1784470620Sun, 19-Jul-2026 10:17:00 EDT map
8 km NE of Lake Davis, CA 2.2 0032372011 mi 1784470338Sun, 19-Jul-2026 10:12:18 EDT map
99 km WSW of Puerto Madero, Mexico 4.3 0033832102 mi 1784469671Sun, 19-Jul-2026 10:01:11 EDT map
18 km WSW of Petrolia, CA 2.2 0035522207 mi 1784464327Sun, 19-Jul-2026 08:32:07 EDT map
6 km WSW of Westbrook, Texas 2.9 0020851296 mi 1784462297Sun, 19-Jul-2026 07:58:17 EDT map
55 km ESE of Whittier, Alaska 2.4 0047152930 mi 1784455536Sun, 19-Jul-2026 06:05:36 EDT map
4 km NE of Ocotillo Wells, CA 2.1 0031971987 mi 1784452283Sun, 19-Jul-2026 05:11:23 EDT map
0 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.3 0030981925 mi 1784444640Sun, 19-Jul-2026 03:04:00 EDT map
24 km ESE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.8 0030071868 mi 1784443978Sun, 19-Jul-2026 02:52:58 EDT map
11 km WNW of Hope, Alaska 2.1 0048262999 mi 1784440159Sun, 19-Jul-2026 01:49:19 EDT map
6 km W of Fuig, Puerto Rico 2.0 0030941923 mi 1784439781Sun, 19-Jul-2026 01:43:01 EDT map
15 km E of Willows, CA 2.3 0033802100 mi 1784439337Sun, 19-Jul-2026 01:35:37 EDT map
43 km S of Lowell Point, Alaska 2.0 0048202995 mi 1784438242Sun, 19-Jul-2026 01:17:22 EDT map
6 km NW of The Geysers, CA 3.1 0034722158 mi 1784437890Sun, 19-Jul-2026 01:11:30 EDT map
24 km SSW of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.9 0031731972 mi 1784437121Sun, 19-Jul-2026 00:58:41 EDT map
44 km NNE of Vieques, Puerto Rico 3.2 0030631903 mi 1784436374Sun, 19-Jul-2026 00:46:14 EDT map
171 km WSW of Port Orford, Oregon 2.8 0036412263 mi 1784436036Sun, 19-Jul-2026 00:40:36 EDT map
105 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.4 0034092119 mi 1784435935Sun, 19-Jul-2026 00:38:55 EDT map
60 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.2 0033672092 mi 1784435727Sun, 19-Jul-2026 00:35:27 EDT map
64 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0031341947 mi 1784434950Sun, 19-Jul-2026 00:22:30 EDT map
91 km SW of Brisas Barra de Suchiate, Mexico 4.4 0033992112 mi 1784434526Sun, 19-Jul-2026 00:15:26 EDT map
53 km WSW of Puerto Madero, Mexico 4.2 0033462079 mi 1784431640Sat, 18-Jul-2026 23:27:20 EDT map
59 km SW of Puerto Madero, Mexico 5.3 0033662092 mi 1784427534Sat, 18-Jul-2026 22:18:54 EDT map
55 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.6 0033592087 mi 1784426493Sat, 18-Jul-2026 22:01:33 EDT map
25 km WSW of Elfin Cove, Alaska 2.2 0041132556 mi 1784426297Sat, 18-Jul-2026 21:58:17 EDT map
85 km SW of Puerto Madero, Mexico 5.3 0033902106 mi 1784425644Sat, 18-Jul-2026 21:47:24 EDT map
7 km ENE of Ensenada, B.C., MX 2.9 0033062054 mi 1784421444Sat, 18-Jul-2026 20:37:24 EDT map
63 km WSW of Puerto Madero, Mexico 4.4 0033432077 mi 1784421230Sat, 18-Jul-2026 20:33:50 EDT map
76 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2.9 0030721909 mi 1784420867Sat, 18-Jul-2026 20:27:47 EDT map
12 km ENE of San Martin, CA 2.5 0034362135 mi 1784418626Sat, 18-Jul-2026 19:50:26 EDT map
39 km WSW of Brisas Barra de Suchiate, Mexico 4.5 0033532083 mi 1784417881Sat, 18-Jul-2026 19:38:01 EDT map
80 km SW of Masachapa, Nicaragua 4.7 0035562210 mi 1784417480Sat, 18-Jul-2026 19:31:20 EDT map
109 km WNW of Yakutat, Alaska 2.0 0043822723 mi 1784416328Sat, 18-Jul-2026 19:12:08 EDT map
118 km WSW of Puerto Madero, Mexico 4.6 0033892106 mi 1784414964Sat, 18-Jul-2026 18:49:24 EDT map
60 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.0 0031071930 mi 1784411604Sat, 18-Jul-2026 17:53:24 EDT map
47 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.4 0033522083 mi 1784410529Sat, 18-Jul-2026 17:35:29 EDT map
72 km SW of Puerto Madero, Mexico 5.7 0033762098 mi 1784395585Sat, 18-Jul-2026 13:26:25 EDT map
57 km WSW of Puerto Madero, Mexico 4.6 0033522083 mi 1784394093Sat, 18-Jul-2026 13:01:33 EDT map
76 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.3 0033782099 mi 1784393757Sat, 18-Jul-2026 12:55:57 EDT map
149 km S of George Town, Cayman Islands 5.1 0027821728 mi 1784390924Sat, 18-Jul-2026 12:08:44 EDT map
24 km SW of Los Banos, CA 2.2 0034102119 mi 1784390148Sat, 18-Jul-2026 11:55:48 EDT map
27 km NW of Rincón, Puerto Rico 2.9 0030231878 mi 1784389676Sat, 18-Jul-2026 11:47:56 EDT map
25 km NW of Valdez, Alaska 2.1 0046552892 mi 1784383944Sat, 18-Jul-2026 10:12:24 EDT map
51 km NNE of Kelly, Wyoming 2.0 0023221443 mi 1784382524Sat, 18-Jul-2026 09:48:44 EDT map
134 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.3 0034172123 mi 1784381317Sat, 18-Jul-2026 09:28:37 EDT map
70 km NNE of Vieques, Puerto Rico 2.8 0030541897 mi 1784381271Sat, 18-Jul-2026 09:27:51 EDT map
10 km E of El Bajío, Mexico 4.4 0031691969 mi 1784380475Sat, 18-Jul-2026 09:14:35 EDT map
24 km SW of Garden City, Texas 2.0 0021731350 mi 1784375538Sat, 18-Jul-2026 07:52:18 EDT map
69 km SW of Puerto Madero, Mexico 5.2 0033682093 mi 1784368762Sat, 18-Jul-2026 05:59:22 EDT map
58 km SW of Brisas Barra de Suchiate, Mexico 4.3 0033782099 mi 1784368293Sat, 18-Jul-2026 05:51:33 EDT map
50 km N of Loíza, Puerto Rico 3.3 0030481894 mi 1784368161Sat, 18-Jul-2026 05:49:21 EDT map
32 km NW of Toyah, Texas 2.0 0023571464 mi 1784367345Sat, 18-Jul-2026 05:35:45 EDT map
47 km WSW of Aquiles Serdán, Mexico 4.4 0033212064 mi 1784367261Sat, 18-Jul-2026 05:34:21 EDT map
131 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.2 0034252128 mi 1784364840Sat, 18-Jul-2026 04:54:00 EDT map
136 km NW of Mosquera, Colombia 4.4 0044112741 mi 1784364027Sat, 18-Jul-2026 04:40:27 EDT map
116 km NW of Yakutat, Alaska 3.1 0043652712 mi 1784363912Sat, 18-Jul-2026 04:38:32 EDT map
66 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.2 0033642090 mi 1784360779Sat, 18-Jul-2026 03:46:19 EDT map
0 km SSE of Vancouver, Washington 2.0 0032572024 mi 1784360200Sat, 18-Jul-2026 03:36:40 EDT map
4 km W of Santa Monica, CA 2.4 0033482080 mi 1784360102Sat, 18-Jul-2026 03:35:02 EDT map
45 km SE of Beatty, Nevada 3.6 0030381888 mi 1784360043Sat, 18-Jul-2026 03:34:03 EDT map
79 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.4 0033782099 mi 1784359247Sat, 18-Jul-2026 03:20:47 EDT map
21 km W of Petrolia, CA 2.1 0035542208 mi 1784359120Sat, 18-Jul-2026 03:18:40 EDT map
87 km WSW of Puerto Madero, Mexico 5.3 0033692093 mi 1784357510Sat, 18-Jul-2026 02:51:50 EDT map
73 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.6 0033742096 mi 1784355019Sat, 18-Jul-2026 02:10:19 EDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.0 0023641469 mi 1784354943Sat, 18-Jul-2026 02:09:03 EDT map
84 km WSW of Puerto Madero, Mexico 4.2 0033652091 mi 1784352388Sat, 18-Jul-2026 01:26:28 EDT map
78 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.3 0033802100 mi 1784349632Sat, 18-Jul-2026 00:40:32 EDT map
77 km NE of Tonopah, Nevada 2.1 0029751848 mi 1784349525Sat, 18-Jul-2026 00:38:45 EDT map
71 km WSW of Puerto Madero, Mexico 4.9 0033452079 mi 1784348932Sat, 18-Jul-2026 00:28:52 EDT map
9 km ESE of Coso Junction, CA 2.0 0031911983 mi 1784348417Sat, 18-Jul-2026 00:20:17 EDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 0022181379 mi 1784345895Fri, 17-Jul-2026 23:38:15 EDT map
32 km ENE of Seeley Lake, Montana 2.4 0025141562 mi 1784342929Fri, 17-Jul-2026 22:48:49 EDT map
74 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.5 0033792099 mi 1784341776Fri, 17-Jul-2026 22:29:36 EDT map
66 km N of Culebra, Puerto Rico 3.2 0030701908 mi 1784340886Fri, 17-Jul-2026 22:14:46 EDT map
99 km WSW of Puerto Madero, Mexico 5.1 0033742097 mi 1784339341Fri, 17-Jul-2026 21:49:01 EDT map
7 km W of Chickaloon, Alaska 2.1 0047492951 mi 1784338659Fri, 17-Jul-2026 21:37:39 EDT map
79 km WSW of Puerto Madero, Mexico 4.2 0033722095 mi 1784337067Fri, 17-Jul-2026 21:11:07 EDT map
19 km ENE of Pinedale, Wyoming 2.6 0022841419 mi 1784335163Fri, 17-Jul-2026 20:39:23 EDT map
89 km WSW of Puerto Madero, Mexico 4.6 0033702094 mi 1784334064Fri, 17-Jul-2026 20:21:04 EDT map
2 km SW of Vonore, Tennessee 2.0 000857532 mi 1784333230Fri, 17-Jul-2026 20:07:10 EDT map
87 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.6 0033892106 mi 1784332080Fri, 17-Jul-2026 19:48:00 EDT map
75 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.6 0033772099 mi 1784331310Fri, 17-Jul-2026 19:35:10 EDT map
3 km W of Mount Shasta, CA 2.2 0033442078 mi 1784330408Fri, 17-Jul-2026 19:20:08 EDT map
89 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.3 0033822101 mi 1784328703Fri, 17-Jul-2026 18:51:43 EDT map
79 km SW of Puerto Madero, Mexico 5.0 0033802100 mi 1784326386Fri, 17-Jul-2026 18:13:06 EDT map
36 km N of Fishhook, Alaska 2.5 0047732966 mi 1784325130Fri, 17-Jul-2026 17:52:10 EDT map
15 km NW of Cloverdale, CA 2.0 0034942171 mi 1784324908Fri, 17-Jul-2026 17:48:28 EDT map
2 km SW of Vonore, Tennessee 2.4 000856532 mi 1784324632Fri, 17-Jul-2026 17:43:52 EDT map
79 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.9 0030871918 mi 1784324277Fri, 17-Jul-2026 17:37:57 EDT map
127 km E of Chalkyitsik, Alaska 3.1 0043752718 mi 1784323765Fri, 17-Jul-2026 17:29:25 EDT map
88 km WSW of Puerto Madero, Mexico 4.2 0033772098 mi 1784322703Fri, 17-Jul-2026 17:11:43 EDT map
32 km NW of Toyah, Texas 2.0 0023571465 mi 1784322394Fri, 17-Jul-2026 17:06:34 EDT map
25 km SW of Garden City, Texas 2.3 0021741351 mi 1784320253Fri, 17-Jul-2026 16:30:53 EDT map
64 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.6 0033642090 mi 1784318550Fri, 17-Jul-2026 16:02:30 EDT map
86 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.4 0033852103 mi 1784315382Fri, 17-Jul-2026 15:09:42 EDT map
67 km SW of Puerto Madero, Mexico 5.2 0033632090 mi 1784312803Fri, 17-Jul-2026 14:26:43 EDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 0022191379 mi 1784310694Fri, 17-Jul-2026 13:51:34 EDT map
59 km SSW of Puerto Madero, Mexico 5.0 0033682093 mi 1784309010Fri, 17-Jul-2026 13:23:30 EDT map
72 km SW of Puerto Madero, Mexico 5.1 0033672092 mi 1784308519Fri, 17-Jul-2026 13:15:19 EDT map
2 km NW of Tallaboa, Puerto Rico 2.0 0031001927 mi 1784308359Fri, 17-Jul-2026 13:12:39 EDT map
78 km WSW of Puerto Madero, Mexico 5.1 0033702094 mi 1784307818Fri, 17-Jul-2026 13:03:38 EDT map
98 km WSW of Puerto Madero, Mexico 4.3 0033822102 mi 1784307458Fri, 17-Jul-2026 12:57:38 EDT map
77 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.3 0033702094 mi 1784306547Fri, 17-Jul-2026 12:42:27 EDT map
86 km WSW of Puerto Madero, Mexico 4.4 0033702094 mi 1784305520Fri, 17-Jul-2026 12:25:20 EDT map
33 km SSW of Puerto Madero, Mexico 5.1 0033432077 mi 1784304086Fri, 17-Jul-2026 12:01:26 EDT map
46 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.9 0033532083 mi 1784304054Fri, 17-Jul-2026 12:00:54 EDT map
70 km WSW of Puerto Madero, Mexico 5.1 0033592087 mi 1784303835Fri, 17-Jul-2026 11:57:15 EDT map
66 km SW of Puerto Madero, Mexico 5.0 0033652091 mi 1784302238Fri, 17-Jul-2026 11:30:38 EDT map
86 km WSW of Puerto Madero, Mexico 6.4 0033752097 mi 1784301607Fri, 17-Jul-2026 11:20:07 EDT map
101 km WSW of Puerto Madero, Mexico 5.1 0033722095 mi 1784301586Fri, 17-Jul-2026 11:19:46 EDT map
93 km SW of Puerto Madero, Mexico 5.3 0033882105 mi 1784301295Fri, 17-Jul-2026 11:14:55 EDT map
58 km WSW of Puerto Madero, Mexico 7.3 0033392075 mi 1784299719Fri, 17-Jul-2026 10:48:39 EDT map
19 km SSW of Puebla, B.C., MX 2.1 0031871980 mi 1784294845Fri, 17-Jul-2026 09:27:25 EDT map
60 km WSW of Aquiles Serdán, Mexico 4.7 0033352072 mi 1784294434Fri, 17-Jul-2026 09:20:34 EDT map
2 km SE of Aromas, CA 2.1 0034592149 mi 1784292522Fri, 17-Jul-2026 08:48:42 EDT map
10 km SW of Petrolia, CA 2.6 0035432201 mi 1784291972Fri, 17-Jul-2026 08:39:32 EDT map
10 km ESE of Burney, CA 2.6 0032962048 mi 1784282928Fri, 17-Jul-2026 06:08:48 EDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 0022171377 mi 1784278510Fri, 17-Jul-2026 04:55:10 EDT map
16 km ENE of Thousand Palms, CA 2.1 0031681969 mi 1784277048Fri, 17-Jul-2026 04:30:48 EDT map
8 km E of Coso Junction, CA 2.0 0031921983 mi 1784275090Fri, 17-Jul-2026 03:58:10 EDT map
5 km ESE of Interlaken, CA 3.0 0034622151 mi 1784274728Fri, 17-Jul-2026 03:52:08 EDT map
5 km S of Ponce, Puerto Rico 2.3 0031101932 mi 1784273086Fri, 17-Jul-2026 03:24:46 EDT map
20 km WSW of Petrolia, CA 2.6 0035532208 mi 1784270312Fri, 17-Jul-2026 02:38:32 EDT map
45 km NW of Toyah, Texas 2.2 0023571465 mi 1784268630Fri, 17-Jul-2026 02:10:30 EDT map
20 km NNE of Helena Valley Northeast, Montana 2.0 0024211504 mi 1784267975Fri, 17-Jul-2026 01:59:35 EDT map
16 km N of Meadow Lakes, Alaska 2.1 0048022984 mi 1784267031Fri, 17-Jul-2026 01:43:51 EDT map
32 km SSW of Dry Creek, Alaska 3.0 0045452824 mi 1784266621Fri, 17-Jul-2026 01:37:01 EDT map
6 km NE of Cabazon, CA 2.5 0032051992 mi 1784249931Thu, 16-Jul-2026 20:58:51 EDT map
24 km SW of Garden City, Texas 3.3 0021731350 mi 1784242641Thu, 16-Jul-2026 18:57:21 EDT map
6 km W of Cobb, CA 2.2 0034702156 mi 1784242298Thu, 16-Jul-2026 18:51:38 EDT map
14 km SW of Searles Valley, CA 2.0 0031821977 mi 1784238506Thu, 16-Jul-2026 17:48:26 EDT map
17 km WNW of Progreso, B.C., MX 2.6 0031991988 mi 1784231152Thu, 16-Jul-2026 15:45:52 EDT map
147 km ENE of Ponce Inlet, Florida 3.9 001483921 mi 1784228651Thu, 16-Jul-2026 15:04:11 EDT map
44 km E of Chenega, Alaska 2.6 0046962918 mi 1784227228Thu, 16-Jul-2026 14:40:28 EDT map
56 km NW of Toyah, Texas 2.0 0023641469 mi 1784226776Thu, 16-Jul-2026 14:32:56 EDT map
