Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 mi
Update time = Tue, 22-Sep-2026 00:42:05 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 2 km SE of Pacifica, CA | 2.3 | 2172 mi | Mon, 21-Sep-2026 23:24:38 EDT | map |
| 14 km S of La Romana, Dominican Republic | 4.0 | 1853 mi | Mon, 21-Sep-2026 22:49:22 EDT | map |
| 0 km N of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 1925 mi | Mon, 21-Sep-2026 21:03:03 EDT | map |
| 3 km S of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 1927 mi | Mon, 21-Sep-2026 20:30:49 EDT | map |
| 13 km W of Lake Nacimiento, CA | 2.3 | 2152 mi | Mon, 21-Sep-2026 20:04:09 EDT | map |
| 25 km N of Four Mile Road, Alaska | 2.2 | 2950 mi | Mon, 21-Sep-2026 19:50:41 EDT | map |
| 23 km NE of Hawthorne, Nevada | 2.5 | 1942 mi | Mon, 21-Sep-2026 19:39:42 EDT | map |
| 14 km W of Chaparral, Colombia | 4.3 | 2733 mi | Mon, 21-Sep-2026 19:15:35 EDT | map |
| 8 km NNE of Arctic Village, Alaska | 2.4 | 2851 mi | Mon, 21-Sep-2026 19:14:45 EDT | map |
| 12 km W of Lake Nacimiento, CA | 2.6 | 2152 mi | Mon, 21-Sep-2026 19:08:02 EDT | map |
| 3 km SSW of Roncesvalles, Colombia | 4.3 | 2717 mi | Mon, 21-Sep-2026 18:58:22 EDT | map |
| 21 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 2209 mi | Mon, 21-Sep-2026 18:41:51 EDT | map |
| 103 km SW of Brisas Barra de Suchiate, Mexico | 4.4 | 2125 mi | Mon, 21-Sep-2026 18:01:55 EDT | map |
| 21 km WSW of Petrolia, CA | 3.0 | 2209 mi | Mon, 21-Sep-2026 14:54:41 EDT | map |
| 5 km SW of San Antonio, Colombia | 4.5 | 2725 mi | Mon, 21-Sep-2026 14:48:44 EDT | map |
| 5 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.4 | 1928 mi | Mon, 21-Sep-2026 12:35:45 EDT | map |
| 20 km SW of Roncesvalles, Colombia | 4.3 | 2724 mi | Mon, 21-Sep-2026 12:23:20 EDT | map |
| 5 km WNW of The Geysers, CA | 2.1 | 2158 mi | Mon, 21-Sep-2026 09:27:05 EDT | map |
| 5 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.2 | 1923 mi | Mon, 21-Sep-2026 09:02:59 EDT | map |
| 4 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1926 mi | Mon, 21-Sep-2026 08:48:45 EDT | map |
| 10 km NE of Marysvale, Utah | 2.6 | 1627 mi | Mon, 21-Sep-2026 08:15:14 EDT | map |
| 15 km NNE of Rampart, Alaska | 2.1 | 2972 mi | Mon, 21-Sep-2026 08:04:28 EDT | map |
| 54 km E of Chase, Alaska | 2.0 | 2960 mi | Mon, 21-Sep-2026 07:35:41 EDT | map |
| 15 km SW of El Ramal (Porvenir), Mexico | 4.2 | 2001 mi | Mon, 21-Sep-2026 07:02:38 EDT | map |
| 63 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 1937 mi | Mon, 21-Sep-2026 06:15:26 EDT | map |
| 14 km ENE of Chase, Alaska | 2.1 | 2985 mi | Mon, 21-Sep-2026 05:56:10 EDT | map |
| 3 km WNW of Big Lake, Alaska | 2.6 | 2999 mi | Mon, 21-Sep-2026 05:43:47 EDT | map |
| 15 km NNE of Midland, Texas | 2.1 | 1347 mi | Mon, 21-Sep-2026 04:45:29 EDT | map |
| 4 km SW of Fuig, Puerto Rico | 2.0 | 1924 mi | Mon, 21-Sep-2026 04:23:44 EDT | map |
| 53 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1930 mi | Mon, 21-Sep-2026 04:00:55 EDT | map |
| 103 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.3 | 1886 mi | Mon, 21-Sep-2026 03:53:11 EDT | map |
| 15 km NNE of Midland, Texas | 2.1 | 1347 mi | Mon, 21-Sep-2026 03:50:52 EDT | map |
| 9 km ESE of Livermore, CA | 2.0 | 2131 mi | Mon, 21-Sep-2026 01:18:00 EDT | map |
| 6 km ESE of La Parguera, Puerto Rico | 2.4 | 1923 mi | Sun, 20-Sep-2026 23:17:36 EDT | map |
| 73 km N of Culebra, Puerto Rico | 2.9 | 1908 mi | Sun, 20-Sep-2026 23:11:26 EDT | map |
| 95 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.6 | 1909 mi | Sun, 20-Sep-2026 22:48:12 EDT | map |
| 87 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 1820 mi | Sun, 20-Sep-2026 21:33:51 EDT | map |
| 7 km ENE of Steele, Missouri | 2.1 | 648 mi | Sun, 20-Sep-2026 21:29:38 EDT | map |
| 6 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 1927 mi | Sun, 20-Sep-2026 20:26:02 EDT | map |
| 3 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1925 mi | Sun, 20-Sep-2026 19:45:18 EDT | map |
| 3 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.5 | 1924 mi | Sun, 20-Sep-2026 19:38:39 EDT | map |
| 8 km SSE of Princeton, Canada | 2.4 | 1897 mi | Sun, 20-Sep-2026 19:01:43 EDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 1957 mi | Sun, 20-Sep-2026 18:02:55 EDT | map |
| 48 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 1464 mi | Sun, 20-Sep-2026 17:37:59 EDT | map |
| 1 km NNW of Sabana Eneas, Puerto Rico | 2.3 | 1912 mi | Sun, 20-Sep-2026 17:35:06 EDT | map |
| 1 km NW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1924 mi | Sun, 20-Sep-2026 17:33:28 EDT | map |
| 2 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 1926 mi | Sun, 20-Sep-2026 17:30:56 EDT | map |
| 4 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 3.0 | 1924 mi | Sun, 20-Sep-2026 16:32:36 EDT | map |
| 12 km SW of Estacion Coahuila, B.C., MX | 3.0 | 1974 mi | Sun, 20-Sep-2026 15:50:17 EDT | map |
| 12 km SW of Estacion Coahuila, B.C., MX | 2.4 | 1973 mi | Sun, 20-Sep-2026 15:49:40 EDT | map |
| 29 km E of Malaga, New Mexico | 2.9 | 1421 mi | Sun, 20-Sep-2026 15:23:14 EDT | map |
| 2 km SSE of Burning Man Earth, Nevada | 2.0 | 1934 mi | Sun, 20-Sep-2026 15:12:39 EDT | map |
| 121 km S of Yakutat, Alaska | 3.5 | 2651 mi | Sun, 20-Sep-2026 14:19:40 EDT | map |
| 3 km ESE of East Renton Highlands, Washington | 2.0 | 1979 mi | Sun, 20-Sep-2026 14:00:20 EDT | map |
| 9 km WNW of The Geysers, CA | 2.1 | 2160 mi | Sun, 20-Sep-2026 13:03:33 EDT | map |
| 77 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.1 | 1899 mi | Sun, 20-Sep-2026 12:59:30 EDT | map |
| 180 km NNW of The Valley, Anguilla | 3.8 | 1908 mi | Sun, 20-Sep-2026 11:36:28 EDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 1477 mi | Sun, 20-Sep-2026 10:17:50 EDT | map |
| 57 km ENE of Chenega, Alaska | 3.2 | 2910 mi | Sun, 20-Sep-2026 10:17:12 EDT | map |
| 94 km N of Yakutat, Alaska | 2.7 | 2655 mi | Sun, 20-Sep-2026 09:21:50 EDT | map |
| 6 km NNW of Houston, Alaska | 2.4 | 2993 mi | Sun, 20-Sep-2026 09:20:27 EDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 1665 mi | Sun, 20-Sep-2026 08:55:04 EDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 1665 mi | Sun, 20-Sep-2026 06:52:01 EDT | map |
| 3 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 1927 mi | Sun, 20-Sep-2026 04:08:17 EDT | map |
| 6 km SSE of Ponce, Puerto Rico | 3.0 | 1934 mi | Sun, 20-Sep-2026 03:53:04 EDT | map |
| 29 km SE of Central, Alaska | 2.4 | 2810 mi | Sun, 20-Sep-2026 03:22:53 EDT | map |
| 4 km SW of Fuig, Puerto Rico | 2.1 | 1924 mi | Sun, 20-Sep-2026 02:38:29 EDT | map |
| 13 km ESE of Ferry, Alaska | 2.0 | 2946 mi | Sun, 20-Sep-2026 02:36:40 EDT | map |
| 3 km WNW of Fuig, Puerto Rico | 2.0 | 1922 mi | Sun, 20-Sep-2026 01:18:25 EDT | map |
| 10 km SW of Toms Place, CA | 2.3 | 1988 mi | Sun, 20-Sep-2026 00:48:05 EDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 1474 mi | Sun, 20-Sep-2026 00:23:40 EDT | map |
| 54 km ENE of Sainte-Marie, Martinique | 4.5 | 2291 mi | Sat, 19-Sep-2026 22:44:21 EDT | map |
| 58 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.0 | 1915 mi | Sat, 19-Sep-2026 22:42:23 EDT | map |
| 75 km N of Brenas, Puerto Rico | 3.1 | 1867 mi | Sat, 19-Sep-2026 22:31:58 EDT | map |
| 4 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.0 | 1926 mi | Sat, 19-Sep-2026 22:04:11 EDT | map |
| Reykjanes Ridge | 5.3 | 2280 mi | Sat, 19-Sep-2026 20:58:14 EDT | map |
| 15 km N of Chickaloon, Alaska | 2.3 | 2947 mi | Sat, 19-Sep-2026 20:35:58 EDT | map |
| 2 km NE of Pacifica, CA | 2.1 | 2172 mi | Sat, 19-Sep-2026 20:16:09 EDT | map |
| 3 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.5 | 1923 mi | Sat, 19-Sep-2026 20:13:52 EDT | map |
| 24 km S of Sipí, Colombia | 4.2 | 2678 mi | Sat, 19-Sep-2026 19:20:15 EDT | map |
| 4 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.3 | 1923 mi | Sat, 19-Sep-2026 19:00:27 EDT | map |
| 14 km SSW of Smiley, Texas | 2.8 | 1312 mi | Sat, 19-Sep-2026 18:56:14 EDT | map |
| 21 km NW of Parkfield, CA | 2.0 | 2121 mi | Sat, 19-Sep-2026 18:54:27 EDT | map |
| 4 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.6 | 1926 mi | Sat, 19-Sep-2026 18:46:44 EDT | map |
| 17 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.1 | 1471 mi | Sat, 19-Sep-2026 18:20:46 EDT | map |
| 110 km N of Suárez, Puerto Rico | 3.3 | 1863 mi | Sat, 19-Sep-2026 18:15:17 EDT | map |
| 9 km NW of Prague, Oklahoma | 2.2 | 965 mi | Sat, 19-Sep-2026 17:08:41 EDT | map |
| Reykjanes Ridge | 5.2 | 2284 mi | Sat, 19-Sep-2026 16:24:42 EDT | map |
| 69 km SSW of Kaktovik, Alaska | 2.5 | 2828 mi | Sat, 19-Sep-2026 16:20:42 EDT | map |
| 6 km WNW of Lehi, Utah | 2.0 | 1574 mi | Sat, 19-Sep-2026 16:07:04 EDT | map |
| 12 km SE of Emajagua, Puerto Rico | 3.1 | 1957 mi | Sat, 19-Sep-2026 15:56:29 EDT | map |
| 22 km SSW of Manton, CA | 2.7 | 2083 mi | Sat, 19-Sep-2026 15:52:51 EDT | map |
| 5 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1925 mi | Sat, 19-Sep-2026 15:33:09 EDT | map |
| 1 km S of Liborio Negron Torres, Puerto Rico | 2.1 | 1920 mi | Sat, 19-Sep-2026 14:33:02 EDT | map |
| 4 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 1924 mi | Sat, 19-Sep-2026 13:46:55 EDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 1665 mi | Sat, 19-Sep-2026 13:28:05 EDT | map |
| 11 km N of Quebradillas, Puerto Rico | 2.5 | 1886 mi | Sat, 19-Sep-2026 13:18:37 EDT | map |
| 3 km W of Fuig, Puerto Rico | 2.2 | 1923 mi | Sat, 19-Sep-2026 12:50:51 EDT | map |
| 2 km SW of Fuig, Puerto Rico | 2.8 | 1924 mi | Sat, 19-Sep-2026 12:31:19 EDT | map |
| 34 km N of Chenega, Alaska | 2.1 | 2939 mi | Sat, 19-Sep-2026 11:27:36 EDT | map |
| 4 km W of Fuig, Puerto Rico | 2.4 | 1922 mi | Sat, 19-Sep-2026 10:47:21 EDT | map |
| 14 km SE of Markleeville, CA | 2.0 | 2005 mi | Sat, 19-Sep-2026 10:07:09 EDT | map |
| 29 km WSW of Sipí, Colombia | 4.8 | 2671 mi | Sat, 19-Sep-2026 09:44:35 EDT | map |
| 4 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1924 mi | Sat, 19-Sep-2026 09:25:06 EDT | map |
| 2 km W of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 1924 mi | Sat, 19-Sep-2026 08:49:33 EDT | map |
| 10 km NE of Hildale, Utah | 2.0 | 1703 mi | Sat, 19-Sep-2026 07:58:26 EDT | map |
| 10 km ENE of Milpitas, CA | 2.5 | 2142 mi | Sat, 19-Sep-2026 06:52:05 EDT | map |
| 3 km SW of Fuig, Puerto Rico | 2.3 | 1924 mi | Sat, 19-Sep-2026 06:50:01 EDT | map |
| 4 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 1925 mi | Sat, 19-Sep-2026 05:41:04 EDT | map |
| 5 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 1924 mi | Sat, 19-Sep-2026 04:37:57 EDT | map |
| 142 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.4 | 1815 mi | Sat, 19-Sep-2026 03:54:22 EDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1478 mi | Sat, 19-Sep-2026 03:32:19 EDT | map |
| 5 km NE of Wardville, Oklahoma | 2.0 | 967 mi | Sat, 19-Sep-2026 03:08:05 EDT | map |
| 7 km SSE of Ponce, Puerto Rico | 3.0 | 1934 mi | Sat, 19-Sep-2026 03:01:42 EDT | map |
| 4 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 3.1 | 1923 mi | Sat, 19-Sep-2026 01:31:19 EDT | map |
| 5 km SW of Guánica, Puerto Rico | 3.1 | 1925 mi | Sat, 19-Sep-2026 01:06:57 EDT | map |
| 29 km SSW of Sipí, Colombia | 4.3 | 2678 mi | Sat, 19-Sep-2026 01:01:48 EDT | map |
| 3 km SW of Guánica, Puerto Rico | 3.0 | 1925 mi | Sat, 19-Sep-2026 00:49:08 EDT | map |
| 20 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1936 mi | Sat, 19-Sep-2026 00:39:21 EDT | map |
| 15 km SSW of Smiley, Texas | 2.4 | 1313 mi | Sat, 19-Sep-2026 00:33:37 EDT | map |
| 4 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 1925 mi | Fri, 18-Sep-2026 23:33:42 EDT | map |
| 3 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 1926 mi | Fri, 18-Sep-2026 23:13:39 EDT | map |
| 4 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 1925 mi | Fri, 18-Sep-2026 23:12:08 EDT | map |
| 5 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 1924 mi | Fri, 18-Sep-2026 23:05:51 EDT | map |
| 5 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 1926 mi | Fri, 18-Sep-2026 22:44:14 EDT | map |
| 5 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.3 | 1923 mi | Fri, 18-Sep-2026 21:28:27 EDT | map |
| 15 km WSW of Petrolia, CA | 2.4 | 2205 mi | Fri, 18-Sep-2026 21:24:19 EDT | map |
| 5 km SW of La Parguera, Puerto Rico | 2.4 | 1922 mi | Fri, 18-Sep-2026 20:38:14 EDT | map |
| 126 km E of McCarthy, Alaska | 2.6 | 2688 mi | Fri, 18-Sep-2026 19:30:17 EDT | map |
| 70 km WSW of Cantwell, Alaska | 2.3 | 2994 mi | Fri, 18-Sep-2026 19:20:05 EDT | map |
| 4 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.6 | 1924 mi | Fri, 18-Sep-2026 18:28:10 EDT | map |
| 5 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 1925 mi | Fri, 18-Sep-2026 18:15:41 EDT | map |
| 12 km NW of Corredor, Costa Rica | 3.9 | 2368 mi | Fri, 18-Sep-2026 18:09:36 EDT | map |
| 3 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 1926 mi | Fri, 18-Sep-2026 17:41:13 EDT | map |
| 11 km N of Fillmore, CA | 2.5 | 2083 mi | Fri, 18-Sep-2026 17:30:38 EDT | map |
| 30 km SSW of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.7 | 1871 mi | Fri, 18-Sep-2026 17:26:40 EDT | map |
| 50 km SSW of Cantwell, Alaska | 2.4 | 2962 mi | Fri, 18-Sep-2026 16:34:10 EDT | map |
| 7 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.0 | 1928 mi | Fri, 18-Sep-2026 16:30:57 EDT | map |
| 4 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.2 | 1923 mi | Fri, 18-Sep-2026 16:17:45 EDT | map |
| 1 km WNW of Aguilita, Puerto Rico | 2.2 | 1930 mi | Fri, 18-Sep-2026 16:02:24 EDT | map |
| 0 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 1925 mi | Fri, 18-Sep-2026 15:47:20 EDT | map |
| 4 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.4 | 1924 mi | Fri, 18-Sep-2026 15:40:02 EDT | map |
| 4 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 3.0 | 1925 mi | Fri, 18-Sep-2026 15:28:33 EDT | map |
| 4 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.7 | 1923 mi | Fri, 18-Sep-2026 15:24:48 EDT | map |
| 6 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 1925 mi | Fri, 18-Sep-2026 15:14:55 EDT | map |
| 7 km SSE of La Parguera, Puerto Rico | 2.0 | 1925 mi | Fri, 18-Sep-2026 14:58:38 EDT | map |
| 6 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1925 mi | Fri, 18-Sep-2026 14:42:57 EDT | map |
| 23 km SW of Sipí, Colombia | 4.5 | 2672 mi | Fri, 18-Sep-2026 14:41:22 EDT | map |
| 4 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1926 mi | Fri, 18-Sep-2026 14:39:41 EDT | map |
| 25 km ENE of Yacolt, Washington | 2.7 | 1994 mi | Fri, 18-Sep-2026 14:33:46 EDT | map |
| 5 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 1927 mi | Fri, 18-Sep-2026 14:24:23 EDT | map |
| 4 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.8 | 1925 mi | Fri, 18-Sep-2026 14:23:30 EDT | map |
| 2 km W of Guánica, Puerto Rico | 2.0 | 1924 mi | Fri, 18-Sep-2026 14:20:00 EDT | map |
| 5 km WNW of Fuig, Puerto Rico | 2.0 | 1921 mi | Fri, 18-Sep-2026 14:12:34 EDT | map |
| 6 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.1 | 1924 mi | Fri, 18-Sep-2026 14:11:19 EDT | map |
| 5 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 1924 mi | Fri, 18-Sep-2026 13:55:25 EDT | map |
| 6 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 1924 mi | Fri, 18-Sep-2026 13:37:27 EDT | map |
| 4 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.3 | 1924 mi | Fri, 18-Sep-2026 13:24:32 EDT | map |
| 4 km W of Fuig, Puerto Rico | 2.1 | 1922 mi | Fri, 18-Sep-2026 13:21:35 EDT | map |
| 5 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 3.4 | 1924 mi | Fri, 18-Sep-2026 13:20:42 EDT | map |
| 4 km SW of Fuig, Puerto Rico | 2.2 | 1924 mi | Fri, 18-Sep-2026 13:12:26 EDT | map |
| 6 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.7 | 1925 mi | Fri, 18-Sep-2026 12:57:53 EDT | map |
| 4 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.6 | 1923 mi | Fri, 18-Sep-2026 12:57:05 EDT | map |
| 4 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 1925 mi | Fri, 18-Sep-2026 12:52:19 EDT | map |
| 4 km S of Liborio Negron Torres, Puerto Rico | 2.4 | 1921 mi | Fri, 18-Sep-2026 12:27:11 EDT | map |
| 7 km ESE of Susitna North, Alaska | 2.1 | 2984 mi | Fri, 18-Sep-2026 12:23:03 EDT | map |
| 108 km E of Cordova, Alaska | 2.3 | 2799 mi | Fri, 18-Sep-2026 12:19:04 EDT | map |
| 6 km ENE of Bell Hill, Washington | 2.1 | 2018 mi | Fri, 18-Sep-2026 11:55:00 EDT | map |
| 4 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 1926 mi | Fri, 18-Sep-2026 11:51:23 EDT | map |
| 5 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 1925 mi | Fri, 18-Sep-2026 11:35:19 EDT | map |
| 52 km N of Valdez, Alaska | 2.2 | 2874 mi | Fri, 18-Sep-2026 11:24:35 EDT | map |
| 5 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 1926 mi | Fri, 18-Sep-2026 11:21:06 EDT | map |
| 3 km W of Fuig, Puerto Rico | 2.1 | 1923 mi | Fri, 18-Sep-2026 11:12:20 EDT | map |
| 2 km W of Fuig, Puerto Rico | 2.3 | 1923 mi | Fri, 18-Sep-2026 11:06:41 EDT | map |
| 6 km SW of Cayuco, Puerto Rico | 2.4 | 1910 mi | Fri, 18-Sep-2026 11:01:24 EDT | map |
| 3 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 1925 mi | Fri, 18-Sep-2026 10:58:43 EDT | map |
| 3 km NW of Fuig, Puerto Rico | 2.4 | 1921 mi | Fri, 18-Sep-2026 10:24:50 EDT | map |
| 3 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 1925 mi | Fri, 18-Sep-2026 10:13:34 EDT | map |
| 3 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.6 | 1925 mi | Fri, 18-Sep-2026 10:08:21 EDT | map |
| 2 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1924 mi | Fri, 18-Sep-2026 10:00:12 EDT | map |
| 1 km SW of Fuig, Puerto Rico | 2.1 | 1924 mi | Fri, 18-Sep-2026 09:54:16 EDT | map |
| 4 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 1926 mi | Fri, 18-Sep-2026 09:45:03 EDT | map |
| 5 km NW of Black Eagle, Montana | 3.6 | 1478 mi | Fri, 18-Sep-2026 09:40:42 EDT | map |
| 3 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 1925 mi | Fri, 18-Sep-2026 09:37:42 EDT | map |
| 3 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.0 | 1925 mi | Fri, 18-Sep-2026 09:36:44 EDT | map |
| 3 km SW of Fuig, Puerto Rico | 2.1 | 1924 mi | Fri, 18-Sep-2026 09:36:13 EDT | map |
| 4 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.9 | 1926 mi | Fri, 18-Sep-2026 09:35:27 EDT | map |
| 3 km SW of Fuig, Puerto Rico | 2.2 | 1924 mi | Fri, 18-Sep-2026 09:30:16 EDT | map |
| 3 km W of Fuig, Puerto Rico | 2.5 | 1923 mi | Fri, 18-Sep-2026 09:22:55 EDT | map |
| 5 km SW of Guánica, Puerto Rico | 4.8 | 1926 mi | Fri, 18-Sep-2026 09:19:35 EDT | map |
| 125 km SSW of La Esperanza (El Zapotal), Mexico | 4.6 | 2101 mi | Fri, 18-Sep-2026 09:12:49 EDT | map |
| 62 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 1939 mi | Fri, 18-Sep-2026 07:10:07 EDT | map |
| 70 km SSW of Kaktovik, Alaska | 2.4 | 2827 mi | Fri, 18-Sep-2026 06:44:47 EDT | map |
| 70 km SSW of Kaktovik, Alaska | 3.2 | 2827 mi | Fri, 18-Sep-2026 06:34:35 EDT | map |
| 77 km NW of Arctic Village, Alaska | 2.3 | 2881 mi | Fri, 18-Sep-2026 05:36:13 EDT | map |
| 6 km SW of Juradó, Colombia | 4.4 | 2490 mi | Fri, 18-Sep-2026 04:45:21 EDT | map |
| 32 km W of Cantwell, Alaska | 2.0 | 2972 mi | Fri, 18-Sep-2026 03:13:35 EDT | map |
| 5 km NW of Guayabal, Puerto Rico | 2.6 | 1925 mi | Fri, 18-Sep-2026 02:41:50 EDT | map |
| 40 km SSW of Sipí, Colombia | 4.7 | 2685 mi | Fri, 18-Sep-2026 02:17:03 EDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1479 mi | Fri, 18-Sep-2026 02:11:33 EDT | map |
| 42 km ENE of Maneadero, B.C., MX | 2.1 | 2036 mi | Fri, 18-Sep-2026 01:52:53 EDT | map |
| 17 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 2206 mi | Fri, 18-Sep-2026 00:39:53 EDT | map |
| 62 km W of Rincón, Puerto Rico | 3.4 | 1882 mi | Fri, 18-Sep-2026 00:04:37 EDT | map |
| 7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.5 | 1929 mi | Fri, 18-Sep-2026 00:03:31 EDT | map |
| 16 km SE of Esperanza, Puerto Rico | 3.1 | 1965 mi | Thu, 17-Sep-2026 23:57:04 EDT | map |
| 18 km N of Cooper Landing, Alaska | 2.5 | 3000 mi | Thu, 17-Sep-2026 22:47:13 EDT | map |
| 26 km SW of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.7 | 1864 mi | Thu, 17-Sep-2026 19:33:25 EDT | map |
| 10 km SE of Anchorage, Alaska | 2.8 | 2994 mi | Thu, 17-Sep-2026 19:27:25 EDT | map |
| 14 km SE of Ellsinore, Missouri | 2.4 | 644 mi | Thu, 17-Sep-2026 17:36:31 EDT | map |
| 55 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.7 | 1481 mi | Thu, 17-Sep-2026 17:28:03 EDT | map |
| 24 km SW of Sipí, Colombia | 4.7 | 2671 mi | Thu, 17-Sep-2026 17:10:25 EDT | map |
| 4 km SSE of Compton, CA | 2.9 | 2069 mi | Thu, 17-Sep-2026 16:32:29 EDT | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1467 mi | Thu, 17-Sep-2026 15:43:46 EDT | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.9 | 2327 mi | Thu, 17-Sep-2026 15:19:06 EDT | map |
| 2 km ENE of Aromas, CA | 2.6 | 2149 mi | Thu, 17-Sep-2026 14:14:23 EDT | map |
| 0 km NE of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 1925 mi | Thu, 17-Sep-2026 12:55:59 EDT | map |
| 1 km WSW of Parkfield, CA | 2.2 | 2118 mi | Thu, 17-Sep-2026 12:41:27 EDT | map |
| 40 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 1426 mi | Thu, 17-Sep-2026 11:28:43 EDT | map |
| 9 km SSE of Princeton, Canada | 2.0 | 1897 mi | Thu, 17-Sep-2026 11:20:22 EDT | map |
| 40 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.7 | 1425 mi | Thu, 17-Sep-2026 11:04:16 EDT | map |
| 114 km WSW of Elfin Cove, Alaska | 2.8 | 2611 mi | Thu, 17-Sep-2026 10:44:39 EDT | map |
| 2 km S of Forest Park, Georgia | 2.1 | 666 mi | Thu, 17-Sep-2026 10:05:41 EDT | map |
| 4 km NW of Big Lake, Alaska | 2.0 | 2999 mi | Thu, 17-Sep-2026 09:53:22 EDT | map |
| 6 km NNW of Red Rock, Oklahoma | 2.2 | 946 mi | Thu, 17-Sep-2026 09:46:26 EDT | map |
| 37 km ENE of Nelson, Canada | 4.2 | 1734 mi | Thu, 17-Sep-2026 08:31:37 EDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1479 mi | Thu, 17-Sep-2026 08:10:06 EDT | map |
| 8 km NW of Puerto Real, Puerto Rico | 3.1 | 1906 mi | Thu, 17-Sep-2026 08:07:43 EDT | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 1961 mi | Thu, 17-Sep-2026 06:46:18 EDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 1961 mi | Thu, 17-Sep-2026 06:45:43 EDT | map |
| 10 km SSE of Scappoose, Oregon | 2.0 | 2032 mi | Thu, 17-Sep-2026 05:56:45 EDT | map |
