Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 mi
Update time = Tue, 22-Sep-2026 00:42:05 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
2 km SE of Pacifica, CA 2.3 0034952172 mi 1790047478Mon, 21-Sep-2026 23:24:38 EDT map
14 km S of La Romana, Dominican Republic 4.0 0029821853 mi 1790045362Mon, 21-Sep-2026 22:49:22 EDT map
0 km N of Indios, Puerto Rico 2.2 0030981925 mi 1790038983Mon, 21-Sep-2026 21:03:03 EDT map
3 km S of Indios, Puerto Rico 2.1 0031011927 mi 1790037049Mon, 21-Sep-2026 20:30:49 EDT map
13 km W of Lake Nacimiento, CA 2.3 0034642152 mi 1790035449Mon, 21-Sep-2026 20:04:09 EDT map
25 km N of Four Mile Road, Alaska 2.2 0047472950 mi 1790034641Mon, 21-Sep-2026 19:50:41 EDT map
23 km NE of Hawthorne, Nevada 2.5 0031261942 mi 1790033982Mon, 21-Sep-2026 19:39:42 EDT map
14 km W of Chaparral, Colombia 4.3 0043982733 mi 1790032535Mon, 21-Sep-2026 19:15:35 EDT map
8 km NNE of Arctic Village, Alaska 2.4 0045882851 mi 1790032485Mon, 21-Sep-2026 19:14:45 EDT map
12 km W of Lake Nacimiento, CA 2.6 0034642152 mi 1790032082Mon, 21-Sep-2026 19:08:02 EDT map
3 km SSW of Roncesvalles, Colombia 4.3 0043722717 mi 1790031502Mon, 21-Sep-2026 18:58:22 EDT map
21 km W of Petrolia, CA 2.5 0035552209 mi 1790030511Mon, 21-Sep-2026 18:41:51 EDT map
103 km SW of Brisas Barra de Suchiate, Mexico 4.4 0034202125 mi 1790028115Mon, 21-Sep-2026 18:01:55 EDT map
21 km WSW of Petrolia, CA 3.0 0035552209 mi 1790016881Mon, 21-Sep-2026 14:54:41 EDT map
5 km SW of San Antonio, Colombia 4.5 0043852725 mi 1790016524Mon, 21-Sep-2026 14:48:44 EDT map
5 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.4 0031031928 mi 1790008545Mon, 21-Sep-2026 12:35:45 EDT map
20 km SW of Roncesvalles, Colombia 4.3 0043842724 mi 1790007800Mon, 21-Sep-2026 12:23:20 EDT map
5 km WNW of The Geysers, CA 2.1 0034732158 mi 1789997225Mon, 21-Sep-2026 09:27:05 EDT map
5 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.2 0030951923 mi 1789995779Mon, 21-Sep-2026 09:02:59 EDT map
4 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0030991926 mi 1789994925Mon, 21-Sep-2026 08:48:45 EDT map
10 km NE of Marysvale, Utah 2.6 0026181627 mi 1789992914Mon, 21-Sep-2026 08:15:14 EDT map
15 km NNE of Rampart, Alaska 2.1 0047842972 mi 1789992268Mon, 21-Sep-2026 08:04:28 EDT map
54 km E of Chase, Alaska 2.0 0047642960 mi 1789990541Mon, 21-Sep-2026 07:35:41 EDT map
15 km SW of El Ramal (Porvenir), Mexico 4.2 0032202001 mi 1789988558Mon, 21-Sep-2026 07:02:38 EDT map
63 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.9 0031171937 mi 1789985726Mon, 21-Sep-2026 06:15:26 EDT map
14 km ENE of Chase, Alaska 2.1 0048042985 mi 1789984570Mon, 21-Sep-2026 05:56:10 EDT map
3 km WNW of Big Lake, Alaska 2.6 0048262999 mi 1789983827Mon, 21-Sep-2026 05:43:47 EDT map
15 km NNE of Midland, Texas 2.1 0021681347 mi 1789980329Mon, 21-Sep-2026 04:45:29 EDT map
4 km SW of Fuig, Puerto Rico 2.0 0030961924 mi 1789979024Mon, 21-Sep-2026 04:23:44 EDT map
53 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0031061930 mi 1789977655Mon, 21-Sep-2026 04:00:55 EDT map
103 km NNE of Vieques, Puerto Rico 3.3 0030351886 mi 1789977191Mon, 21-Sep-2026 03:53:11 EDT map
15 km NNE of Midland, Texas 2.1 0021691347 mi 1789977052Mon, 21-Sep-2026 03:50:52 EDT map
9 km ESE of Livermore, CA 2.0 0034302131 mi 1789967880Mon, 21-Sep-2026 01:18:00 EDT map
6 km ESE of La Parguera, Puerto Rico 2.4 0030951923 mi 1789960656Sun, 20-Sep-2026 23:17:36 EDT map
73 km N of Culebra, Puerto Rico 2.9 0030701908 mi 1789960286Sun, 20-Sep-2026 23:11:26 EDT map
95 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.6 0030721909 mi 1789958892Sun, 20-Sep-2026 22:48:12 EDT map
87 km NE of Punta Cana, Dominican Republic 3.4 0029291820 mi 1789954431Sun, 20-Sep-2026 21:33:51 EDT map
7 km ENE of Steele, Missouri 2.1 001043648 mi 1789954178Sun, 20-Sep-2026 21:29:38 EDT map
6 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.3 0031011927 mi 1789950362Sun, 20-Sep-2026 20:26:02 EDT map
3 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0030991925 mi 1789947918Sun, 20-Sep-2026 19:45:18 EDT map
3 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.5 0030961924 mi 1789947519Sun, 20-Sep-2026 19:38:39 EDT map
8 km SSE of Princeton, Canada 2.4 0030541897 mi 1789945303Sun, 20-Sep-2026 19:01:43 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0031491957 mi 1789941775Sun, 20-Sep-2026 18:02:55 EDT map
48 km NW of Toyah, Texas 2.2 0023571464 mi 1789940279Sun, 20-Sep-2026 17:37:59 EDT map
1 km NNW of Sabana Eneas, Puerto Rico 2.3 0030771912 mi 1789940106Sun, 20-Sep-2026 17:35:06 EDT map
1 km NW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0030961924 mi 1789940008Sun, 20-Sep-2026 17:33:28 EDT map
2 km SW of Indios, Puerto Rico 2.4 0030991926 mi 1789939856Sun, 20-Sep-2026 17:30:56 EDT map
4 km WSW of Guánica, Puerto Rico 3.0 0030971924 mi 1789936356Sun, 20-Sep-2026 16:32:36 EDT map
12 km SW of Estacion Coahuila, B.C., MX 3.0 0031761974 mi 1789933817Sun, 20-Sep-2026 15:50:17 EDT map
12 km SW of Estacion Coahuila, B.C., MX 2.4 0031761973 mi 1789933780Sun, 20-Sep-2026 15:49:40 EDT map
29 km E of Malaga, New Mexico 2.9 0022861421 mi 1789932194Sun, 20-Sep-2026 15:23:14 EDT map
2 km SSE of Burning Man Earth, Nevada 2.0 0031121934 mi 1789931559Sun, 20-Sep-2026 15:12:39 EDT map
121 km S of Yakutat, Alaska 3.5 0042662651 mi 1789928380Sun, 20-Sep-2026 14:19:40 EDT map
3 km ESE of East Renton Highlands, Washington 2.0 0031841979 mi 1789927220Sun, 20-Sep-2026 14:00:20 EDT map
9 km WNW of The Geysers, CA 2.1 0034762160 mi 1789923813Sun, 20-Sep-2026 13:03:33 EDT map
77 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.1 0030571899 mi 1789923570Sun, 20-Sep-2026 12:59:30 EDT map
180 km NNW of The Valley, Anguilla 3.8 0030711908 mi 1789918588Sun, 20-Sep-2026 11:36:28 EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.4 0023771477 mi 1789913870Sun, 20-Sep-2026 10:17:50 EDT map
57 km ENE of Chenega, Alaska 3.2 0046832910 mi 1789913832Sun, 20-Sep-2026 10:17:12 EDT map
94 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0042722655 mi 1789910510Sun, 20-Sep-2026 09:21:50 EDT map
6 km NNW of Houston, Alaska 2.4 0048162993 mi 1789910427Sun, 20-Sep-2026 09:20:27 EDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.2 0026791665 mi 1789908904Sun, 20-Sep-2026 08:55:04 EDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.1 0026801665 mi 1789901521Sun, 20-Sep-2026 06:52:01 EDT map
3 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.4 0031011927 mi 1789891697Sun, 20-Sep-2026 04:08:17 EDT map
6 km SSE of Ponce, Puerto Rico 3.0 0031121934 mi 1789890784Sun, 20-Sep-2026 03:53:04 EDT map
29 km SE of Central, Alaska 2.4 0045222810 mi 1789888973Sun, 20-Sep-2026 03:22:53 EDT map
4 km SW of Fuig, Puerto Rico 2.1 0030961924 mi 1789886309Sun, 20-Sep-2026 02:38:29 EDT map
13 km ESE of Ferry, Alaska 2.0 0047412946 mi 1789886200Sun, 20-Sep-2026 02:36:40 EDT map
3 km WNW of Fuig, Puerto Rico 2.0 0030931922 mi 1789881505Sun, 20-Sep-2026 01:18:25 EDT map
10 km SW of Toms Place, CA 2.3 0031991988 mi 1789879685Sun, 20-Sep-2026 00:48:05 EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.2 0023731474 mi 1789878220Sun, 20-Sep-2026 00:23:40 EDT map
54 km ENE of Sainte-Marie, Martinique 4.5 0036872291 mi 1789872261Sat, 19-Sep-2026 22:44:21 EDT map
58 km N of Culebra, Puerto Rico 3.0 0030821915 mi 1789872143Sat, 19-Sep-2026 22:42:23 EDT map
75 km N of Brenas, Puerto Rico 3.1 0030051867 mi 1789871518Sat, 19-Sep-2026 22:31:58 EDT map
4 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.0 0030991926 mi 1789869851Sat, 19-Sep-2026 22:04:11 EDT map
Reykjanes Ridge 5.3 0036692280 mi 1789865894Sat, 19-Sep-2026 20:58:14 EDT map
15 km N of Chickaloon, Alaska 2.3 0047422947 mi 1789864558Sat, 19-Sep-2026 20:35:58 EDT map
2 km NE of Pacifica, CA 2.1 0034952172 mi 1789863369Sat, 19-Sep-2026 20:16:09 EDT map
3 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.5 0030951923 mi 1789863232Sat, 19-Sep-2026 20:13:52 EDT map
24 km S of Sipí, Colombia 4.2 0043102678 mi 1789860015Sat, 19-Sep-2026 19:20:15 EDT map
4 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.3 0030941923 mi 1789858827Sat, 19-Sep-2026 19:00:27 EDT map
14 km SSW of Smiley, Texas 2.8 0021121312 mi 1789858574Sat, 19-Sep-2026 18:56:14 EDT map
21 km NW of Parkfield, CA 2.0 0034142121 mi 1789858467Sat, 19-Sep-2026 18:54:27 EDT map
4 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.6 0030991926 mi 1789858004Sat, 19-Sep-2026 18:46:44 EDT map
17 km ESE of Balmorhea, Texas 2.1 0023681471 mi 1789856446Sat, 19-Sep-2026 18:20:46 EDT map
110 km N of Suárez, Puerto Rico 3.3 0029981863 mi 1789856117Sat, 19-Sep-2026 18:15:17 EDT map
9 km NW of Prague, Oklahoma 2.2 001553965 mi 1789852121Sat, 19-Sep-2026 17:08:41 EDT map
Reykjanes Ridge 5.2 0036762284 mi 1789849482Sat, 19-Sep-2026 16:24:42 EDT map
69 km SSW of Kaktovik, Alaska 2.5 0045512828 mi 1789849242Sat, 19-Sep-2026 16:20:42 EDT map
6 km WNW of Lehi, Utah 2.0 0025331574 mi 1789848424Sat, 19-Sep-2026 16:07:04 EDT map
12 km SE of Emajagua, Puerto Rico 3.1 0031501957 mi 1789847789Sat, 19-Sep-2026 15:56:29 EDT map
22 km SSW of Manton, CA 2.7 0033522083 mi 1789847571Sat, 19-Sep-2026 15:52:51 EDT map
5 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0030981925 mi 1789846389Sat, 19-Sep-2026 15:33:09 EDT map
1 km S of Liborio Negron Torres, Puerto Rico 2.1 0030901920 mi 1789842782Sat, 19-Sep-2026 14:33:02 EDT map
4 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.4 0030971924 mi 1789840015Sat, 19-Sep-2026 13:46:55 EDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 0026801665 mi 1789838885Sat, 19-Sep-2026 13:28:05 EDT map
11 km N of Quebradillas, Puerto Rico 2.5 0030341886 mi 1789838317Sat, 19-Sep-2026 13:18:37 EDT map
3 km W of Fuig, Puerto Rico 2.2 0030941923 mi 1789836651Sat, 19-Sep-2026 12:50:51 EDT map
2 km SW of Fuig, Puerto Rico 2.8 0030961924 mi 1789835479Sat, 19-Sep-2026 12:31:19 EDT map
34 km N of Chenega, Alaska 2.1 0047302939 mi 1789831656Sat, 19-Sep-2026 11:27:36 EDT map
4 km W of Fuig, Puerto Rico 2.4 0030931922 mi 1789829241Sat, 19-Sep-2026 10:47:21 EDT map
14 km SE of Markleeville, CA 2.0 0032272005 mi 1789826829Sat, 19-Sep-2026 10:07:09 EDT map
29 km WSW of Sipí, Colombia 4.8 0042982671 mi 1789825475Sat, 19-Sep-2026 09:44:35 EDT map
4 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0030961924 mi 1789824306Sat, 19-Sep-2026 09:25:06 EDT map
2 km W of Guánica, Puerto Rico 2.1 0030971924 mi 1789822173Sat, 19-Sep-2026 08:49:33 EDT map
10 km NE of Hildale, Utah 2.0 0027401703 mi 1789819106Sat, 19-Sep-2026 07:58:26 EDT map
10 km ENE of Milpitas, CA 2.5 0034472142 mi 1789815125Sat, 19-Sep-2026 06:52:05 EDT map
3 km SW of Fuig, Puerto Rico 2.3 0030961924 mi 1789815001Sat, 19-Sep-2026 06:50:01 EDT map
4 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.3 0030981925 mi 1789810864Sat, 19-Sep-2026 05:41:04 EDT map
5 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.1 0030971924 mi 1789807077Sat, 19-Sep-2026 04:37:57 EDT map
142 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.4 0029211815 mi 1789804462Sat, 19-Sep-2026 03:54:22 EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0023781478 mi 1789803139Sat, 19-Sep-2026 03:32:19 EDT map
5 km NE of Wardville, Oklahoma 2.0 001557967 mi 1789801685Sat, 19-Sep-2026 03:08:05 EDT map
7 km SSE of Ponce, Puerto Rico 3.0 0031131934 mi 1789801302Sat, 19-Sep-2026 03:01:42 EDT map
4 km WSW of Fuig, Puerto Rico 3.1 0030951923 mi 1789795879Sat, 19-Sep-2026 01:31:19 EDT map
5 km SW of Guánica, Puerto Rico 3.1 0030981925 mi 1789794417Sat, 19-Sep-2026 01:06:57 EDT map
29 km SSW of Sipí, Colombia 4.3 0043112678 mi 1789794108Sat, 19-Sep-2026 01:01:48 EDT map
3 km SW of Guánica, Puerto Rico 3.0 0030991925 mi 1789793348Sat, 19-Sep-2026 00:49:08 EDT map
20 km S of Guánica, Puerto Rico 2.2 0031161936 mi 1789792761Sat, 19-Sep-2026 00:39:21 EDT map
15 km SSW of Smiley, Texas 2.4 0021141313 mi 1789792417Sat, 19-Sep-2026 00:33:37 EDT map
4 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.5 0030981925 mi 1789788822Fri, 18-Sep-2026 23:33:42 EDT map
3 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.5 0031001926 mi 1789787619Fri, 18-Sep-2026 23:13:39 EDT map
4 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.5 0030981925 mi 1789787528Fri, 18-Sep-2026 23:12:08 EDT map
5 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.4 0030971924 mi 1789787151Fri, 18-Sep-2026 23:05:51 EDT map
5 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.3 0031001926 mi 1789785854Fri, 18-Sep-2026 22:44:14 EDT map
5 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.3 0030951923 mi 1789781307Fri, 18-Sep-2026 21:28:27 EDT map
15 km WSW of Petrolia, CA 2.4 0035492205 mi 1789781059Fri, 18-Sep-2026 21:24:19 EDT map
5 km SW of La Parguera, Puerto Rico 2.4 0030941922 mi 1789778294Fri, 18-Sep-2026 20:38:14 EDT map
126 km E of McCarthy, Alaska 2.6 0043262688 mi 1789774217Fri, 18-Sep-2026 19:30:17 EDT map
70 km WSW of Cantwell, Alaska 2.3 0048192994 mi 1789773605Fri, 18-Sep-2026 19:20:05 EDT map
4 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.6 0030971924 mi 1789770490Fri, 18-Sep-2026 18:28:10 EDT map
5 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.5 0030981925 mi 1789769741Fri, 18-Sep-2026 18:15:41 EDT map
12 km NW of Corredor, Costa Rica 3.9 0038112368 mi 1789769376Fri, 18-Sep-2026 18:09:36 EDT map
3 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.3 0030991926 mi 1789767673Fri, 18-Sep-2026 17:41:13 EDT map
11 km N of Fillmore, CA 2.5 0033532083 mi 1789767038Fri, 18-Sep-2026 17:30:38 EDT map
30 km SSW of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.7 0030121871 mi 1789766800Fri, 18-Sep-2026 17:26:40 EDT map
50 km SSW of Cantwell, Alaska 2.4 0047672962 mi 1789763650Fri, 18-Sep-2026 16:34:10 EDT map
7 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.0 0031031928 mi 1789763457Fri, 18-Sep-2026 16:30:57 EDT map
4 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.2 0030951923 mi 1789762665Fri, 18-Sep-2026 16:17:45 EDT map
1 km WNW of Aguilita, Puerto Rico 2.2 0031061930 mi 1789761744Fri, 18-Sep-2026 16:02:24 EDT map
0 km SW of Indios, Puerto Rico 2.3 0030991925 mi 1789760840Fri, 18-Sep-2026 15:47:20 EDT map
4 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.4 0030961924 mi 1789760402Fri, 18-Sep-2026 15:40:02 EDT map
4 km WSW of Guánica, Puerto Rico 3.0 0030981925 mi 1789759713Fri, 18-Sep-2026 15:28:33 EDT map
4 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.7 0030951923 mi 1789759488Fri, 18-Sep-2026 15:24:48 EDT map
6 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.1 0030991925 mi 1789758895Fri, 18-Sep-2026 15:14:55 EDT map
7 km SSE of La Parguera, Puerto Rico 2.0 0030981925 mi 1789757918Fri, 18-Sep-2026 14:58:38 EDT map
6 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0030991925 mi 1789756977Fri, 18-Sep-2026 14:42:57 EDT map
23 km SW of Sipí, Colombia 4.5 0043002672 mi 1789756882Fri, 18-Sep-2026 14:41:22 EDT map
4 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0031001926 mi 1789756781Fri, 18-Sep-2026 14:39:41 EDT map
25 km ENE of Yacolt, Washington 2.7 0032091994 mi 1789756426Fri, 18-Sep-2026 14:33:46 EDT map
5 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.5 0031011927 mi 1789755863Fri, 18-Sep-2026 14:24:23 EDT map
4 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.8 0030971925 mi 1789755810Fri, 18-Sep-2026 14:23:30 EDT map
2 km W of Guánica, Puerto Rico 2.0 0030961924 mi 1789755600Fri, 18-Sep-2026 14:20:00 EDT map
5 km WNW of Fuig, Puerto Rico 2.0 0030921921 mi 1789755154Fri, 18-Sep-2026 14:12:34 EDT map
6 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.1 0030961924 mi 1789755079Fri, 18-Sep-2026 14:11:19 EDT map
5 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.3 0030971924 mi 1789754125Fri, 18-Sep-2026 13:55:25 EDT map
6 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.3 0030971924 mi 1789753047Fri, 18-Sep-2026 13:37:27 EDT map
4 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.3 0030961924 mi 1789752272Fri, 18-Sep-2026 13:24:32 EDT map
4 km W of Fuig, Puerto Rico 2.1 0030941922 mi 1789752095Fri, 18-Sep-2026 13:21:35 EDT map
5 km WSW of Fuig, Puerto Rico 3.4 0030961924 mi 1789752042Fri, 18-Sep-2026 13:20:42 EDT map
4 km SW of Fuig, Puerto Rico 2.2 0030961924 mi 1789751546Fri, 18-Sep-2026 13:12:26 EDT map
6 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.7 0030981925 mi 1789750673Fri, 18-Sep-2026 12:57:53 EDT map
4 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.6 0030961923 mi 1789750625Fri, 18-Sep-2026 12:57:05 EDT map
4 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.1 0030981925 mi 1789750339Fri, 18-Sep-2026 12:52:19 EDT map
4 km S of Liborio Negron Torres, Puerto Rico 2.4 0030921921 mi 1789748831Fri, 18-Sep-2026 12:27:11 EDT map
7 km ESE of Susitna North, Alaska 2.1 0048022984 mi 1789748583Fri, 18-Sep-2026 12:23:03 EDT map
108 km E of Cordova, Alaska 2.3 0045042799 mi 1789748344Fri, 18-Sep-2026 12:19:04 EDT map
6 km ENE of Bell Hill, Washington 2.1 0032472018 mi 1789746900Fri, 18-Sep-2026 11:55:00 EDT map
4 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.3 0031001926 mi 1789746683Fri, 18-Sep-2026 11:51:23 EDT map
5 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.3 0030981925 mi 1789745719Fri, 18-Sep-2026 11:35:19 EDT map
52 km N of Valdez, Alaska 2.2 0046252874 mi 1789745075Fri, 18-Sep-2026 11:24:35 EDT map
5 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.1 0030991926 mi 1789744866Fri, 18-Sep-2026 11:21:06 EDT map
3 km W of Fuig, Puerto Rico 2.1 0030941923 mi 1789744340Fri, 18-Sep-2026 11:12:20 EDT map
2 km W of Fuig, Puerto Rico 2.3 0030941923 mi 1789744001Fri, 18-Sep-2026 11:06:41 EDT map
6 km SW of Cayuco, Puerto Rico 2.4 0030751910 mi 1789743684Fri, 18-Sep-2026 11:01:24 EDT map
3 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.3 0030971925 mi 1789743523Fri, 18-Sep-2026 10:58:43 EDT map
3 km NW of Fuig, Puerto Rico 2.4 0030921921 mi 1789741490Fri, 18-Sep-2026 10:24:50 EDT map
3 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.5 0030981925 mi 1789740814Fri, 18-Sep-2026 10:13:34 EDT map
3 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.6 0030991925 mi 1789740501Fri, 18-Sep-2026 10:08:21 EDT map
2 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0030971924 mi 1789740012Fri, 18-Sep-2026 10:00:12 EDT map
1 km SW of Fuig, Puerto Rico 2.1 0030961924 mi 1789739656Fri, 18-Sep-2026 09:54:16 EDT map
4 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.4 0031001926 mi 1789739103Fri, 18-Sep-2026 09:45:03 EDT map
5 km NW of Black Eagle, Montana 3.6 0023791478 mi 1789738842Fri, 18-Sep-2026 09:40:42 EDT map
3 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.4 0030991925 mi 1789738662Fri, 18-Sep-2026 09:37:42 EDT map
3 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.0 0030981925 mi 1789738604Fri, 18-Sep-2026 09:36:44 EDT map
3 km SW of Fuig, Puerto Rico 2.1 0030961924 mi 1789738573Fri, 18-Sep-2026 09:36:13 EDT map
4 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.9 0031001926 mi 1789738527Fri, 18-Sep-2026 09:35:27 EDT map
3 km SW of Fuig, Puerto Rico 2.2 0030961924 mi 1789738216Fri, 18-Sep-2026 09:30:16 EDT map
3 km W of Fuig, Puerto Rico 2.5 0030941923 mi 1789737775Fri, 18-Sep-2026 09:22:55 EDT map
5 km SW of Guánica, Puerto Rico 4.8 0030991926 mi 1789737575Fri, 18-Sep-2026 09:19:35 EDT map
125 km SSW of La Esperanza (El Zapotal), Mexico 4.6 0033822101 mi 1789737169Fri, 18-Sep-2026 09:12:49 EDT map
62 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.0 0031201939 mi 1789729807Fri, 18-Sep-2026 07:10:07 EDT map
70 km SSW of Kaktovik, Alaska 2.4 0045502827 mi 1789728287Fri, 18-Sep-2026 06:44:47 EDT map
70 km SSW of Kaktovik, Alaska 3.2 0045502827 mi 1789727675Fri, 18-Sep-2026 06:34:35 EDT map
77 km NW of Arctic Village, Alaska 2.3 0046362881 mi 1789724173Fri, 18-Sep-2026 05:36:13 EDT map
6 km SW of Juradó, Colombia 4.4 0040082490 mi 1789721121Fri, 18-Sep-2026 04:45:21 EDT map
32 km W of Cantwell, Alaska 2.0 0047832972 mi 1789715615Fri, 18-Sep-2026 03:13:35 EDT map
5 km NW of Guayabal, Puerto Rico 2.6 0030981925 mi 1789713710Fri, 18-Sep-2026 02:41:50 EDT map
40 km SSW of Sipí, Colombia 4.7 0043202685 mi 1789712223Fri, 18-Sep-2026 02:17:03 EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0023801479 mi 1789711893Fri, 18-Sep-2026 02:11:33 EDT map
42 km ENE of Maneadero, B.C., MX 2.1 0032772036 mi 1789710773Fri, 18-Sep-2026 01:52:53 EDT map
17 km W of Petrolia, CA 2.6 0035512206 mi 1789706393Fri, 18-Sep-2026 00:39:53 EDT map
62 km W of Rincón, Puerto Rico 3.4 0030281882 mi 1789704277Fri, 18-Sep-2026 00:04:37 EDT map
7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.5 0031051929 mi 1789704211Fri, 18-Sep-2026 00:03:31 EDT map
16 km SE of Esperanza, Puerto Rico 3.1 0031621965 mi 1789703824Thu, 17-Sep-2026 23:57:04 EDT map
18 km N of Cooper Landing, Alaska 2.5 0048283000 mi 1789699633Thu, 17-Sep-2026 22:47:13 EDT map
26 km SW of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.7 0029991864 mi 1789688005Thu, 17-Sep-2026 19:33:25 EDT map
10 km SE of Anchorage, Alaska 2.8 0048192994 mi 1789687645Thu, 17-Sep-2026 19:27:25 EDT map
14 km SE of Ellsinore, Missouri 2.4 001036644 mi 1789680991Thu, 17-Sep-2026 17:36:31 EDT map
55 km SSW of Whites City, New Mexico 2.7 0023841481 mi 1789680483Thu, 17-Sep-2026 17:28:03 EDT map
24 km SW of Sipí, Colombia 4.7 0042982671 mi 1789679425Thu, 17-Sep-2026 17:10:25 EDT map
4 km SSE of Compton, CA 2.9 0033292069 mi 1789677149Thu, 17-Sep-2026 16:32:29 EDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.0 0023601467 mi 1789674226Thu, 17-Sep-2026 15:43:46 EDT map
northern Mid-Atlantic Ridge 4.9 0037452327 mi 1789672746Thu, 17-Sep-2026 15:19:06 EDT map
2 km ENE of Aromas, CA 2.6 0034582149 mi 1789668863Thu, 17-Sep-2026 14:14:23 EDT map
0 km NE of Indios, Puerto Rico 2.1 0030981925 mi 1789664159Thu, 17-Sep-2026 12:55:59 EDT map
1 km WSW of Parkfield, CA 2.2 0034092118 mi 1789663287Thu, 17-Sep-2026 12:41:27 EDT map
40 km ESE of Malaga, New Mexico 2.0 0022941426 mi 1789658923Thu, 17-Sep-2026 11:28:43 EDT map
9 km SSE of Princeton, Canada 2.0 0030541897 mi 1789658422Thu, 17-Sep-2026 11:20:22 EDT map
40 km ESE of Malaga, New Mexico 2.7 0022941425 mi 1789657456Thu, 17-Sep-2026 11:04:16 EDT map
114 km WSW of Elfin Cove, Alaska 2.8 0042022611 mi 1789656279Thu, 17-Sep-2026 10:44:39 EDT map
2 km S of Forest Park, Georgia 2.1 001071666 mi 1789653941Thu, 17-Sep-2026 10:05:41 EDT map
4 km NW of Big Lake, Alaska 2.0 0048262999 mi 1789653202Thu, 17-Sep-2026 09:53:22 EDT map
6 km NNW of Red Rock, Oklahoma 2.2 001523946 mi 1789652786Thu, 17-Sep-2026 09:46:26 EDT map
37 km ENE of Nelson, Canada 4.2 0027901734 mi 1789648297Thu, 17-Sep-2026 08:31:37 EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0023801479 mi 1789647006Thu, 17-Sep-2026 08:10:06 EDT map
8 km NW of Puerto Real, Puerto Rico 3.1 0030671906 mi 1789646863Thu, 17-Sep-2026 08:07:43 EDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.0 0031561961 mi 1789641978Thu, 17-Sep-2026 06:46:18 EDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.2 0031571961 mi 1789641943Thu, 17-Sep-2026 06:45:43 EDT map
10 km SSE of Scappoose, Oregon 2.0 0032702032 mi 1789639005Thu, 17-Sep-2026 05:56:45 EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.5 0023801479 mi 1789637673Thu, 17-Sep-2026 05:34:33 EDT map
1 km ENE of Indios, Puerto Rico 3.0 0030991926 mi 1789631787Thu, 17-Sep-2026 03:56:27 EDT map
27 km N of Chickaloon, Alaska 2.3 0047352942 mi 1789627380Thu, 17-Sep-2026 02:43:00 EDT map
2 km W of Indios, Puerto Rico 2.1 0030981925 mi 1789625917Thu, 17-Sep-2026 02:18:37 EDT map
