Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 mi
Update time = Mon, 08-Jun-2026 10:06:31 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1474 mi | Mon, 08-Jun-2026 09:51:49 EDT | map |
| 61 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 1858 mi | Mon, 08-Jun-2026 07:54:30 EDT | map |
| 9 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 2158 mi | Mon, 08-Jun-2026 06:45:17 EDT | map |
| 12 km WNW of Bonny Doon, CA | 2.5 | 2176 mi | Mon, 08-Jun-2026 05:24:51 EDT | map |
| 70 km NNE of Petersville, Alaska | 2.1 | 3000 mi | Mon, 08-Jun-2026 03:12:20 EDT | map |
| 5 km E of Etowah, Tennessee | 2.4 | 551 mi | Mon, 08-Jun-2026 03:02:11 EDT | map |
| 19 km WSW of Petrolia, CA | 2.0 | 2208 mi | Mon, 08-Jun-2026 02:57:35 EDT | map |
| 3 km ESE of Oak Harbor, Washington | 2.4 | 1998 mi | Mon, 08-Jun-2026 02:46:31 EDT | map |
| 2 km ESE of Oak Harbor, Washington | 2.9 | 1998 mi | Mon, 08-Jun-2026 02:43:56 EDT | map |
| 7 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1380 mi | Mon, 08-Jun-2026 01:33:17 EDT | map |
| 11 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 2159 mi | Mon, 08-Jun-2026 00:56:42 EDT | map |
| 11 km WNW of Cobb, CA | 2.3 | 2159 mi | Mon, 08-Jun-2026 00:55:58 EDT | map |
| 1 km NNE of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 1924 mi | Mon, 08-Jun-2026 00:13:03 EDT | map |
| 75 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.1 | 1862 mi | Sun, 07-Jun-2026 23:50:07 EDT | map |
| 62 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.0 | 1868 mi | Sun, 07-Jun-2026 23:42:42 EDT | map |
| 3 km SW of Potala Pastillo, Puerto Rico | 2.1 | 1935 mi | Sun, 07-Jun-2026 23:32:18 EDT | map |
| 1 km S of Friendsville, Tennessee | 2.3 | 519 mi | Sun, 07-Jun-2026 22:48:39 EDT | map |
| 16 km N of Morgan Hill, CA | 2.3 | 2139 mi | Sun, 07-Jun-2026 22:43:37 EDT | map |
| 1 km S of Big Lake, Alaska | 2.5 | 2997 mi | Sun, 07-Jun-2026 22:08:49 EDT | map |
| 7 km N of Tiptonville, Tennessee | 2.2 | 620 mi | Sun, 07-Jun-2026 21:27:41 EDT | map |
| 33 km W of Balmorhea, Texas | 2.3 | 1492 mi | Sun, 07-Jun-2026 20:38:06 EDT | map |
| 61 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1483 mi | Sun, 07-Jun-2026 20:37:43 EDT | map |
| 47 km SSE of Nelchina, Alaska | 2.5 | 2884 mi | Sun, 07-Jun-2026 18:53:54 EDT | map |
| 17 km SE of Lone Pine, CA | 2.7 | 1973 mi | Sun, 07-Jun-2026 17:57:22 EDT | map |
| 4 km ESE of Union City, CA | 2.1 | 2148 mi | Sun, 07-Jun-2026 16:27:03 EDT | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.6 | 1343 mi | Sun, 07-Jun-2026 16:09:16 EDT | map |
| 28 km NW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 1938 mi | Sun, 07-Jun-2026 15:08:57 EDT | map |
| off the coast of Central America | 4.7 | 2833 mi | Sun, 07-Jun-2026 14:22:06 EDT | map |
| 2 km SW of Alamo, CA | 3.6 | 2144 mi | Sun, 07-Jun-2026 11:37:48 EDT | map |
| 9 km SSW of Génova, Guatemala | 4.0 | 2059 mi | Sun, 07-Jun-2026 11:33:58 EDT | map |
| 8 km NE of Lake Davis, CA | 2.2 | 2011 mi | Sun, 07-Jun-2026 10:58:03 EDT | map |
| 65 km E of Miguel Ahumada, Mexico | 3.3 | 1590 mi | Sun, 07-Jun-2026 10:21:56 EDT | map |
| 1 km E of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.1 | 1926 mi | Sun, 07-Jun-2026 09:14:55 EDT | map |
| 83 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 1917 mi | Sun, 07-Jun-2026 09:05:54 EDT | map |
| 2 km W of Palomas, Puerto Rico | 2.3 | 1922 mi | Sun, 07-Jun-2026 08:07:47 EDT | map |
| 4 km NNE of Guaymate, Dominican Republic | 3.9 | 1832 mi | Sun, 07-Jun-2026 03:28:11 EDT | map |
| 80 km NNE of Miches, Dominican Republic | 2.6 | 1776 mi | Sun, 07-Jun-2026 03:28:07 EDT | map |
| 51 km NNE of Chickaloon, Alaska | 2.9 | 2932 mi | Sun, 07-Jun-2026 02:42:57 EDT | map |
| 18 km NNE of Olancha, CA | 2.2 | 1976 mi | Sun, 07-Jun-2026 02:40:27 EDT | map |
| 24 km W of Delta, B.C., MX | 2.5 | 1982 mi | Sun, 07-Jun-2026 01:16:22 EDT | map |
| 29 km NNE of Valdez, Alaska | 2.5 | 2872 mi | Sun, 07-Jun-2026 01:11:51 EDT | map |
| 3 km ENE of Lemoore, CA | 2.0 | 2071 mi | Sat, 06-Jun-2026 23:06:35 EDT | map |
| 3 km E of La Parguera, Puerto Rico | 2.1 | 1922 mi | Sat, 06-Jun-2026 22:59:29 EDT | map |
| 99 km SSW of Acajutla, El Salvador | 4.4 | 2151 mi | Sat, 06-Jun-2026 22:28:43 EDT | map |
| 17 km NW of Aguadilla, Puerto Rico | 2.7 | 1879 mi | Sat, 06-Jun-2026 22:17:32 EDT | map |
| 11 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 2159 mi | Sat, 06-Jun-2026 21:29:17 EDT | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 1464 mi | Sat, 06-Jun-2026 19:27:02 EDT | map |
| 25 km WNW of La Huerta, New Mexico | 3.1 | 1442 mi | Sat, 06-Jun-2026 18:46:38 EDT | map |
| 15 km NNE of Twin Bridges, Montana | 2.9 | 1525 mi | Sat, 06-Jun-2026 18:22:34 EDT | map |
| 5 km S of Redlands, CA | 2.1 | 2013 mi | Sat, 06-Jun-2026 17:57:41 EDT | map |
| 27 km NE of Viola, CA | 2.4 | 2046 mi | Sat, 06-Jun-2026 17:53:15 EDT | map |
| 57 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.8 | 1943 mi | Sat, 06-Jun-2026 15:51:09 EDT | map |
| 15 km NW of Fillmore, CA | 3.4 | 2090 mi | Sat, 06-Jun-2026 15:21:36 EDT | map |
| 4 km S of Houston, Alaska | 2.4 | 2992 mi | Sat, 06-Jun-2026 11:42:38 EDT | map |
| 4 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.1 | 1912 mi | Sat, 06-Jun-2026 10:50:11 EDT | map |
| 71 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 2237 mi | Sat, 06-Jun-2026 10:37:17 EDT | map |
| 38 km SW of Cantwell, Alaska | 2.1 | 2972 mi | Sat, 06-Jun-2026 08:04:04 EDT | map |
| 4 km N of Adjuntas, Puerto Rico | 2.3 | 1915 mi | Sat, 06-Jun-2026 06:12:43 EDT | map |
| 18 km ESE of Little Lake, CA | 2.0 | 1981 mi | Sat, 06-Jun-2026 04:33:35 EDT | map |
| 5 km SSW of Utuado, Puerto Rico | 2.6 | 1914 mi | Sat, 06-Jun-2026 04:07:57 EDT | map |
| 46 km WSW of Cantwell, Alaska | 3.1 | 2979 mi | Sat, 06-Jun-2026 03:59:27 EDT | map |
| 7 km W of Williamsville, Missouri | 2.4 | 638 mi | Sat, 06-Jun-2026 03:37:17 EDT | map |
| 21 km N of Searles Valley, CA | 2.4 | 1962 mi | Sat, 06-Jun-2026 01:40:22 EDT | map |
| 2 km NW of Sabana, Puerto Rico | 2.9 | 1907 mi | Sat, 06-Jun-2026 01:36:42 EDT | map |
| 6 km NNW of Redstone, Colorado | 2.8 | 1363 mi | Sat, 06-Jun-2026 00:42:06 EDT | map |
| 6 km E of Fremont, CA | 2.0 | 2146 mi | Sat, 06-Jun-2026 00:37:44 EDT | map |
| 55 km ENE of Susitna North, Alaska | 2.6 | 2954 mi | Sat, 06-Jun-2026 00:32:47 EDT | map |
| 1 km NNW of Little America, Wyoming | 3.1 | 1450 mi | Sat, 06-Jun-2026 00:24:16 EDT | map |
| 49 km NNE of Spencer, Idaho | 2.3 | 1514 mi | Fri, 05-Jun-2026 23:51:20 EDT | map |
| 16 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.7 | 1259 mi | Fri, 05-Jun-2026 23:00:32 EDT | map |
| 16 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.8 | 1259 mi | Fri, 05-Jun-2026 22:45:59 EDT | map |
| 102 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.5 | 1894 mi | Fri, 05-Jun-2026 22:42:56 EDT | map |
| 33 km NNW of Valdez, Alaska | 2.7 | 2891 mi | Fri, 05-Jun-2026 22:03:37 EDT | map |
| 19 km E of Little Lake, CA | 2.3 | 1978 mi | Fri, 05-Jun-2026 21:51:40 EDT | map |
| 44 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 1928 mi | Fri, 05-Jun-2026 20:47:33 EDT | map |
| 3 km SSW of Shasta Lake, CA | 2.2 | 2094 mi | Fri, 05-Jun-2026 20:07:08 EDT | map |
| 23 km SSE of Somes Bar, CA | 2.3 | 2130 mi | Fri, 05-Jun-2026 19:18:44 EDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1476 mi | Fri, 05-Jun-2026 18:48:29 EDT | map |
| 8 km SW of Fort Bragg, CA | 2.0 | 2197 mi | Fri, 05-Jun-2026 18:43:39 EDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.8 | 1476 mi | Fri, 05-Jun-2026 18:40:10 EDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1475 mi | Fri, 05-Jun-2026 17:47:24 EDT | map |
| 12 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 2202 mi | Fri, 05-Jun-2026 17:13:29 EDT | map |
| 2 km WSW of Santa María, Mexico | 5.2 | 2067 mi | Fri, 05-Jun-2026 16:55:03 EDT | map |
| 3 km S of Healy, Alaska | 2.4 | 2950 mi | Fri, 05-Jun-2026 16:10:56 EDT | map |
| 29 km SSE of Midland, Texas | 2.5 | 1360 mi | Fri, 05-Jun-2026 15:47:17 EDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1476 mi | Fri, 05-Jun-2026 15:33:50 EDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 1381 mi | Fri, 05-Jun-2026 14:10:36 EDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.5 | 1381 mi | Fri, 05-Jun-2026 14:03:10 EDT | map |
| 81 km SW of Kaktovik, Alaska | 2.6 | 2850 mi | Fri, 05-Jun-2026 11:36:16 EDT | map |
| 157 km ESE of McCarthy, Alaska | 2.0 | 2674 mi | Fri, 05-Jun-2026 10:44:31 EDT | map |
| 9 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 1382 mi | Fri, 05-Jun-2026 09:59:42 EDT | map |
| 35 km S of La Libertad, El Salvador | 4.8 | 2111 mi | Fri, 05-Jun-2026 08:27:26 EDT | map |
| 23 km N of Four Mile Road, Alaska | 2.1 | 2950 mi | Fri, 05-Jun-2026 08:07:59 EDT | map |
| 7 km E of Navarro Head, CA | 2.8 | 2192 mi | Fri, 05-Jun-2026 07:52:03 EDT | map |
| 96 km S of San Francisco del Mar Viejo, Mexico | 4.3 | 2060 mi | Fri, 05-Jun-2026 07:25:29 EDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 1960 mi | Fri, 05-Jun-2026 07:21:10 EDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 1960 mi | Fri, 05-Jun-2026 06:51:53 EDT | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1381 mi | Fri, 05-Jun-2026 05:15:48 EDT | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 1380 mi | Fri, 05-Jun-2026 03:26:58 EDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1476 mi | Fri, 05-Jun-2026 02:43:29 EDT | map |
| 10 km ESE of North Shore, CA | 2.4 | 1962 mi | Fri, 05-Jun-2026 02:00:34 EDT | map |
| 13 km SSW of Searles Valley, CA | 2.2 | 1975 mi | Fri, 05-Jun-2026 01:14:35 EDT | map |
| 15 km WNW of Eureka Roadhouse, Alaska | 3.2 | 2912 mi | Thu, 04-Jun-2026 22:38:23 EDT | map |
| 67 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1925 mi | Thu, 04-Jun-2026 22:15:37 EDT | map |
| 35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.1 | 1434 mi | Thu, 04-Jun-2026 22:14:32 EDT | map |
| 3 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.0 | 1927 mi | Thu, 04-Jun-2026 22:12:21 EDT | map |
| 138 km W of Whitehorse, Canada | 3.2 | 2588 mi | Thu, 04-Jun-2026 20:57:43 EDT | map |
| 32 km WSW of El Tocuyo, Venezuela | 4.8 | 2403 mi | Thu, 04-Jun-2026 19:41:15 EDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1475 mi | Thu, 04-Jun-2026 19:06:44 EDT | map |
| 4 km WSW of Granite Bay, CA | 2.3 | 2079 mi | Thu, 04-Jun-2026 17:46:07 EDT | map |
| 1 km NNE of Loma Linda, CA | 2.1 | 2014 mi | Thu, 04-Jun-2026 17:16:45 EDT | map |
| 11 km NW of Summerlin South, Nevada | 3.8 | 1856 mi | Thu, 04-Jun-2026 16:47:58 EDT | map |
| 7 km S of Salinas, Puerto Rico | 2.1 | 1945 mi | Thu, 04-Jun-2026 16:41:02 EDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1472 mi | Thu, 04-Jun-2026 15:42:59 EDT | map |
| 54 km W of Pistol River, Oregon | 2.0 | 2194 mi | Thu, 04-Jun-2026 15:35:15 EDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 1474 mi | Thu, 04-Jun-2026 15:27:04 EDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 1475 mi | Thu, 04-Jun-2026 15:11:36 EDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 3.3 | 1475 mi | Thu, 04-Jun-2026 15:11:30 EDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 1475 mi | Thu, 04-Jun-2026 15:11:25 EDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 3.2 | 2003 mi | Thu, 04-Jun-2026 15:00:43 EDT | map |
| 50 km W of Petrolia, CA | 2.0 | 2222 mi | Thu, 04-Jun-2026 13:53:52 EDT | map |
| 18 km NNE of Nice, CA | 2.1 | 2143 mi | Thu, 04-Jun-2026 13:43:10 EDT | map |
| 41 km N of Valdez, Alaska | 3.0 | 2880 mi | Thu, 04-Jun-2026 13:38:03 EDT | map |
| 19 km E of Little Lake, CA | 2.3 | 1978 mi | Thu, 04-Jun-2026 12:34:58 EDT | map |
| 26 km SSE of Susitna North, Alaska | 2.5 | 2985 mi | Thu, 04-Jun-2026 12:09:37 EDT | map |
| 59 km NNE of Yakutat, Alaska | 2.7 | 2645 mi | Thu, 04-Jun-2026 11:04:19 EDT | map |
| 146 km ESE of McCarthy, Alaska | 2.4 | 2682 mi | Thu, 04-Jun-2026 11:03:00 EDT | map |
| 7 km ESE of Fremont, CA | 2.7 | 2146 mi | Thu, 04-Jun-2026 10:17:31 EDT | map |
| 7 km NE of Marquez, Texas | 3.1 | 1142 mi | Thu, 04-Jun-2026 10:16:39 EDT | map |
| 45 km ESE of Alamo, Nevada | 2.1 | 1790 mi | Thu, 04-Jun-2026 09:55:07 EDT | map |
| 10 km ESE of Ashford, Washington | 2.0 | 1978 mi | Thu, 04-Jun-2026 09:46:46 EDT | map |
| 9 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1380 mi | Thu, 04-Jun-2026 07:48:40 EDT | map |
| 8 km ENE of Marquez, Texas | 3.4 | 1142 mi | Thu, 04-Jun-2026 07:41:21 EDT | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 2517 mi | Thu, 04-Jun-2026 07:02:07 EDT | map |
| 151 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1882 mi | Thu, 04-Jun-2026 06:45:38 EDT | map |
| 115 km S of McCarthy, Alaska | 2.5 | 2779 mi | Thu, 04-Jun-2026 06:12:43 EDT | map |
| 156 km ESE of McCarthy, Alaska | 2.5 | 2675 mi | Thu, 04-Jun-2026 04:22:06 EDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1380 mi | Thu, 04-Jun-2026 01:49:43 EDT | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 2158 mi | Thu, 04-Jun-2026 01:13:36 EDT | map |
| 25 km SSW of Manley Hot Springs, Alaska | 2.2 | 3000 mi | Thu, 04-Jun-2026 01:13:20 EDT | map |
| 4 km SE of Larkfield-Wikiup, CA | 2.3 | 2161 mi | Wed, 03-Jun-2026 23:20:36 EDT | map |
| 61 km W of Petrolia, CA | 4.5 | 2231 mi | Wed, 03-Jun-2026 22:36:16 EDT | map |
| 58 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 1920 mi | Wed, 03-Jun-2026 22:09:52 EDT | map |
| 59 km SSW of Puerto Cortés, Costa Rica | 4.7 | 2388 mi | Wed, 03-Jun-2026 21:55:13 EDT | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1381 mi | Wed, 03-Jun-2026 21:43:08 EDT | map |
| 156 km ESE of McCarthy, Alaska | 2.0 | 2674 mi | Wed, 03-Jun-2026 21:16:09 EDT | map |
| 17 km SW of Toms Place, CA | 2.1 | 1992 mi | Wed, 03-Jun-2026 20:47:51 EDT | map |
| 58 km SSE of Manley Hot Springs, Alaska | 2.4 | 2988 mi | Wed, 03-Jun-2026 17:51:29 EDT | map |
| 108 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1908 mi | Wed, 03-Jun-2026 17:23:45 EDT | map |
| 3 km WSW of Red Bluff, CA | 2.7 | 2098 mi | Wed, 03-Jun-2026 17:15:45 EDT | map |
| 71 km E of Denali Park, Alaska | 2.7 | 2905 mi | Wed, 03-Jun-2026 17:07:32 EDT | map |
| 11 km SSE of San Juan Bautista, CA | 3.0 | 2145 mi | Wed, 03-Jun-2026 16:31:29 EDT | map |
| 34 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.3 | 1337 mi | Wed, 03-Jun-2026 15:58:11 EDT | map |
| 51 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1469 mi | Wed, 03-Jun-2026 15:00:49 EDT | map |
| 12 km ESE of Gilroy, CA | 2.1 | 2138 mi | Wed, 03-Jun-2026 14:53:54 EDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1474 mi | Wed, 03-Jun-2026 13:05:27 EDT | map |
| 61 km W of Petrolia, CA | 4.0 | 2231 mi | Wed, 03-Jun-2026 11:51:19 EDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.8 | 2002 mi | Wed, 03-Jun-2026 11:41:55 EDT | map |
| 61 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 2231 mi | Wed, 03-Jun-2026 11:05:16 EDT | map |
| 7 km W of Binger, Oklahoma | 2.5 | 1050 mi | Wed, 03-Jun-2026 10:12:11 EDT | map |
| 52 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 1801 mi | Wed, 03-Jun-2026 10:06:10 EDT | map |
| 55 km SW of Cantwell, Alaska | 2.3 | 2979 mi | Wed, 03-Jun-2026 09:40:43 EDT | map |
| 125 km NNW of Yakutat, Alaska | 3.0 | 2677 mi | Wed, 03-Jun-2026 09:33:05 EDT | map |
| 55 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 2227 mi | Wed, 03-Jun-2026 09:17:50 EDT | map |
| 64 km W of Petrolia, CA | 4.5 | 2232 mi | Wed, 03-Jun-2026 09:11:35 EDT | map |
| 62 km W of Petrolia, CA | 5.1 | 2231 mi | Wed, 03-Jun-2026 08:45:36 EDT | map |
| 160 km ESE of McCarthy, Alaska | 2.1 | 2669 mi | Wed, 03-Jun-2026 08:19:09 EDT | map |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 1471 mi | Wed, 03-Jun-2026 07:10:59 EDT | map |
| 6 km NNE of Hilltop, Texas | 2.0 | 1390 mi | Wed, 03-Jun-2026 07:03:53 EDT | map |
| 154 km WSW of Pistol River, Oregon | 5.7 | 2256 mi | Wed, 03-Jun-2026 06:53:54 EDT | map |
| 7 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 1926 mi | Wed, 03-Jun-2026 05:32:52 EDT | map |
| 217 km SW of Yakutat, Alaska | 2.4 | 2774 mi | Wed, 03-Jun-2026 05:18:58 EDT | map |
| 32 km NE of Chase, Alaska | 2.4 | 2979 mi | Wed, 03-Jun-2026 05:01:33 EDT | map |
| 55 km NE of Valmy, Nevada | 2.9 | 1800 mi | Wed, 03-Jun-2026 04:15:26 EDT | map |
| 48 km N of Valdez, Alaska | 2.3 | 2876 mi | Wed, 03-Jun-2026 03:57:44 EDT | map |
| 54 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.8 | 1941 mi | Wed, 03-Jun-2026 03:54:29 EDT | map |
| 17 km SSE of Silver Springs, Nevada | 3.4 | 1961 mi | Wed, 03-Jun-2026 02:17:56 EDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 1961 mi | Wed, 03-Jun-2026 02:15:15 EDT | map |
| 17 km ESE of Hinton, Oklahoma | 2.4 | 1033 mi | Wed, 03-Jun-2026 01:55:57 EDT | map |
| 1 km E of San Jacinto, CA | 2.5 | 2008 mi | Wed, 03-Jun-2026 00:16:41 EDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1472 mi | Tue, 02-Jun-2026 23:10:36 EDT | map |
| 7 km S of Perry, Oklahoma | 2.7 | 961 mi | Tue, 02-Jun-2026 22:56:13 EDT | map |
| 15 km ENE of Hilltop, Texas | 2.0 | 1385 mi | Tue, 02-Jun-2026 22:32:47 EDT | map |
| 9 km SSE of Lares, Puerto Rico | 2.3 | 1911 mi | Tue, 02-Jun-2026 21:07:54 EDT | map |
| 16 km NNE of Avalon, CA | 2.3 | 2086 mi | Tue, 02-Jun-2026 21:06:28 EDT | map |
| 1 km SSE of Tallaboa, Puerto Rico | 2.3 | 1929 mi | Tue, 02-Jun-2026 20:42:36 EDT | map |
| 6 km NW of El Cortezo, Panama | 4.6 | 2453 mi | Tue, 02-Jun-2026 20:41:41 EDT | map |
| 1 km E of Arroyo Salado, Dominican Republic | 3.7 | 1754 mi | Tue, 02-Jun-2026 20:31:36 EDT | map |
| 21 km NNW of Camuy, Puerto Rico | 2.5 | 1881 mi | Tue, 02-Jun-2026 20:28:57 EDT | map |
| 5 km ENE of Comerío, Puerto Rico | 2.2 | 1927 mi | Tue, 02-Jun-2026 20:26:28 EDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 1958 mi | Tue, 02-Jun-2026 20:04:38 EDT | map |
| 41 km S of Glacier View, Alaska | 2.1 | 2918 mi | Tue, 02-Jun-2026 19:03:40 EDT | map |
| 92 km NW of Yakutat, Alaska | 2.0 | 2696 mi | Tue, 02-Jun-2026 15:32:45 EDT | map |
| 4 km SSE of Princeton, Canada | 2.0 | 1898 mi | Tue, 02-Jun-2026 13:24:47 EDT | map |
| 7 km ESE of Cloverdale, CA | 3.6 | 2165 mi | Tue, 02-Jun-2026 12:44:19 EDT | map |
| 9 km N of Susitna North, Alaska | 2.1 | 2989 mi | Tue, 02-Jun-2026 09:53:59 EDT | map |
| 0 km SSE of Huron, CA | 2.6 | 2092 mi | Tue, 02-Jun-2026 09:48:00 EDT | map |
| 47 km NNW of Glacier View, Alaska | 2.4 | 2927 mi | Tue, 02-Jun-2026 09:23:12 EDT | map |
| 5 km S of Cantwell, Alaska | 2.0 | 2952 mi | Tue, 02-Jun-2026 07:08:33 EDT | map |
| 29 km ESE of Susitna North, Alaska | 2.0 | 2972 mi | Tue, 02-Jun-2026 06:43:37 EDT | map |
| 51 km NE of Chase, Alaska | 2.1 | 2972 mi | Tue, 02-Jun-2026 06:12:45 EDT | map |
| 2 km SW of Huron, CA | 2.2 | 2093 mi | Tue, 02-Jun-2026 05:22:58 EDT | map |
| 5 km N of Anacortes, Washington | 2.1 | 1997 mi | Tue, 02-Jun-2026 04:44:26 EDT | map |
| 1 km WSW of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 1926 mi | Tue, 02-Jun-2026 04:37:52 EDT | map |
| 112 km N of Yakutat, Alaska | 2.2 | 2664 mi | Tue, 02-Jun-2026 04:17:25 EDT | map |
| 4 km N of La Parguera, Puerto Rico | 2.4 | 1918 mi | Tue, 02-Jun-2026 03:00:31 EDT | map |
| 18 km SSW of La Malbaie, Canada | 2.5 | 627 mi | Tue, 02-Jun-2026 02:33:52 EDT | map |
| 4 km NW of Chase, Alaska | 2.6 | 2995 mi | Tue, 02-Jun-2026 02:26:27 EDT | map |
| 1 km ESE of The Geysers, CA | 2.0 | 2156 mi | Tue, 02-Jun-2026 02:08:12 EDT | map |
| 108 km N of Yakutat, Alaska | 2.2 | 2665 mi | Tue, 02-Jun-2026 02:05:43 EDT | map |
| 102 km N of Yakutat, Alaska | 2.3 | 2663 mi | Tue, 02-Jun-2026 01:17:00 EDT | map |
| 75 km WNW of The Bottom, Bonaire, Saint Eustatius and Saba | 4.1 | 2008 mi | Tue, 02-Jun-2026 00:46:42 EDT | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.6 | 2339 mi | Tue, 02-Jun-2026 00:18:26 EDT | map |
| 16 km ENE of Ferry, Alaska | 2.6 | 2943 mi | Mon, 01-Jun-2026 21:02:29 EDT | map |
| 3 km SSW of Salinas, Puerto Rico | 2.2 | 1942 mi | Mon, 01-Jun-2026 20:50:06 EDT | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 2.2 | 2156 mi | Mon, 01-Jun-2026 20:01:09 EDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.7 | 2003 mi | Mon, 01-Jun-2026 19:41:09 EDT | map |
| 63 km WNW of Beatty, Nevada | 2.2 | 1930 mi | Mon, 01-Jun-2026 19:35:32 EDT | map |
| 8 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 1928 mi | Mon, 01-Jun-2026 19:33:34 EDT | map |
| 7 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1926 mi | Mon, 01-Jun-2026 19:28:25 EDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.8 | 2002 mi | Mon, 01-Jun-2026 18:56:22 EDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 4.1 | 2003 mi | Mon, 01-Jun-2026 18:34:01 EDT | map |
| 47 km NNW of Valdez, Alaska | 2.6 | 2892 mi | Mon, 01-Jun-2026 18:24:05 EDT | map |
| 60 km NE of Christiansted, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 1993 mi | Mon, 01-Jun-2026 18:24:04 EDT | map |
| 28 km SSE of Hope, New Mexico | 2.5 | 1450 mi | Mon, 01-Jun-2026 17:57:47 EDT | map |
| 2 km WNW of Dundee, Oregon | 2.0 | 2047 mi | Mon, 01-Jun-2026 17:30:51 EDT | map |
| 56 km S of Kingston, Nevada | 2.0 | 1870 mi | Mon, 01-Jun-2026 17:19:31 EDT | map |
| 266 km W of Ferndale, California | 2.9 | 2347 mi | Mon, 01-Jun-2026 17:13:50 EDT | map |
| 16 km E of Baja Mar, Honduras | 4.0 | 1908 mi | Mon, 01-Jun-2026 16:42:45 EDT | map |
| 8 km S of Salinas, Puerto Rico | 2.0 | 1945 mi | Mon, 01-Jun-2026 16:05:14 EDT | map |
| 9 km E of Hilltop, Texas | 2.3 | 1390 mi | Mon, 01-Jun-2026 14:03:25 EDT | map |
