Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 4000 km (2485 mi)
Update time = Fri, 17-Apr-2026 13:48:10 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
2 km E of Sabana Grande, Puerto Rico 2.2 0030853085 km (1917 mi) 1776441042Fri, 17-Apr-2026 11:50:42 EDT map
66 km NNE of Van Horn, Texas 2.0 0023942394 km (1488 mi) 1776439092Fri, 17-Apr-2026 11:18:12 EDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.6 0031483148 km (1956 mi) 1776435996Fri, 17-Apr-2026 10:26:36 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 0031493149 km (1957 mi) 1776432866Fri, 17-Apr-2026 09:34:26 EDT map
26 km WNW of Ludlow, CA 3.4 0031333133 km (1947 mi) 1776431022Fri, 17-Apr-2026 09:03:42 EDT map
7 km NW of Randleman, North Carolina 2.4 000801801 km (497 mi) 1776423966Fri, 17-Apr-2026 07:06:06 EDT map
7 km E of Yucaipa, CA 2.2 0032203220 km (2001 mi) 1776409443Fri, 17-Apr-2026 03:04:03 EDT map
3 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.2 0030953095 km (1923 mi) 1776407255Fri, 17-Apr-2026 02:27:35 EDT map
8 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.5 0030993099 km (1926 mi) 1776406688Fri, 17-Apr-2026 02:18:08 EDT map
30 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.0 0021462146 km (1334 mi) 1776401757Fri, 17-Apr-2026 00:55:57 EDT map
9 km NE of Lake Davis, CA 2.0 0032363236 km (2011 mi) 1776401227Fri, 17-Apr-2026 00:47:07 EDT map
14 km SSW of Cantua Creek, CA 2.1 0033803380 km (2100 mi) 1776397591Thu, 16-Apr-2026 23:46:31 EDT map
28 km WSW of Empire, Nevada 2.0 0031563156 km (1961 mi) 1776392566Thu, 16-Apr-2026 22:22:46 EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.8 0023812381 km (1480 mi) 1776387782Thu, 16-Apr-2026 21:03:02 EDT map
19 km E of Nejapa de Madero, Mexico 4.7 0032313231 km (2008 mi) 1776387481Thu, 16-Apr-2026 20:58:01 EDT map
20 km NE of Luquillo, Puerto Rico 3.3 0031003100 km (1926 mi) 1776387275Thu, 16-Apr-2026 20:54:35 EDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 0031463146 km (1955 mi) 1776375835Thu, 16-Apr-2026 17:43:55 EDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.6 0031483148 km (1956 mi) 1776372249Thu, 16-Apr-2026 16:44:09 EDT map
5 km NW of Lafayette, CA 2.2 0034563456 km (2147 mi) 1776368666Thu, 16-Apr-2026 15:44:26 EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0031503150 km (1957 mi) 1776367316Thu, 16-Apr-2026 15:21:56 EDT map
1 km SE of Fairwood, Washington 2.0 0031913191 km (1983 mi) 1776365533Thu, 16-Apr-2026 14:52:13 EDT map
36 km ESE of Malaga, New Mexico 2.9 0022982298 km (1428 mi) 1776365378Thu, 16-Apr-2026 14:49:38 EDT map
69 km ENE of Miches, Dominican Republic 3.4 0029002900 km (1802 mi) 1776364366Thu, 16-Apr-2026 14:32:46 EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 0031503150 km (1957 mi) 1776363837Thu, 16-Apr-2026 14:23:57 EDT map
10 km SSW of Birch Tree, Missouri 2.2 0010911091 km (678 mi) 1776362245Thu, 16-Apr-2026 13:57:25 EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0031523152 km (1958 mi) 1776362013Thu, 16-Apr-2026 13:53:33 EDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.3 0031473147 km (1956 mi) 1776361419Thu, 16-Apr-2026 13:43:39 EDT map
7 km S of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.4 0031803180 km (1976 mi) 1776360341Thu, 16-Apr-2026 13:25:41 EDT map
6 km SSW of Princeton, Canada 2.0 0030573057 km (1899 mi) 1776359771Thu, 16-Apr-2026 13:16:11 EDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 0031453145 km (1954 mi) 1776348762Thu, 16-Apr-2026 10:12:42 EDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.7 0023732373 km (1475 mi) 1776347342Thu, 16-Apr-2026 09:49:02 EDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0031513151 km (1958 mi) 1776329761Thu, 16-Apr-2026 04:56:01 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 0031493149 km (1957 mi) 1776329615Thu, 16-Apr-2026 04:53:35 EDT map
12 km WSW of El Reno, Oklahoma 2.1 0016531653 km (1027 mi) 1776324249Thu, 16-Apr-2026 03:24:09 EDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0023742374 km (1475 mi) 1776323123Thu, 16-Apr-2026 03:05:23 EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.6 0023742374 km (1475 mi) 1776322832Thu, 16-Apr-2026 03:00:32 EDT map
27 km W of Empire, Nevada 2.9 0031543154 km (1960 mi) 1776322570Thu, 16-Apr-2026 02:56:10 EDT map
6 km NW of Rialto, CA 2.7 0032503250 km (2019 mi) 1776318583Thu, 16-Apr-2026 01:49:43 EDT map
70 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.4 0030813081 km (1915 mi) 1776316544Thu, 16-Apr-2026 01:15:44 EDT map
68 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.9 0030843084 km (1916 mi) 1776316355Thu, 16-Apr-2026 01:12:35 EDT map
10 km SE of Pinnacles, CA 2.0 0034333433 km (2133 mi) 1776315913Thu, 16-Apr-2026 01:05:13 EDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.2 0031473147 km (1955 mi) 1776315910Thu, 16-Apr-2026 01:05:10 EDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.5 0023742374 km (1475 mi) 1776308991Wed, 15-Apr-2026 23:09:51 EDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0023742374 km (1475 mi) 1776305662Wed, 15-Apr-2026 22:14:22 EDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0023742374 km (1475 mi) 1776303011Wed, 15-Apr-2026 21:30:11 EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.5 0023752375 km (1476 mi) 1776302645Wed, 15-Apr-2026 21:24:05 EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0023752375 km (1476 mi) 1776302540Wed, 15-Apr-2026 21:22:20 EDT map
21 km E of Petrolia, CA 2.5 0035153515 km (2184 mi) 1776299265Wed, 15-Apr-2026 20:27:45 EDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 0031473147 km (1956 mi) 1776291883Wed, 15-Apr-2026 18:24:43 EDT map
5 km NNE of New Idria, CA 2.0 0033993399 km (2112 mi) 1776291597Wed, 15-Apr-2026 18:19:57 EDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0031513151 km (1958 mi) 1776291419Wed, 15-Apr-2026 18:16:59 EDT map
14 km WSW of Lake Nacimiento, CA 2.0 0034653465 km (2153 mi) 1776287047Wed, 15-Apr-2026 17:04:07 EDT map
61 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.4 0030493049 km (1895 mi) 1776281506Wed, 15-Apr-2026 15:31:46 EDT map
13 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 0031493149 km (1957 mi) 1776278108Wed, 15-Apr-2026 14:35:08 EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0031503150 km (1957 mi) 1776277152Wed, 15-Apr-2026 14:19:12 EDT map
12 km W of Ludlow, CA 2.4 0031293129 km (1945 mi) 1776276903Wed, 15-Apr-2026 14:15:03 EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0031513151 km (1958 mi) 1776275925Wed, 15-Apr-2026 13:58:45 EDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.3 0031493149 km (1957 mi) 1776274498Wed, 15-Apr-2026 13:34:58 EDT map
9 km ENE of El Centro, CA 2.2 0031663166 km (1967 mi) 1776270375Wed, 15-Apr-2026 12:26:15 EDT map
13 km SW of San Marcos, Costa Rica 3.8 0037233723 km (2313 mi) 1776268501Wed, 15-Apr-2026 11:55:01 EDT map
24 km SW of Maricopa, CA 3.2 0033883388 km (2105 mi) 1776264677Wed, 15-Apr-2026 10:51:17 EDT map
2 km ESE of Palomas, Puerto Rico 2.2 0030963096 km (1924 mi) 1776259597Wed, 15-Apr-2026 09:26:37 EDT map
7 km WNW of New Idria, CA 2.0 0034083408 km (2117 mi) 1776255673Wed, 15-Apr-2026 08:21:13 EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0031513151 km (1958 mi) 1776252862Wed, 15-Apr-2026 07:34:22 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 0031493149 km (1957 mi) 1776250878Wed, 15-Apr-2026 07:01:18 EDT map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.7 0021622162 km (1343 mi) 1776248406Wed, 15-Apr-2026 06:20:06 EDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0031493149 km (1956 mi) 1776247911Wed, 15-Apr-2026 06:11:51 EDT map
88 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.6 0030713071 km (1908 mi) 1776240962Wed, 15-Apr-2026 04:16:02 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0031503150 km (1957 mi) 1776240762Wed, 15-Apr-2026 04:12:42 EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0031513151 km (1958 mi) 1776239133Wed, 15-Apr-2026 03:45:33 EDT map
72 km SW of Tamarindo, Costa Rica 5.7 0037053705 km (2302 mi) 1776236162Wed, 15-Apr-2026 02:56:02 EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0031503150 km (1957 mi) 1776232722Wed, 15-Apr-2026 01:58:42 EDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 0031453145 km (1954 mi) 1776227827Wed, 15-Apr-2026 00:37:07 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0031483148 km (1956 mi) 1776226790Wed, 15-Apr-2026 00:19:50 EDT map
10 km WSW of Hebgen Lake Estates, Montana 2.0 0023902390 km (1485 mi) 1776224622Tue, 14-Apr-2026 23:43:42 EDT map
3 km SW of Indios, Puerto Rico 2.2 0031003100 km (1926 mi) 1776222209Tue, 14-Apr-2026 23:03:29 EDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 0031443144 km (1954 mi) 1776214609Tue, 14-Apr-2026 20:56:49 EDT map
30 km NE of Independence, CA 2.1 0031543154 km (1960 mi) 1776212380Tue, 14-Apr-2026 20:19:40 EDT map
21 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.3 0031433143 km (1953 mi) 1776208497Tue, 14-Apr-2026 19:14:57 EDT map
14 km SSE of Princeton, Canada 2.0 0030533053 km (1897 mi) 1776208454Tue, 14-Apr-2026 19:14:14 EDT map
22 km E of Goldfield, Nevada 2.0 0030433043 km (1891 mi) 1776207549Tue, 14-Apr-2026 18:59:09 EDT map
4 km ESE of Enterprise, Nevada 2.5 0029762976 km (1849 mi) 1776206351Tue, 14-Apr-2026 18:39:11 EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 0031503150 km (1958 mi) 1776205015Tue, 14-Apr-2026 18:16:55 EDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0031483148 km (1956 mi) 1776201095Tue, 14-Apr-2026 17:11:35 EDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 3.1 0031503150 km (1958 mi) 1776199504Tue, 14-Apr-2026 16:45:04 EDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.3 0031503150 km (1957 mi) 1776193936Tue, 14-Apr-2026 15:12:16 EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 3.3 0031513151 km (1958 mi) 1776191930Tue, 14-Apr-2026 14:38:50 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0031523152 km (1958 mi) 1776191310Tue, 14-Apr-2026 14:28:30 EDT map
14 km N of Stanton, Texas 2.9 0021412141 km (1330 mi) 1776189965Tue, 14-Apr-2026 14:06:05 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0031493149 km (1956 mi) 1776184945Tue, 14-Apr-2026 12:42:25 EDT map
20 km NNE of Shawville, Canada 4.0 000510510 km (317 mi) 1776184602Tue, 14-Apr-2026 12:36:42 EDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.2 0023282328 km (1447 mi) 1776184118Tue, 14-Apr-2026 12:28:38 EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0031493149 km (1957 mi) 1776183014Tue, 14-Apr-2026 12:10:14 EDT map
17 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 0031493149 km (1957 mi) 1776176214Tue, 14-Apr-2026 10:16:54 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0031493149 km (1957 mi) 1776173627Tue, 14-Apr-2026 09:33:47 EDT map
5 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 0022202220 km (1379 mi) 1776172919Tue, 14-Apr-2026 09:21:59 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0031503150 km (1957 mi) 1776172763Tue, 14-Apr-2026 09:19:23 EDT map
54 km W of Mentone, Texas 2.2 0023562356 km (1464 mi) 1776172595Tue, 14-Apr-2026 09:16:35 EDT map
16 km ESE of Harrison, Montana 2.5 0024032403 km (1493 mi) 1776172436Tue, 14-Apr-2026 09:13:56 EDT map
23 km SW of Fallon, Nevada 2.0 0031423142 km (1952 mi) 1776170249Tue, 14-Apr-2026 08:37:29 EDT map
11 km SSE of Esperanza, Puerto Rico 2.5 0031583158 km (1962 mi) 1776170209Tue, 14-Apr-2026 08:36:49 EDT map
55 km SSW of Cabeza de Toro, Mexico 4.1 0032793279 km (2038 mi) 1776169778Tue, 14-Apr-2026 08:29:38 EDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.7 0031463146 km (1955 mi) 1776169534Tue, 14-Apr-2026 08:25:34 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 0031493149 km (1957 mi) 1776169509Tue, 14-Apr-2026 08:25:09 EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0031503150 km (1957 mi) 1776165110Tue, 14-Apr-2026 07:11:50 EDT map
54 km W of Mentone, Texas 2.0 0023562356 km (1464 mi) 1776161109Tue, 14-Apr-2026 06:05:09 EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.3 0031503150 km (1957 mi) 1776160738Tue, 14-Apr-2026 05:58:58 EDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 0031473147 km (1956 mi) 1776158956Tue, 14-Apr-2026 05:29:16 EDT map
19 km E of Hydesville, CA 2.0 0034933493 km (2170 mi) 1776158841Tue, 14-Apr-2026 05:27:21 EDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 0031443144 km (1954 mi) 1776158678Tue, 14-Apr-2026 05:24:38 EDT map
22 km S of Mammoth, Wyoming 2.5 0023432343 km (1456 mi) 1776157992Tue, 14-Apr-2026 05:13:12 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0031493149 km (1957 mi) 1776156174Tue, 14-Apr-2026 04:42:54 EDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.2 0031483148 km (1956 mi) 1776155567Tue, 14-Apr-2026 04:32:47 EDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.3 0031483148 km (1956 mi) 1776155280Tue, 14-Apr-2026 04:28:00 EDT map
4 km NE of Hayfork, CA 2.4 0034343434 km (2134 mi) 1776153533Tue, 14-Apr-2026 03:58:53 EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0023752375 km (1476 mi) 1776152042Tue, 14-Apr-2026 03:34:02 EDT map
21 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 0031443144 km (1954 mi) 1776151794Tue, 14-Apr-2026 03:29:54 EDT map
13 km NE of Milford, Utah 2.4 0026822682 km (1667 mi) 1776151257Tue, 14-Apr-2026 03:20:57 EDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0031513151 km (1958 mi) 1776150232Tue, 14-Apr-2026 03:03:52 EDT map
21 km SW of Esperanza, Puerto Rico 2.9 0031553155 km (1960 mi) 1776148683Tue, 14-Apr-2026 02:38:03 EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0031513151 km (1958 mi) 1776148123Tue, 14-Apr-2026 02:28:43 EDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0031483148 km (1956 mi) 1776147958Tue, 14-Apr-2026 02:25:58 EDT map
172 km NNW of The Valley, Anguilla 3.6 0030773077 km (1912 mi) 1776146845Tue, 14-Apr-2026 02:07:25 EDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0031493149 km (1956 mi) 1776146491Tue, 14-Apr-2026 02:01:31 EDT map
168 km NNW of The Valley, Anguilla 3.8 0030833083 km (1916 mi) 1776145821Tue, 14-Apr-2026 01:50:21 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0031483148 km (1956 mi) 1776145188Tue, 14-Apr-2026 01:39:48 EDT map
15 km S of Atoka, New Mexico 3.3 0023102310 km (1435 mi) 1776143224Tue, 14-Apr-2026 01:07:04 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.6 0031503150 km (1958 mi) 1776142425Tue, 14-Apr-2026 00:53:45 EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0031543154 km (1960 mi) 1776142238Tue, 14-Apr-2026 00:50:38 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0031513151 km (1958 mi) 1776142129Tue, 14-Apr-2026 00:48:49 EDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.9 0031503150 km (1957 mi) 1776141900Tue, 14-Apr-2026 00:45:00 EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0031503150 km (1957 mi) 1776141848Tue, 14-Apr-2026 00:44:08 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 0031503150 km (1957 mi) 1776140766Tue, 14-Apr-2026 00:26:06 EDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0031493149 km (1956 mi) 1776140655Tue, 14-Apr-2026 00:24:15 EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0031503150 km (1957 mi) 1776140184Tue, 14-Apr-2026 00:16:24 EDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.2 0031473147 km (1956 mi) 1776140081Tue, 14-Apr-2026 00:14:41 EDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.4 0031473147 km (1955 mi) 1776140009Tue, 14-Apr-2026 00:13:29 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 0031503150 km (1957 mi) 1776139943Tue, 14-Apr-2026 00:12:23 EDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.4 0031473147 km (1956 mi) 1776139549Tue, 14-Apr-2026 00:05:49 EDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.8 0031453145 km (1954 mi) 1776139450Tue, 14-Apr-2026 00:04:10 EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 0031513151 km (1958 mi) 1776139173Mon, 13-Apr-2026 23:59:33 EDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 0031483148 km (1956 mi) 1776138886Mon, 13-Apr-2026 23:54:46 EDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 0031473147 km (1956 mi) 1776138580Mon, 13-Apr-2026 23:49:40 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.3 0031503150 km (1957 mi) 1776138139Mon, 13-Apr-2026 23:42:19 EDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 0031483148 km (1956 mi) 1776136919Mon, 13-Apr-2026 23:21:59 EDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.7 0031483148 km (1956 mi) 1776136450Mon, 13-Apr-2026 23:14:10 EDT map
16 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.1 0031563156 km (1961 mi) 1776136171Mon, 13-Apr-2026 23:09:31 EDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.6 0031483148 km (1956 mi) 1776136031Mon, 13-Apr-2026 23:07:11 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 0031513151 km (1958 mi) 1776135617Mon, 13-Apr-2026 23:00:17 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 0031513151 km (1958 mi) 1776134992Mon, 13-Apr-2026 22:49:52 EDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 0031473147 km (1955 mi) 1776134967Mon, 13-Apr-2026 22:49:27 EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 0031513151 km (1958 mi) 1776134405Mon, 13-Apr-2026 22:40:05 EDT map
56 km WSW of Stella, Puerto Rico 3.4 0030413041 km (1889 mi) 1776134257Mon, 13-Apr-2026 22:37:37 EDT map
21 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 0031443144 km (1954 mi) 1776134251Mon, 13-Apr-2026 22:37:31 EDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.0 0031443144 km (1954 mi) 1776133930Mon, 13-Apr-2026 22:32:10 EDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0031543154 km (1960 mi) 1776133699Mon, 13-Apr-2026 22:28:19 EDT map
21 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.3 0031443144 km (1954 mi) 1776133288Mon, 13-Apr-2026 22:21:28 EDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.1 0031483148 km (1956 mi) 1776133241Mon, 13-Apr-2026 22:20:41 EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 0031523152 km (1959 mi) 1776132842Mon, 13-Apr-2026 22:14:02 EDT map
17 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 0031493149 km (1957 mi) 1776132828Mon, 13-Apr-2026 22:13:48 EDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 0031473147 km (1956 mi) 1776132488Mon, 13-Apr-2026 22:08:08 EDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.6 0031473147 km (1955 mi) 1776132273Mon, 13-Apr-2026 22:04:33 EDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0031503150 km (1957 mi) 1776132215Mon, 13-Apr-2026 22:03:35 EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0031503150 km (1957 mi) 1776132032Mon, 13-Apr-2026 22:00:32 EDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.3 0031463146 km (1955 mi) 1776131664Mon, 13-Apr-2026 21:54:24 EDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 0031483148 km (1956 mi) 1776131559Mon, 13-Apr-2026 21:52:39 EDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.8 0031463146 km (1955 mi) 1776131533Mon, 13-Apr-2026 21:52:13 EDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.7 0031473147 km (1955 mi) 1776131450Mon, 13-Apr-2026 21:50:50 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0031493149 km (1957 mi) 1776131319Mon, 13-Apr-2026 21:48:39 EDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 0031523152 km (1959 mi) 1776131164Mon, 13-Apr-2026 21:46:04 EDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.8 0031483148 km (1956 mi) 1776131058Mon, 13-Apr-2026 21:44:18 EDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 0031523152 km (1959 mi) 1776130992Mon, 13-Apr-2026 21:43:12 EDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 0031503150 km (1957 mi) 1776130971Mon, 13-Apr-2026 21:42:51 EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 0031503150 km (1957 mi) 1776130911Mon, 13-Apr-2026 21:41:51 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 0031503150 km (1957 mi) 1776130854Mon, 13-Apr-2026 21:40:54 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 0031493149 km (1957 mi) 1776130792Mon, 13-Apr-2026 21:39:52 EDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.2 0031483148 km (1956 mi) 1776130752Mon, 13-Apr-2026 21:39:12 EDT map
16 km SSE of Silver Springs, Nevada 3.2 0031583158 km (1963 mi) 1776130627Mon, 13-Apr-2026 21:37:07 EDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.2 0031483148 km (1956 mi) 1776130603Mon, 13-Apr-2026 21:36:43 EDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.8 0031463146 km (1955 mi) 1776130551Mon, 13-Apr-2026 21:35:51 EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 0031523152 km (1958 mi) 1776130505Mon, 13-Apr-2026 21:35:05 EDT map
22 km SW of Fallon, Nevada 3.2 0031423142 km (1952 mi) 1776130449Mon, 13-Apr-2026 21:34:09 EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 0031503150 km (1957 mi) 1776130425Mon, 13-Apr-2026 21:33:45 EDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.6 0031473147 km (1955 mi) 1776130324Mon, 13-Apr-2026 21:32:04 EDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 5.7 0031453145 km (1954 mi) 1776130152Mon, 13-Apr-2026 21:29:12 EDT map
34 km SE of Mina, Nevada 2.7 0030963096 km (1924 mi) 1776126827Mon, 13-Apr-2026 20:33:47 EDT map
1 km E of Magas Arriba, Puerto Rico 2.0 0030993099 km (1926 mi) 1776124505Mon, 13-Apr-2026 19:55:05 EDT map
231 km WSW of Pistol River, Oregon 2.9 0037083708 km (2304 mi) 1776121042Mon, 13-Apr-2026 18:57:22 EDT map
66 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 0029842984 km (1854 mi) 1776118630Mon, 13-Apr-2026 18:17:10 EDT map
9 km W of San Rafael del Yuma, Dominican Republic 3.7 0029772977 km (1850 mi) 1776115426Mon, 13-Apr-2026 17:23:46 EDT map
39 km SW of Lovelock, Nevada 2.2 0031083108 km (1931 mi) 1776110850Mon, 13-Apr-2026 16:07:30 EDT map
87 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.2 0030693069 km (1907 mi) 1776108753Mon, 13-Apr-2026 15:32:33 EDT map
91 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.3 0030683068 km (1906 mi) 1776105734Mon, 13-Apr-2026 14:42:14 EDT map
2 km E of Aromas, CA 2.1 0034583458 km (2149 mi) 1776103682Mon, 13-Apr-2026 14:08:02 EDT map
77 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0030853085 km (1917 mi) 1776103014Mon, 13-Apr-2026 13:56:54 EDT map
11 km SSE of Pearsall, Texas 2.1 0022252225 km (1382 mi) 1776093340Mon, 13-Apr-2026 11:15:40 EDT map
10 km WSW of Stanton, Texas 2.0 0021612161 km (1343 mi) 1776084651Mon, 13-Apr-2026 08:50:51 EDT map
1 km SSW of Animas, Puerto Rico 2.0 0030613061 km (1902 mi) 1776083358Mon, 13-Apr-2026 08:29:18 EDT map
1 km WSW of Guayanilla, Puerto Rico 2.0 0030973097 km (1924 mi) 1776076339Mon, 13-Apr-2026 06:32:19 EDT map
29 km S of Clayton, Idaho 2.4 0026412641 km (1641 mi) 1776075378Mon, 13-Apr-2026 06:16:18 EDT map
12 km S of Guánica, Puerto Rico 2.5 0031103110 km (1932 mi) 1776074846Mon, 13-Apr-2026 06:07:26 EDT map
66 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.3 0031333133 km (1947 mi) 1776074675Mon, 13-Apr-2026 06:04:35 EDT map
33 km NW of Rincón, Puerto Rico 2.9 0030153015 km (1873 mi) 1776065133Mon, 13-Apr-2026 03:25:33 EDT map
7 km E of North Pearsall, Texas 2.0 0022152215 km (1376 mi) 1776064758Mon, 13-Apr-2026 03:19:18 EDT map
38 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.1 0029992999 km (1863 mi) 1776059990Mon, 13-Apr-2026 01:59:50 EDT map
13 km N of Garrochales, Puerto Rico 3.1 0030493049 km (1895 mi) 1776056987Mon, 13-Apr-2026 01:09:47 EDT map
32 km SE of Mina, Nevada 2.6 0030973097 km (1924 mi) 1776056884Mon, 13-Apr-2026 01:08:04 EDT map
24 km SSW of Silver Peak, Nevada 2.8 0031143114 km (1935 mi) 1776053785Mon, 13-Apr-2026 00:16:25 EDT map
3 km WNW of Palomar Observatory, CA 2.1 0032503250 km (2019 mi) 1776051717Sun, 12-Apr-2026 23:41:57 EDT map
