Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 4000 km (2485 mi)
Update time = Sat, 26-Sep-2026 13:43:16 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km WNW of Orinda, CA | 2.3 | 3463 km (2152 mi) | Sat, 26-Sep-2026 13:41:27 EDT | map |
| 40 km SE of Esperanza, Puerto Rico | 3.2 | 3185 km (1979 mi) | Sat, 26-Sep-2026 11:03:03 EDT | map |
| 3 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.4 | 3100 km (1927 mi) | Sat, 26-Sep-2026 08:30:18 EDT | map |
| 13 km SSW of Tennant, CA | 2.0 | 3309 km (2056 mi) | Sat, 26-Sep-2026 05:54:32 EDT | map |
| 8 km NNE of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2.8 | 3059 km (1901 mi) | Sat, 26-Sep-2026 01:35:09 EDT | map |
| 1 km E of Port Costa, CA | 2.2 | 3453 km (2145 mi) | Sat, 26-Sep-2026 00:56:47 EDT | map |
| 10 km W of Boonville, CA | 2.7 | 3519 km (2187 mi) | Sat, 26-Sep-2026 00:02:07 EDT | map |
| 10 km W of Boonville, CA | 3.7 | 3519 km (2186 mi) | Fri, 25-Sep-2026 23:42:49 EDT | map |
| 46 km WSW of Carlsbad, CA | 2.3 | 3344 km (2078 mi) | Fri, 25-Sep-2026 18:48:15 EDT | map |
| 9 km NE of Pleasant Hill, Louisiana | 2.7 | 1622 km (1008 mi) | Fri, 25-Sep-2026 16:26:11 EDT | map |
| 32 km SW of Garden City, Texas | 2.3 | 2181 km (1355 mi) | Fri, 25-Sep-2026 16:00:30 EDT | map |
| 17 km SE of Coahoma, Texas | 2.0 | 2104 km (1307 mi) | Fri, 25-Sep-2026 14:17:34 EDT | map |
| 11 km NE of Toyah, Texas | 2.6 | 2344 km (1457 mi) | Fri, 25-Sep-2026 14:01:21 EDT | map |
| 11 km NE of Toyah, Texas | 2.0 | 2344 km (1457 mi) | Fri, 25-Sep-2026 13:53:29 EDT | map |
| 8 km NW of Pinnacles, CA | 2.1 | 3438 km (2136 mi) | Fri, 25-Sep-2026 12:27:53 EDT | map |
| 15 km N of Susanville, CA | 2.2 | 3236 km (2011 mi) | Fri, 25-Sep-2026 11:16:48 EDT | map |
| 6 km SSE of Salinas, Puerto Rico | 2.5 | 3129 km (1944 mi) | Fri, 25-Sep-2026 09:17:57 EDT | map |
| 4 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 3098 km (1925 mi) | Fri, 25-Sep-2026 09:01:04 EDT | map |
| 5 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.0 | 3100 km (1926 mi) | Fri, 25-Sep-2026 06:16:46 EDT | map |
| 16 km NE of House, New Mexico | 2.5 | 2130 km (1324 mi) | Fri, 25-Sep-2026 01:57:51 EDT | map |
| 17 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 2218 km (1378 mi) | Fri, 25-Sep-2026 01:42:11 EDT | map |
| 3 km NW of Little America, Wyoming | 3.1 | 2335 km (1451 mi) | Fri, 25-Sep-2026 01:41:42 EDT | map |
| 8 km WNW of Culebra, Puerto Rico | 2.9 | 3127 km (1943 mi) | Fri, 25-Sep-2026 01:15:03 EDT | map |
| 55 km SSW of Whites City, New Mexico | 3.0 | 2383 km (1481 mi) | Thu, 24-Sep-2026 22:25:11 EDT | map |
| 3 km W of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 3096 km (1924 mi) | Thu, 24-Sep-2026 20:18:07 EDT | map |
| 10 km SSE of Pearsall, Texas | 2.3 | 2226 km (1383 mi) | Thu, 24-Sep-2026 20:10:39 EDT | map |
| 9 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 3056 km (1899 mi) | Thu, 24-Sep-2026 19:26:00 EDT | map |
| 32 km SW of Garden City, Texas | 2.3 | 2182 km (1356 mi) | Thu, 24-Sep-2026 18:35:52 EDT | map |
| 11 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 2216 km (1377 mi) | Thu, 24-Sep-2026 18:24:18 EDT | map |
| 4 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 3097 km (1924 mi) | Thu, 24-Sep-2026 18:16:06 EDT | map |
| 5 km NNE of Point of Rocks, Wyoming | 2.9 | 2240 km (1392 mi) | Thu, 24-Sep-2026 17:34:13 EDT | map |
| 7 km SSW of Capitanejo, Puerto Rico | 2.1 | 3113 km (1935 mi) | Thu, 24-Sep-2026 17:32:35 EDT | map |
| 6 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.6 | 3099 km (1926 mi) | Thu, 24-Sep-2026 17:21:45 EDT | map |
| 32 km SW of Garden City, Texas | 2.8 | 2181 km (1355 mi) | Thu, 24-Sep-2026 16:57:01 EDT | map |
| 32 km SW of Garden City, Texas | 3.2 | 2181 km (1355 mi) | Thu, 24-Sep-2026 16:33:21 EDT | map |
| 3 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 3100 km (1926 mi) | Thu, 24-Sep-2026 15:16:02 EDT | map |
| 7 km SE of Pinnacles, CA | 2.5 | 3434 km (2134 mi) | Thu, 24-Sep-2026 14:27:09 EDT | map |
| 56 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.0 | 2974 km (1848 mi) | Thu, 24-Sep-2026 13:57:29 EDT | map |
| 33 km SSE of Hope, New Mexico | 3.4 | 2336 km (1451 mi) | Thu, 24-Sep-2026 13:56:13 EDT | map |
| 31 km SW of Garden City, Texas | 2.7 | 2180 km (1355 mi) | Thu, 24-Sep-2026 13:23:29 EDT | map |
| 17 km ESE of Pearsall, Texas | 2.5 | 2217 km (1378 mi) | Thu, 24-Sep-2026 13:07:48 EDT | map |
| 48 km W of Mentone, Texas | 2.2 | 2354 km (1463 mi) | Thu, 24-Sep-2026 12:02:06 EDT | map |
| 1 km S of Orange Cove, CA | 2.7 | 3283 km (2040 mi) | Thu, 24-Sep-2026 11:40:28 EDT | map |
| 47 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 2360 km (1466 mi) | Thu, 24-Sep-2026 11:11:23 EDT | map |
| 37 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.9 | 2361 km (1467 mi) | Thu, 24-Sep-2026 10:39:26 EDT | map |
| 106 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.5 | 3396 km (2110 mi) | Thu, 24-Sep-2026 10:02:42 EDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 2215 km (1376 mi) | Thu, 24-Sep-2026 06:34:20 EDT | map |
| 30 km SW of Garden City, Texas | 2.7 | 2179 km (1354 mi) | Thu, 24-Sep-2026 05:38:10 EDT | map |
| 32 km SW of Garden City, Texas | 3.0 | 2181 km (1355 mi) | Thu, 24-Sep-2026 05:36:39 EDT | map |
| 35 km SE of Eureka, Nevada | 2.2 | 2877 km (1788 mi) | Thu, 24-Sep-2026 05:16:46 EDT | map |
| 32 km SW of Garden City, Texas | 3.6 | 2181 km (1355 mi) | Thu, 24-Sep-2026 04:36:08 EDT | map |
| 20 km NW of Tehachapi, CA | 2.0 | 3289 km (2043 mi) | Thu, 24-Sep-2026 04:13:15 EDT | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 2680 km (1665 mi) | Thu, 24-Sep-2026 04:07:08 EDT | map |
| 9 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.0 | 3205 km (1992 mi) | Thu, 24-Sep-2026 03:51:30 EDT | map |
| 1 km E of Alpine Northeast, Wyoming | 2.2 | 2387 km (1483 mi) | Thu, 24-Sep-2026 02:08:15 EDT | map |
| 12 km WSW of Chester, CA | 2.4 | 3301 km (2051 mi) | Wed, 23-Sep-2026 23:44:47 EDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.6 | 3222 km (2002 mi) | Wed, 23-Sep-2026 23:11:42 EDT | map |
| 36 km ENE of Maneadero, B.C., MX | 2.1 | 3282 km (2040 mi) | Wed, 23-Sep-2026 22:16:18 EDT | map |
| 47 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.7 | 3031 km (1883 mi) | Wed, 23-Sep-2026 20:07:28 EDT | map |
| 3 km W of Fuig, Puerto Rico | 2.0 | 3094 km (1923 mi) | Wed, 23-Sep-2026 19:16:35 EDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 2377 km (1477 mi) | Wed, 23-Sep-2026 17:54:46 EDT | map |
| 4 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 3099 km (1926 mi) | Wed, 23-Sep-2026 16:55:51 EDT | map |
| 2 km NNW of Fuig, Puerto Rico | 2.1 | 3093 km (1922 mi) | Wed, 23-Sep-2026 16:51:03 EDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 3.0 | 3222 km (2002 mi) | Wed, 23-Sep-2026 16:44:36 EDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.5 | 3222 km (2002 mi) | Wed, 23-Sep-2026 15:59:30 EDT | map |
| 16 km E of Pearsall, Texas | 2.0 | 2213 km (1375 mi) | Wed, 23-Sep-2026 14:33:25 EDT | map |
| 25 km SW of Toms Place, CA | 2.7 | 3213 km (1996 mi) | Wed, 23-Sep-2026 14:28:56 EDT | map |
| 2 km NNE of Guayanilla, Puerto Rico | 2.3 | 3095 km (1923 mi) | Wed, 23-Sep-2026 14:16:31 EDT | map |
| 2 km NW of Hollister, CA | 2.6 | 3443 km (2139 mi) | Wed, 23-Sep-2026 12:00:10 EDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 3.2 | 3222 km (2002 mi) | Wed, 23-Sep-2026 11:01:48 EDT | map |
| 7 km SE of Brevard, North Carolina | 2.3 | 871 km (542 mi) | Wed, 23-Sep-2026 09:35:15 EDT | map |
| 5 km SW of Yountville, CA | 2.2 | 3458 km (2149 mi) | Wed, 23-Sep-2026 09:10:11 EDT | map |
| 65 km SE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.2 | 3038 km (1888 mi) | Wed, 23-Sep-2026 08:37:18 EDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.2 | 3222 km (2002 mi) | Wed, 23-Sep-2026 07:45:17 EDT | map |
| 9 km WNW of Anza, CA | 2.6 | 3229 km (2006 mi) | Wed, 23-Sep-2026 06:52:08 EDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 2378 km (1478 mi) | Wed, 23-Sep-2026 04:40:24 EDT | map |
| 13 km WNW of Whites City, New Mexico | 2.8 | 2345 km (1457 mi) | Wed, 23-Sep-2026 04:32:58 EDT | map |
| 29 km SSW of Dana Point, CA | 2.4 | 3332 km (2071 mi) | Wed, 23-Sep-2026 04:06:56 EDT | map |
| 5 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 3098 km (1925 mi) | Wed, 23-Sep-2026 02:15:36 EDT | map |
| 1 km WNW of Sun Valley, Nevada | 2.8 | 3198 km (1987 mi) | Wed, 23-Sep-2026 01:33:37 EDT | map |
| 34 km WSW of Ackerly, Texas | 3.0 | 2151 km (1337 mi) | Wed, 23-Sep-2026 01:08:42 EDT | map |
| 2 km ESE of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.1 | 3100 km (1927 mi) | Wed, 23-Sep-2026 00:55:46 EDT | map |
| 52 km S of Silver Peak, Nevada | 2.1 | 3113 km (1935 mi) | Wed, 23-Sep-2026 00:50:09 EDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.5 | 3222 km (2002 mi) | Tue, 22-Sep-2026 23:59:57 EDT | map |
| 4 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 3099 km (1926 mi) | Tue, 22-Sep-2026 23:13:46 EDT | map |
| 35 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.8 | 2153 km (1338 mi) | Tue, 22-Sep-2026 22:16:59 EDT | map |
| 2 km N of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 3096 km (1924 mi) | Tue, 22-Sep-2026 21:03:49 EDT | map |
| 3 km NNW of Kapowsin, Washington | 2.1 | 3203 km (1990 mi) | Tue, 22-Sep-2026 19:15:08 EDT | map |
| 5 km NW of Highland, CA | 2.0 | 3235 km (2010 mi) | Tue, 22-Sep-2026 18:40:12 EDT | map |
| 49 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.6 | 3121 km (1939 mi) | Tue, 22-Sep-2026 18:01:26 EDT | map |
| 3 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 3098 km (1925 mi) | Tue, 22-Sep-2026 15:20:53 EDT | map |
| 133 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.3 | 3003 km (1866 mi) | Tue, 22-Sep-2026 15:18:39 EDT | map |
| 40 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 3570 km (2218 mi) | Tue, 22-Sep-2026 15:00:08 EDT | map |
| 10 km ENE of Fall City, Washington | 2.1 | 3160 km (1964 mi) | Tue, 22-Sep-2026 14:50:47 EDT | map |
| 51 km S of Silver Peak, Nevada | 2.0 | 3113 km (1935 mi) | Tue, 22-Sep-2026 13:30:32 EDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 2376 km (1476 mi) | Tue, 22-Sep-2026 12:50:40 EDT | map |
| 33 km WSW of Mentone, Texas | 2.5 | 2345 km (1457 mi) | Tue, 22-Sep-2026 12:07:21 EDT | map |
| 47 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 3570 km (2218 mi) | Tue, 22-Sep-2026 11:23:58 EDT | map |
| 4 km SW of Fuig, Puerto Rico | 2.1 | 3096 km (1924 mi) | Tue, 22-Sep-2026 10:44:02 EDT | map |
| 7 km WNW of La Gomera, Guatemala | 4.7 | 3338 km (2074 mi) | Tue, 22-Sep-2026 07:43:45 EDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 2376 km (1476 mi) | Tue, 22-Sep-2026 05:35:36 EDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 2376 km (1477 mi) | Tue, 22-Sep-2026 05:34:09 EDT | map |
| 57 km SSE of Whites City, New Mexico | 3.1 | 2364 km (1469 mi) | Tue, 22-Sep-2026 04:04:38 EDT | map |
| 13 km NNE of Carrizales, Puerto Rico | 2.8 | 3040 km (1889 mi) | Tue, 22-Sep-2026 03:30:17 EDT | map |
| 103 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 3632 km (2257 mi) | Tue, 22-Sep-2026 03:06:15 EDT | map |
| 5 km SW of Wilderness Rim, Washington | 2.4 | 3167 km (1968 mi) | Tue, 22-Sep-2026 03:02:11 EDT | map |
| 6 km SE of Texhoma, Texas | 2.5 | 1875 km (1165 mi) | Tue, 22-Sep-2026 01:15:14 EDT | map |
| 7 km SSE of Ponce, Puerto Rico | 2.1 | 3113 km (1934 mi) | Tue, 22-Sep-2026 01:07:18 EDT | map |
| 2 km WSW of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 3099 km (1925 mi) | Tue, 22-Sep-2026 01:05:27 EDT | map |
| 28 km SE of Balmorhea, Texas | 2.2 | 2369 km (1472 mi) | Tue, 22-Sep-2026 00:37:34 EDT | map |
| 2 km SE of Pacifica, CA | 2.3 | 3495 km (2172 mi) | Mon, 21-Sep-2026 23:24:38 EDT | map |
| 14 km S of La Romana, Dominican Republic | 4.0 | 2982 km (1853 mi) | Mon, 21-Sep-2026 22:49:22 EDT | map |
| 0 km N of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 3098 km (1925 mi) | Mon, 21-Sep-2026 21:03:03 EDT | map |
| 3 km S of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 3101 km (1927 mi) | Mon, 21-Sep-2026 20:30:49 EDT | map |
| 13 km W of Lake Nacimiento, CA | 2.3 | 3464 km (2152 mi) | Mon, 21-Sep-2026 20:04:09 EDT | map |
| 23 km NE of Hawthorne, Nevada | 2.5 | 3126 km (1942 mi) | Mon, 21-Sep-2026 19:39:42 EDT | map |
| 12 km W of Lake Nacimiento, CA | 2.6 | 3464 km (2152 mi) | Mon, 21-Sep-2026 19:08:02 EDT | map |
| 17 km NNE of Hector, Arkansas | 2.0 | 1278 km (794 mi) | Mon, 21-Sep-2026 18:58:10 EDT | map |
| 21 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 3555 km (2209 mi) | Mon, 21-Sep-2026 18:41:51 EDT | map |
| 103 km SW of Brisas Barra de Suchiate, Mexico | 4.4 | 3420 km (2125 mi) | Mon, 21-Sep-2026 18:01:55 EDT | map |
| 21 km WSW of Petrolia, CA | 3.0 | 3555 km (2209 mi) | Mon, 21-Sep-2026 14:54:41 EDT | map |
| 5 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.4 | 3103 km (1928 mi) | Mon, 21-Sep-2026 12:35:45 EDT | map |
| 5 km WNW of The Geysers, CA | 2.1 | 3473 km (2158 mi) | Mon, 21-Sep-2026 09:27:05 EDT | map |
| 5 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.2 | 3095 km (1923 mi) | Mon, 21-Sep-2026 09:02:59 EDT | map |
| 4 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 3099 km (1926 mi) | Mon, 21-Sep-2026 08:48:45 EDT | map |
| 10 km NE of Marysvale, Utah | 2.6 | 2618 km (1627 mi) | Mon, 21-Sep-2026 08:15:14 EDT | map |
| 15 km SW of El Ramal (Porvenir), Mexico | 4.2 | 3220 km (2001 mi) | Mon, 21-Sep-2026 07:02:38 EDT | map |
| 63 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 3117 km (1937 mi) | Mon, 21-Sep-2026 06:15:26 EDT | map |
| 15 km NNE of Midland, Texas | 2.1 | 2168 km (1347 mi) | Mon, 21-Sep-2026 04:45:29 EDT | map |
| 4 km SW of Fuig, Puerto Rico | 2.0 | 3096 km (1924 mi) | Mon, 21-Sep-2026 04:23:44 EDT | map |
| 53 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 3106 km (1930 mi) | Mon, 21-Sep-2026 04:00:55 EDT | map |
| 103 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.3 | 3035 km (1886 mi) | Mon, 21-Sep-2026 03:53:11 EDT | map |
| 15 km NNE of Midland, Texas | 2.1 | 2169 km (1347 mi) | Mon, 21-Sep-2026 03:50:52 EDT | map |
| 9 km ESE of Livermore, CA | 2.0 | 3430 km (2131 mi) | Mon, 21-Sep-2026 01:18:00 EDT | map |
| 6 km ESE of La Parguera, Puerto Rico | 2.4 | 3095 km (1923 mi) | Sun, 20-Sep-2026 23:17:36 EDT | map |
| 73 km N of Culebra, Puerto Rico | 2.9 | 3070 km (1908 mi) | Sun, 20-Sep-2026 23:11:26 EDT | map |
| 95 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.6 | 3072 km (1909 mi) | Sun, 20-Sep-2026 22:48:12 EDT | map |
| 87 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 2929 km (1820 mi) | Sun, 20-Sep-2026 21:33:51 EDT | map |
| 7 km ENE of Steele, Missouri | 2.1 | 1043 km (648 mi) | Sun, 20-Sep-2026 21:29:38 EDT | map |
| 6 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 3101 km (1927 mi) | Sun, 20-Sep-2026 20:26:02 EDT | map |
| 3 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 3099 km (1925 mi) | Sun, 20-Sep-2026 19:45:18 EDT | map |
| 3 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.5 | 3096 km (1924 mi) | Sun, 20-Sep-2026 19:38:39 EDT | map |
| 8 km SSE of Princeton, Canada | 2.4 | 3054 km (1897 mi) | Sun, 20-Sep-2026 19:01:43 EDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 3149 km (1957 mi) | Sun, 20-Sep-2026 18:02:55 EDT | map |
| 48 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 2356 km (1464 mi) | Sun, 20-Sep-2026 17:37:59 EDT | map |
| 1 km NNW of Sabana Eneas, Puerto Rico | 2.3 | 3077 km (1912 mi) | Sun, 20-Sep-2026 17:35:06 EDT | map |
| 1 km NW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 3096 km (1924 mi) | Sun, 20-Sep-2026 17:33:28 EDT | map |
| 2 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 3099 km (1926 mi) | Sun, 20-Sep-2026 17:30:56 EDT | map |
| 4 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 3.0 | 3097 km (1924 mi) | Sun, 20-Sep-2026 16:32:36 EDT | map |
| 12 km SW of Estacion Coahuila, B.C., MX | 3.0 | 3176 km (1974 mi) | Sun, 20-Sep-2026 15:50:17 EDT | map |
| 12 km SW of Estacion Coahuila, B.C., MX | 2.4 | 3176 km (1973 mi) | Sun, 20-Sep-2026 15:49:40 EDT | map |
| 29 km ENE of Malaga, New Mexico | 2.9 | 2287 km (1421 mi) | Sun, 20-Sep-2026 15:23:14 EDT | map |
| 2 km SSE of Burning Man Earth, Nevada | 2.0 | 3112 km (1934 mi) | Sun, 20-Sep-2026 15:12:39 EDT | map |
| 3 km ESE of East Renton Highlands, Washington | 2.0 | 3184 km (1979 mi) | Sun, 20-Sep-2026 14:00:20 EDT | map |
| 9 km WNW of The Geysers, CA | 2.1 | 3476 km (2160 mi) | Sun, 20-Sep-2026 13:03:33 EDT | map |
| 77 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.1 | 3057 km (1899 mi) | Sun, 20-Sep-2026 12:59:30 EDT | map |
| 180 km NNW of The Valley, Anguilla | 3.8 | 3071 km (1908 mi) | Sun, 20-Sep-2026 11:36:28 EDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 2377 km (1477 mi) | Sun, 20-Sep-2026 10:17:50 EDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 2679 km (1665 mi) | Sun, 20-Sep-2026 08:55:04 EDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 2680 km (1665 mi) | Sun, 20-Sep-2026 06:52:01 EDT | map |
| 3 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 3101 km (1927 mi) | Sun, 20-Sep-2026 04:08:17 EDT | map |
| 6 km SSE of Ponce, Puerto Rico | 3.0 | 3112 km (1934 mi) | Sun, 20-Sep-2026 03:53:04 EDT | map |
| 4 km SW of Fuig, Puerto Rico | 2.1 | 3096 km (1924 mi) | Sun, 20-Sep-2026 02:38:29 EDT | map |
| 3 km WNW of Fuig, Puerto Rico | 2.0 | 3093 km (1922 mi) | Sun, 20-Sep-2026 01:18:25 EDT | map |
| 10 km SW of Toms Place, CA | 2.3 | 3199 km (1988 mi) | Sun, 20-Sep-2026 00:48:05 EDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 2373 km (1474 mi) | Sun, 20-Sep-2026 00:23:40 EDT | map |
| 54 km ENE of Sainte-Marie, Martinique | 4.5 | 3687 km (2291 mi) | Sat, 19-Sep-2026 22:44:21 EDT | map |
| 58 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.0 | 3082 km (1915 mi) | Sat, 19-Sep-2026 22:42:23 EDT | map |
| 75 km N of Brenas, Puerto Rico | 3.1 | 3005 km (1867 mi) | Sat, 19-Sep-2026 22:31:58 EDT | map |
| 4 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.0 | 3099 km (1926 mi) | Sat, 19-Sep-2026 22:04:11 EDT | map |
| Reykjanes Ridge | 5.3 | 3669 km (2280 mi) | Sat, 19-Sep-2026 20:58:14 EDT | map |
| 2 km NE of Pacifica, CA | 2.1 | 3495 km (2172 mi) | Sat, 19-Sep-2026 20:16:09 EDT | map |
| 3 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.5 | 3095 km (1923 mi) | Sat, 19-Sep-2026 20:13:52 EDT | map |
| 4 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.3 | 3094 km (1923 mi) | Sat, 19-Sep-2026 19:00:27 EDT | map |
| 14 km SSW of Smiley, Texas | 2.8 | 2112 km (1312 mi) | Sat, 19-Sep-2026 18:56:14 EDT | map |
| 21 km NW of Parkfield, CA | 2.0 | 3414 km (2121 mi) | Sat, 19-Sep-2026 18:54:27 EDT | map |
| 4 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.6 | 3099 km (1926 mi) | Sat, 19-Sep-2026 18:46:44 EDT | map |
| 110 km N of Suárez, Puerto Rico | 3.3 | 2998 km (1863 mi) | Sat, 19-Sep-2026 18:15:17 EDT | map |
| 9 km NW of Prague, Oklahoma | 2.2 | 1553 km (965 mi) | Sat, 19-Sep-2026 17:08:41 EDT | map |
| Reykjanes Ridge | 5.3 | 3676 km (2284 mi) | Sat, 19-Sep-2026 16:24:42 EDT | map |
| Reykjanes Ridge | 4.1 | 3673 km (2282 mi) | Sat, 19-Sep-2026 16:24:03 EDT | map |
| 6 km WNW of Lehi, Utah | 2.0 | 2533 km (1574 mi) | Sat, 19-Sep-2026 16:07:04 EDT | map |
| 12 km SE of Emajagua, Puerto Rico | 3.1 | 3150 km (1957 mi) | Sat, 19-Sep-2026 15:56:29 EDT | map |
| 22 km SSW of Manton, CA | 2.7 | 3352 km (2083 mi) | Sat, 19-Sep-2026 15:52:51 EDT | map |
| 5 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 3098 km (1925 mi) | Sat, 19-Sep-2026 15:33:09 EDT | map |
| 1 km S of Liborio Negron Torres, Puerto Rico | 2.1 | 3090 km (1920 mi) | Sat, 19-Sep-2026 14:33:02 EDT | map |
| 4 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 3097 km (1924 mi) | Sat, 19-Sep-2026 13:46:55 EDT | map |
187 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.