Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 4000 km (2485 mi)
Update time = Wed, 04-Feb-2026 19:10:45 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 3471 km (2157 mi) | Wed, 04-Feb-2026 18:17:10 EST | map |
| 32 km W of Gerlach, Nevada | 2.0 | 3158 km (1962 mi) | Wed, 04-Feb-2026 17:30:39 EST | map |
| 3 km SW of San Carlos Sija, Guatemala | 4.3 | 3260 km (2026 mi) | Wed, 04-Feb-2026 17:05:56 EST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 3445 km (2141 mi) | Wed, 04-Feb-2026 14:48:24 EST | map |
| 7 km S of Princeton, Canada | 2.2 | 3055 km (1898 mi) | Wed, 04-Feb-2026 13:51:09 EST | map |
| 12 km SSW of Johnsville, CA | 2.4 | 3273 km (2034 mi) | Wed, 04-Feb-2026 13:34:13 EST | map |
| 14 km S of Tres Pinos, CA | 2.0 | 3444 km (2140 mi) | Wed, 04-Feb-2026 11:35:13 EST | map |
| 12 km W of San Rafael del Yuma, Dominican Republic | 3.7 | 2976 km (1849 mi) | Wed, 04-Feb-2026 10:36:36 EST | map |
| 26 km W of Gerlach, Nevada | 2.0 | 3153 km (1959 mi) | Wed, 04-Feb-2026 07:54:55 EST | map |
| 6 km SE of Sunol, CA | 2.0 | 3447 km (2142 mi) | Wed, 04-Feb-2026 06:49:06 EST | map |
| 102 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 3063 km (1903 mi) | Wed, 04-Feb-2026 06:41:50 EST | map |
| 4 km N of Dublin, CA | 2.1 | 3447 km (2142 mi) | Wed, 04-Feb-2026 06:06:44 EST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 2375 km (1476 mi) | Wed, 04-Feb-2026 05:56:44 EST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 2373 km (1474 mi) | Wed, 04-Feb-2026 05:46:02 EST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 2373 km (1475 mi) | Wed, 04-Feb-2026 05:43:47 EST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 2375 km (1476 mi) | Wed, 04-Feb-2026 05:21:34 EST | map |
| 9 km NW of Delta, B.C., MX | 2.7 | 3174 km (1972 mi) | Wed, 04-Feb-2026 04:33:50 EST | map |
| 12 km ESE of Olancha, CA | 2.2 | 3185 km (1979 mi) | Wed, 04-Feb-2026 04:06:50 EST | map |
| 13 km ESE of Olancha, CA | 2.4 | 3185 km (1979 mi) | Wed, 04-Feb-2026 04:06:44 EST | map |
| 13 km NW of Puerto Real, Puerto Rico | 3.2 | 3062 km (1903 mi) | Wed, 04-Feb-2026 03:40:23 EST | map |
| 4 km N of Dublin, CA | 2.0 | 3447 km (2142 mi) | Wed, 04-Feb-2026 02:59:19 EST | map |
| 11 km SSE of Fowlerton, Texas | 2.1 | 2244 km (1394 mi) | Tue, 03-Feb-2026 23:57:05 EST | map |
| 65 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 3086 km (1918 mi) | Tue, 03-Feb-2026 23:51:41 EST | map |
| 71 km W of Yachats, Oregon | 2.1 | 3465 km (2153 mi) | Tue, 03-Feb-2026 22:52:08 EST | map |
| 5 km N of Dublin, CA | 2.2 | 3446 km (2142 mi) | Tue, 03-Feb-2026 22:15:51 EST | map |
| 21 km NNE of Indio, CA | 2.1 | 3162 km (1964 mi) | Tue, 03-Feb-2026 20:41:56 EST | map |
| 9 km ENE of North Pearsall, Texas | 2.1 | 2211 km (1374 mi) | Tue, 03-Feb-2026 20:32:37 EST | map |
| 55 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 2356 km (1464 mi) | Tue, 03-Feb-2026 19:12:43 EST | map |
| 10 km N of Ringling, Oklahoma | 2.4 | 1699 km (1056 mi) | Tue, 03-Feb-2026 18:15:04 EST | map |
| 2 km W of Parkfield, CA | 2.8 | 3409 km (2118 mi) | Tue, 03-Feb-2026 17:16:18 EST | map |
| 2 km W of Parkfield, CA | 2.0 | 3409 km (2118 mi) | Tue, 03-Feb-2026 17:11:00 EST | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 2217 km (1378 mi) | Tue, 03-Feb-2026 16:50:45 EST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 3446 km (2141 mi) | Tue, 03-Feb-2026 16:45:26 EST | map |
| 3 km E of San Ramon, CA | 2.0 | 3446 km (2141 mi) | Tue, 03-Feb-2026 15:49:46 EST | map |
| 32 km SSE of Goodsprings, Nevada | 2.0 | 3009 km (1870 mi) | Tue, 03-Feb-2026 14:49:53 EST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 2373 km (1475 mi) | Tue, 03-Feb-2026 14:39:13 EST | map |
| 73 km ENE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.7 | 3161 km (1964 mi) | Tue, 03-Feb-2026 13:24:25 EST | map |
| 7 km WSW of Clear Creek, Utah | 2.2 | 2504 km (1556 mi) | Tue, 03-Feb-2026 12:41:03 EST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 3445 km (2141 mi) | Tue, 03-Feb-2026 12:01:02 EST | map |
| 23 km NNW of Borrego Springs, CA | 2.2 | 3207 km (1993 mi) | Tue, 03-Feb-2026 11:29:50 EST | map |
| 3 km SSW of Centerville, South Carolina | 2.3 | 1116 km (694 mi) | Tue, 03-Feb-2026 11:24:58 EST | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 2220 km (1379 mi) | Tue, 03-Feb-2026 10:58:01 EST | map |
| 7 km WSW of Clear Creek, Utah | 2.1 | 2503 km (1556 mi) | Tue, 03-Feb-2026 08:35:19 EST | map |
| 4 km WNW of Yaurel, Puerto Rico | 2.0 | 3124 km (1941 mi) | Tue, 03-Feb-2026 08:12:41 EST | map |
| 37 km WSW of Mentone, Texas | 2.0 | 2347 km (1459 mi) | Tue, 03-Feb-2026 08:11:00 EST | map |
| 42 km ENE of Oakley, Utah | 2.2 | 2432 km (1511 mi) | Tue, 03-Feb-2026 07:43:46 EST | map |
| 17 km WSW of Delta, B.C., MX | 2.0 | 3187 km (1981 mi) | Tue, 03-Feb-2026 06:11:48 EST | map |
| 14 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 3547 km (2204 mi) | Tue, 03-Feb-2026 04:08:10 EST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.7 | 3446 km (2141 mi) | Tue, 03-Feb-2026 02:47:33 EST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 2219 km (1379 mi) | Tue, 03-Feb-2026 02:04:45 EST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.3 | 3446 km (2141 mi) | Tue, 03-Feb-2026 01:34:55 EST | map |
| 19 km N of Indio, CA | 2.6 | 3164 km (1966 mi) | Tue, 03-Feb-2026 00:22:31 EST | map |
| 8 km NE of Alum Rock, CA | 2.1 | 3446 km (2141 mi) | Tue, 03-Feb-2026 00:06:14 EST | map |
| 37 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.6 | 3023 km (1878 mi) | Mon, 02-Feb-2026 23:40:24 EST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 3.4 | 3446 km (2141 mi) | Mon, 02-Feb-2026 23:30:06 EST | map |
| 2 km W of Dilley, Texas | 2.0 | 2247 km (1396 mi) | Mon, 02-Feb-2026 22:37:30 EST | map |
| 3 km ESE of San Ramon, CA | 2.3 | 3446 km (2141 mi) | Mon, 02-Feb-2026 20:42:46 EST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 3447 km (2142 mi) | Mon, 02-Feb-2026 20:24:35 EST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 3446 km (2141 mi) | Mon, 02-Feb-2026 19:26:08 EST | map |
| 5 km ESE of Benton City, Washington | 2.8 | 3000 km (1864 mi) | Mon, 02-Feb-2026 18:32:53 EST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.0 | 3445 km (2141 mi) | Mon, 02-Feb-2026 18:28:50 EST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 3445 km (2141 mi) | Mon, 02-Feb-2026 18:09:22 EST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 3446 km (2142 mi) | Mon, 02-Feb-2026 18:08:07 EST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 3446 km (2141 mi) | Mon, 02-Feb-2026 18:06:38 EST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 3.0 | 3445 km (2141 mi) | Mon, 02-Feb-2026 18:04:18 EST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 3.1 | 3445 km (2141 mi) | Mon, 02-Feb-2026 17:56:13 EST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 3446 km (2141 mi) | Mon, 02-Feb-2026 17:38:49 EST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 3445 km (2141 mi) | Mon, 02-Feb-2026 17:06:59 EST | map |
| 4 km N of Dublin, CA | 2.1 | 3447 km (2142 mi) | Mon, 02-Feb-2026 17:00:29 EST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 3445 km (2141 mi) | Mon, 02-Feb-2026 15:17:44 EST | map |
| 16 km WSW of Delta, B.C., MX | 2.0 | 3186 km (1980 mi) | Mon, 02-Feb-2026 14:51:43 EST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 3446 km (2141 mi) | Mon, 02-Feb-2026 14:02:46 EST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 3446 km (2142 mi) | Mon, 02-Feb-2026 13:51:08 EST | map |
| 1 km S of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 3100 km (1927 mi) | Mon, 02-Feb-2026 13:51:05 EST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 2218 km (1378 mi) | Mon, 02-Feb-2026 13:36:33 EST | map |
| 5 km N of Dublin, CA | 2.0 | 3446 km (2141 mi) | Mon, 02-Feb-2026 13:32:42 EST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 2218 km (1378 mi) | Mon, 02-Feb-2026 13:12:58 EST | map |
| 17 km S of Tres Pinos, CA | 2.7 | 3443 km (2139 mi) | Mon, 02-Feb-2026 12:49:40 EST | map |
| 1 km W of Guánica, Puerto Rico | 2.6 | 3097 km (1924 mi) | Mon, 02-Feb-2026 12:26:45 EST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 3446 km (2141 mi) | Mon, 02-Feb-2026 12:03:42 EST | map |
| 7 km N of Hays, Kansas | 2.9 | 1564 km (972 mi) | Mon, 02-Feb-2026 11:48:13 EST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 3445 km (2141 mi) | Mon, 02-Feb-2026 11:44:10 EST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 3445 km (2141 mi) | Mon, 02-Feb-2026 11:38:17 EST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 2220 km (1380 mi) | Mon, 02-Feb-2026 11:36:14 EST | map |
| 2 km SE of Zeb, Oklahoma | 2.0 | 1411 km (877 mi) | Mon, 02-Feb-2026 11:25:26 EST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 3446 km (2141 mi) | Mon, 02-Feb-2026 11:19:42 EST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 3445 km (2141 mi) | Mon, 02-Feb-2026 10:54:08 EST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 3446 km (2142 mi) | Mon, 02-Feb-2026 10:48:26 EST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 3446 km (2141 mi) | Mon, 02-Feb-2026 10:42:01 EST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 3446 km (2141 mi) | Mon, 02-Feb-2026 10:41:13 EST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 3446 km (2141 mi) | Mon, 02-Feb-2026 10:40:12 EST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 3445 km (2141 mi) | Mon, 02-Feb-2026 10:36:06 EST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 3446 km (2141 mi) | Mon, 02-Feb-2026 10:35:46 EST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.5 | 3446 km (2141 mi) | Mon, 02-Feb-2026 10:34:56 EST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 3446 km (2141 mi) | Mon, 02-Feb-2026 10:32:47 EST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 3446 km (2141 mi) | Mon, 02-Feb-2026 10:32:01 EST | map |
| 5 km SSE of San Ramon, CA | 3.8 | 3447 km (2142 mi) | Mon, 02-Feb-2026 10:27:45 EST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 3447 km (2142 mi) | Mon, 02-Feb-2026 10:26:24 EST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 3446 km (2141 mi) | Mon, 02-Feb-2026 10:23:17 EST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 3446 km (2141 mi) | Mon, 02-Feb-2026 10:23:04 EST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.5 | 3447 km (2142 mi) | Mon, 02-Feb-2026 10:22:57 EST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.0 | 3446 km (2141 mi) | Mon, 02-Feb-2026 10:14:57 EST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 3446 km (2142 mi) | Mon, 02-Feb-2026 10:09:56 EST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.8 | 3446 km (2141 mi) | Mon, 02-Feb-2026 10:07:06 EST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 3446 km (2141 mi) | Mon, 02-Feb-2026 10:06:14 EST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 3445 km (2141 mi) | Mon, 02-Feb-2026 10:06:03 EST | map |
| 5 km N of Dublin, CA | 2.3 | 3446 km (2141 mi) | Mon, 02-Feb-2026 10:04:36 EST | map |
| 3 km ESE of San Ramon, CA | 2.7 | 3446 km (2141 mi) | Mon, 02-Feb-2026 10:03:56 EST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 4.2 | 3446 km (2141 mi) | Mon, 02-Feb-2026 10:01:13 EST | map |
| 2 km ENE of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.1 | 3098 km (1925 mi) | Mon, 02-Feb-2026 10:00:52 EST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 3446 km (2141 mi) | Mon, 02-Feb-2026 10:00:42 EST | map |
| 14 km NW of Whites City, New Mexico | 3.1 | 2339 km (1453 mi) | Mon, 02-Feb-2026 10:00:13 EST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 2218 km (1378 mi) | Mon, 02-Feb-2026 09:58:10 EST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 3445 km (2141 mi) | Mon, 02-Feb-2026 09:56:17 EST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 3446 km (2141 mi) | Mon, 02-Feb-2026 09:48:57 EST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.0 | 3445 km (2141 mi) | Mon, 02-Feb-2026 09:39:05 EST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 3446 km (2141 mi) | Mon, 02-Feb-2026 09:32:34 EST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.1 | 3447 km (2142 mi) | Mon, 02-Feb-2026 09:29:56 EST | map |
| 4 km SSE of San Ramon, CA | 3.8 | 3447 km (2142 mi) | Mon, 02-Feb-2026 09:27:00 EST | map |
| 3 km SSE of Redwood Valley, CA | 2.3 | 3487 km (2167 mi) | Mon, 02-Feb-2026 09:23:44 EST | map |
| 17 km S of Tres Pinos, CA | 2.6 | 3443 km (2140 mi) | Mon, 02-Feb-2026 07:13:42 EST | map |
| 15 km E of Walker Lake, Nevada | 2.0 | 3136 km (1948 mi) | Mon, 02-Feb-2026 06:51:36 EST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.4 | 2218 km (1378 mi) | Mon, 02-Feb-2026 06:36:50 EST | map |
| 10 km ESE of Pearsall, Texas | 2.5 | 2219 km (1379 mi) | Mon, 02-Feb-2026 06:29:10 EST | map |
| 10 km ENE of Independence, California | 2.4 | 3174 km (1972 mi) | Mon, 02-Feb-2026 05:59:32 EST | map |
| 80 km W of Cannon Beach, Oregon | 2.3 | 3431 km (2132 mi) | Mon, 02-Feb-2026 05:59:30 EST | map |
| 10 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 2218 km (1378 mi) | Mon, 02-Feb-2026 05:38:03 EST | map |
| 79 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 2955 km (1836 mi) | Mon, 02-Feb-2026 05:35:27 EST | map |
| 12 km E of Mammoth Lakes, CA | 2.4 | 3199 km (1988 mi) | Mon, 02-Feb-2026 05:14:46 EST | map |
| 96 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 2932 km (1822 mi) | Mon, 02-Feb-2026 04:19:25 EST | map |
| 0 km SE of Guayanilla, Puerto Rico | 2.0 | 3097 km (1925 mi) | Sun, 01-Feb-2026 22:40:57 EST | map |
| 6 km SSW of Valmeyer, Illinois | 2.0 | 913 km (567 mi) | Sun, 01-Feb-2026 21:23:52 EST | map |
| 27 km W of Gerlach, Nevada | 2.0 | 3154 km (1960 mi) | Sun, 01-Feb-2026 18:06:38 EST | map |
| 25 km W of Garden City, Texas | 2.5 | 2165 km (1345 mi) | Sun, 01-Feb-2026 17:41:50 EST | map |
| 10 km ESE of Pearsall, Texas | 2.4 | 2220 km (1379 mi) | Sun, 01-Feb-2026 16:56:40 EST | map |
| 68 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.1 | 2985 km (1855 mi) | Sun, 01-Feb-2026 15:49:51 EST | map |
| 42 km NW of Swan Hills, Canada | 4.3 | 2805 km (1743 mi) | Sun, 01-Feb-2026 12:41:44 EST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 2218 km (1378 mi) | Sun, 01-Feb-2026 12:22:09 EST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 2219 km (1379 mi) | Sun, 01-Feb-2026 11:20:29 EST | map |
| 27 km SSE of Rachel, Nevada | 2.6 | 2946 km (1831 mi) | Sun, 01-Feb-2026 10:22:12 EST | map |
| 6 km SSW of Gilroy, CA | 2.8 | 3453 km (2146 mi) | Sun, 01-Feb-2026 09:27:08 EST | map |
| 9 km SSE of Lake Pillsbury, CA | 2.0 | 3462 km (2151 mi) | Sun, 01-Feb-2026 05:43:53 EST | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 3.3 | 3163 km (1965 mi) | Sun, 01-Feb-2026 04:20:33 EST | map |
| 9 km SSE of Daguao, Puerto Rico | 3.1 | 3133 km (1947 mi) | Sun, 01-Feb-2026 04:15:39 EST | map |
| 21 km W of Rincón, Puerto Rico | 2.9 | 3034 km (1885 mi) | Sun, 01-Feb-2026 03:47:06 EST | map |
| 0 km NNW of Guayanilla, Puerto Rico | 2.2 | 3096 km (1924 mi) | Sun, 01-Feb-2026 00:28:33 EST | map |
| 9 km E of Pearsall, Texas | 2.1 | 2216 km (1377 mi) | Sat, 31-Jan-2026 20:46:32 EST | map |
| 3 km NW of Malmstrom Air Force Base, Montana | 3.2 | 2370 km (1473 mi) | Sat, 31-Jan-2026 20:22:46 EST | map |
| 9 km E of Pearsall, Texas | 2.2 | 2215 km (1376 mi) | Sat, 31-Jan-2026 18:32:06 EST | map |
| 10 km N of Brenas, Puerto Rico | 2.8 | 3062 km (1902 mi) | Sat, 31-Jan-2026 17:06:13 EST | map |
| 2 km SW of Campo Rico, Puerto Rico | 2.6 | 3104 km (1929 mi) | Sat, 31-Jan-2026 16:48:20 EST | map |
| 9 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.1 | 1639 km (1018 mi) | Sat, 31-Jan-2026 16:43:57 EST | map |
| 20 km NNW of Midland, Texas | 2.8 | 2175 km (1351 mi) | Sat, 31-Jan-2026 16:40:16 EST | map |
| 28 km SSW of Bonanza, Utah | 2.1 | 2337 km (1452 mi) | Sat, 31-Jan-2026 16:31:48 EST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 2372 km (1474 mi) | Sat, 31-Jan-2026 14:23:28 EST | map |
| 2 km NE of Dibble, Oklahoma | 2.8 | 1647 km (1023 mi) | Sat, 31-Jan-2026 14:08:35 EST | map |
| 9 km E of Pearsall, Texas | 2.3 | 2215 km (1377 mi) | Sat, 31-Jan-2026 12:54:02 EST | map |
| 11 km W of Pine Valley, CA | 2.2 | 3261 km (2027 mi) | Sat, 31-Jan-2026 10:51:56 EST | map |
| 18 km ESE of Pearsall, Texas | 2.4 | 2217 km (1377 mi) | Sat, 31-Jan-2026 10:44:14 EST | map |
| 6 km N of Ponce, Puerto Rico | 2.2 | 3099 km (1926 mi) | Sat, 31-Jan-2026 09:59:35 EST | map |
| 34 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 3564 km (2215 mi) | Sat, 31-Jan-2026 06:06:36 EST | map |
| 9 km NE of San Pedro Huamelula, Mexico | 4.5 | 3277 km (2036 mi) | Sat, 31-Jan-2026 04:58:32 EST | map |
| 14 km NNE of Mineral, CA | 2.4 | 3304 km (2053 mi) | Sat, 31-Jan-2026 00:05:27 EST | map |
| 49 km NE of Valmy, Nevada | 2.4 | 2900 km (1802 mi) | Fri, 30-Jan-2026 22:09:12 EST | map |
| 111 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 3073 km (1910 mi) | Fri, 30-Jan-2026 20:59:50 EST | map |
| 49 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 2900 km (1802 mi) | Fri, 30-Jan-2026 20:49:55 EST | map |
| 88 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.3 | 2924 km (1817 mi) | Fri, 30-Jan-2026 20:34:35 EST | map |
| 38 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 3571 km (2219 mi) | Fri, 30-Jan-2026 20:28:20 EST | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.6 | 2161 km (1343 mi) | Fri, 30-Jan-2026 20:27:58 EST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 3446 km (2141 mi) | Fri, 30-Jan-2026 20:06:49 EST | map |
| 7 km E of Covelo, CA | 2.0 | 3463 km (2152 mi) | Fri, 30-Jan-2026 19:13:55 EST | map |
| 51 km NE of Valmy, Nevada | 2.4 | 2899 km (1801 mi) | Fri, 30-Jan-2026 18:54:47 EST | map |
| 36 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 2354 km (1463 mi) | Fri, 30-Jan-2026 18:45:19 EST | map |
| 9 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 3475 km (2159 mi) | Fri, 30-Jan-2026 15:57:42 EST | map |
| 5 km WSW of Bedminster, New Jersey | 2.3 | 613 km (381 mi) | Fri, 30-Jan-2026 15:42:58 EST | map |
| 10 km ENE of Ridgecrest, CA | 2.1 | 3186 km (1980 mi) | Fri, 30-Jan-2026 15:24:11 EST | map |
| 47 km NW of Eureka, Nevada | 2.0 | 2910 km (1808 mi) | Fri, 30-Jan-2026 15:18:20 EST | map |
| 5 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.0 | 3096 km (1924 mi) | Fri, 30-Jan-2026 14:44:23 EST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 3447 km (2142 mi) | Fri, 30-Jan-2026 13:33:51 EST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 3.1 | 3447 km (2142 mi) | Fri, 30-Jan-2026 13:33:22 EST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.4 | 3447 km (2142 mi) | Fri, 30-Jan-2026 13:33:09 EST | map |
| 3 km S of Río Cañas Abajo, Puerto Rico | 2.2 | 3112 km (1934 mi) | Fri, 30-Jan-2026 12:31:53 EST | map |
| 10 km NNW of Dyersburg, Tennessee | 2.0 | 1021 km (635 mi) | Fri, 30-Jan-2026 11:27:09 EST | map |
| 51 km NE of Valmy, Nevada | 2.4 | 2899 km (1802 mi) | Fri, 30-Jan-2026 10:15:08 EST | map |
| 48 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 2901 km (1803 mi) | Fri, 30-Jan-2026 10:08:51 EST | map |
| 50 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 2900 km (1802 mi) | Fri, 30-Jan-2026 10:06:22 EST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 2218 km (1378 mi) | Fri, 30-Jan-2026 09:55:25 EST | map |
| 50 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 2900 km (1802 mi) | Fri, 30-Jan-2026 09:50:24 EST | map |
| 50 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 2899 km (1801 mi) | Fri, 30-Jan-2026 09:47:59 EST | map |
| 3 km N of Quebradillas, Puerto Rico | 2.8 | 3041 km (1890 mi) | Fri, 30-Jan-2026 09:27:05 EST | map |
| 50 km NE of Valmy, Nevada | 2.3 | 2899 km (1802 mi) | Fri, 30-Jan-2026 08:26:09 EST | map |
| 22 km E of Dilley, Texas | 2.9 | 2231 km (1386 mi) | Fri, 30-Jan-2026 07:38:35 EST | map |
| 29 km S of Segundo, Colorado | 2.8 | 2097 km (1303 mi) | Fri, 30-Jan-2026 06:06:45 EST | map |
| 32 km S of Weston, Colorado | 2.5 | 2101 km (1306 mi) | Fri, 30-Jan-2026 06:06:19 EST | map |
| 8 km SW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 3150 km (1957 mi) | Fri, 30-Jan-2026 05:58:49 EST | map |
| 9 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 2221 km (1380 mi) | Fri, 30-Jan-2026 04:46:09 EST | map |
| 7 km SE of Maricao, Puerto Rico | 2.1 | 3079 km (1913 mi) | Fri, 30-Jan-2026 02:54:30 EST | map |
| 5 km ESE of Maricao, Puerto Rico | 3.1 | 3077 km (1912 mi) | Fri, 30-Jan-2026 02:53:01 EST | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 2.6 | 2163 km (1344 mi) | Fri, 30-Jan-2026 02:25:37 EST | map |
| 32 km N of Cimarron, New Mexico | 3.9 | 2105 km (1308 mi) | Fri, 30-Jan-2026 02:20:30 EST | map |
| 10 km NNE of Trabuco Canyon, CA | 2.0 | 3282 km (2039 mi) | Fri, 30-Jan-2026 00:34:41 EST | map |
| 259 km WSW of Pistol River, Oregon | 3.5 | 3736 km (2321 mi) | Fri, 30-Jan-2026 00:30:58 EST | map |
| 13 km NNW of La Cueva, New Mexico | 3.3 | 2291 km (1424 mi) | Thu, 29-Jan-2026 21:40:26 EST | map |
| 3 km W of Fuig, Puerto Rico | 2.0 | 3093 km (1922 mi) | Thu, 29-Jan-2026 20:21:25 EST | map |
| 24 km ENE of Alum Rock, CA | 2.4 | 3430 km (2131 mi) | Thu, 29-Jan-2026 20:03:25 EST | map |
| 5 km NNW of Malmstrom Air Force Base, Montana | 2.7 | 2369 km (1472 mi) | Thu, 29-Jan-2026 19:46:44 EST | map |
| 2 km NE of Dibble, Oklahoma | 2.4 | 1647 km (1023 mi) | Thu, 29-Jan-2026 18:51:19 EST | map |
| 27 km SSE of Crucecita, Mexico | 4.6 | 3349 km (2081 mi) | Thu, 29-Jan-2026 17:06:29 EST | map |
| 8 km NE of Black Eagle, Montana | 4.2 | 2370 km (1472 mi) | Thu, 29-Jan-2026 14:41:09 EST | map |
| 10 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 2219 km (1379 mi) | Thu, 29-Jan-2026 13:42:34 EST | map |
| 35 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 2355 km (1463 mi) | Thu, 29-Jan-2026 13:32:19 EST | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 2.6 | 2220 km (1380 mi) | Thu, 29-Jan-2026 12:02:27 EST | map |
| 133 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.3 | 3011 km (1871 mi) | Thu, 29-Jan-2026 11:41:35 EST | map |
