Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 4000 km (2485 mi)
Update time = Sat, 26-Sep-2026 13:43:16 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
4 km WNW of Orinda, CA 2.3 0034633463 km (2152 mi) 1790444487Sat, 26-Sep-2026 13:41:27 EDT map
40 km SE of Esperanza, Puerto Rico 3.2 0031853185 km (1979 mi) 1790434983Sat, 26-Sep-2026 11:03:03 EDT map
3 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.4 0031003100 km (1927 mi) 1790425818Sat, 26-Sep-2026 08:30:18 EDT map
13 km SSW of Tennant, CA 2.0 0033093309 km (2056 mi) 1790416472Sat, 26-Sep-2026 05:54:32 EDT map
8 km NNE of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 2.8 0030593059 km (1901 mi) 1790400909Sat, 26-Sep-2026 01:35:09 EDT map
1 km E of Port Costa, CA 2.2 0034533453 km (2145 mi) 1790398607Sat, 26-Sep-2026 00:56:47 EDT map
10 km W of Boonville, CA 2.7 0035193519 km (2187 mi) 1790395327Sat, 26-Sep-2026 00:02:07 EDT map
10 km W of Boonville, CA 3.7 0035193519 km (2186 mi) 1790394169Fri, 25-Sep-2026 23:42:49 EDT map
46 km WSW of Carlsbad, CA 2.3 0033443344 km (2078 mi) 1790376495Fri, 25-Sep-2026 18:48:15 EDT map
9 km NE of Pleasant Hill, Louisiana 2.7 0016221622 km (1008 mi) 1790367971Fri, 25-Sep-2026 16:26:11 EDT map
32 km SW of Garden City, Texas 2.3 0021812181 km (1355 mi) 1790366430Fri, 25-Sep-2026 16:00:30 EDT map
17 km SE of Coahoma, Texas 2.0 0021042104 km (1307 mi) 1790360254Fri, 25-Sep-2026 14:17:34 EDT map
11 km NE of Toyah, Texas 2.6 0023442344 km (1457 mi) 1790359281Fri, 25-Sep-2026 14:01:21 EDT map
11 km NE of Toyah, Texas 2.0 0023442344 km (1457 mi) 1790358809Fri, 25-Sep-2026 13:53:29 EDT map
8 km NW of Pinnacles, CA 2.1 0034383438 km (2136 mi) 1790353673Fri, 25-Sep-2026 12:27:53 EDT map
15 km N of Susanville, CA 2.2 0032363236 km (2011 mi) 1790349408Fri, 25-Sep-2026 11:16:48 EDT map
6 km SSE of Salinas, Puerto Rico 2.5 0031293129 km (1944 mi) 1790342277Fri, 25-Sep-2026 09:17:57 EDT map
4 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.1 0030983098 km (1925 mi) 1790341264Fri, 25-Sep-2026 09:01:04 EDT map
5 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.0 0031003100 km (1926 mi) 1790331406Fri, 25-Sep-2026 06:16:46 EDT map
16 km NE of House, New Mexico 2.5 0021302130 km (1324 mi) 1790315871Fri, 25-Sep-2026 01:57:51 EDT map
17 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 0022182218 km (1378 mi) 1790314931Fri, 25-Sep-2026 01:42:11 EDT map
3 km NW of Little America, Wyoming 3.1 0023352335 km (1451 mi) 1790314902Fri, 25-Sep-2026 01:41:42 EDT map
8 km WNW of Culebra, Puerto Rico 2.9 0031273127 km (1943 mi) 1790313303Fri, 25-Sep-2026 01:15:03 EDT map
55 km SSW of Whites City, New Mexico 3.0 0023832383 km (1481 mi) 1790303111Thu, 24-Sep-2026 22:25:11 EDT map
3 km W of Guánica, Puerto Rico 2.3 0030963096 km (1924 mi) 1790295487Thu, 24-Sep-2026 20:18:07 EDT map
10 km SSE of Pearsall, Texas 2.3 0022262226 km (1383 mi) 1790295039Thu, 24-Sep-2026 20:10:39 EDT map
9 km S of Princeton, Canada 2.1 0030563056 km (1899 mi) 1790292360Thu, 24-Sep-2026 19:26:00 EDT map
32 km SW of Garden City, Texas 2.3 0021822182 km (1356 mi) 1790289352Thu, 24-Sep-2026 18:35:52 EDT map
11 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 0022162216 km (1377 mi) 1790288658Thu, 24-Sep-2026 18:24:18 EDT map
4 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.4 0030973097 km (1924 mi) 1790288166Thu, 24-Sep-2026 18:16:06 EDT map
5 km NNE of Point of Rocks, Wyoming 2.9 0022402240 km (1392 mi) 1790285653Thu, 24-Sep-2026 17:34:13 EDT map
7 km SSW of Capitanejo, Puerto Rico 2.1 0031133113 km (1935 mi) 1790285555Thu, 24-Sep-2026 17:32:35 EDT map
6 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.6 0030993099 km (1926 mi) 1790284905Thu, 24-Sep-2026 17:21:45 EDT map
32 km SW of Garden City, Texas 2.8 0021812181 km (1355 mi) 1790283421Thu, 24-Sep-2026 16:57:01 EDT map
32 km SW of Garden City, Texas 3.2 0021812181 km (1355 mi) 1790282001Thu, 24-Sep-2026 16:33:21 EDT map
3 km SW of Indios, Puerto Rico 2.1 0031003100 km (1926 mi) 1790277362Thu, 24-Sep-2026 15:16:02 EDT map
7 km SE of Pinnacles, CA 2.5 0034343434 km (2134 mi) 1790274429Thu, 24-Sep-2026 14:27:09 EDT map
56 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic 3.0 0029742974 km (1848 mi) 1790272649Thu, 24-Sep-2026 13:57:29 EDT map
33 km SSE of Hope, New Mexico 3.4 0023362336 km (1451 mi) 1790272573Thu, 24-Sep-2026 13:56:13 EDT map
31 km SW of Garden City, Texas 2.7 0021802180 km (1355 mi) 1790270609Thu, 24-Sep-2026 13:23:29 EDT map
17 km ESE of Pearsall, Texas 2.5 0022172217 km (1378 mi) 1790269668Thu, 24-Sep-2026 13:07:48 EDT map
48 km W of Mentone, Texas 2.2 0023542354 km (1463 mi) 1790265726Thu, 24-Sep-2026 12:02:06 EDT map
1 km S of Orange Cove, CA 2.7 0032833283 km (2040 mi) 1790264428Thu, 24-Sep-2026 11:40:28 EDT map
47 km NW of Toyah, Texas 2.0 0023602360 km (1466 mi) 1790262683Thu, 24-Sep-2026 11:11:23 EDT map
37 km ESE of Balmorhea, Texas 2.9 0023612361 km (1467 mi) 1790260766Thu, 24-Sep-2026 10:39:26 EDT map
106 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.5 0033963396 km (2110 mi) 1790258562Thu, 24-Sep-2026 10:02:42 EDT map
13 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0022152215 km (1376 mi) 1790246060Thu, 24-Sep-2026 06:34:20 EDT map
30 km SW of Garden City, Texas 2.7 0021792179 km (1354 mi) 1790242690Thu, 24-Sep-2026 05:38:10 EDT map
32 km SW of Garden City, Texas 3.0 0021812181 km (1355 mi) 1790242599Thu, 24-Sep-2026 05:36:39 EDT map
35 km SE of Eureka, Nevada 2.2 0028772877 km (1788 mi) 1790241406Thu, 24-Sep-2026 05:16:46 EDT map
32 km SW of Garden City, Texas 3.6 0021812181 km (1355 mi) 1790238968Thu, 24-Sep-2026 04:36:08 EDT map
20 km NW of Tehachapi, CA 2.0 0032893289 km (2043 mi) 1790237595Thu, 24-Sep-2026 04:13:15 EDT map
15 km NE of Milford, Utah 2.1 0026802680 km (1665 mi) 1790237228Thu, 24-Sep-2026 04:07:08 EDT map
9 km ENE of Borrego Springs, CA 2.0 0032053205 km (1992 mi) 1790236290Thu, 24-Sep-2026 03:51:30 EDT map
1 km E of Alpine Northeast, Wyoming 2.2 0023872387 km (1483 mi) 1790230095Thu, 24-Sep-2026 02:08:15 EDT map
12 km WSW of Chester, CA 2.4 0033013301 km (2051 mi) 1790221487Wed, 23-Sep-2026 23:44:47 EDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.6 0032223222 km (2002 mi) 1790219502Wed, 23-Sep-2026 23:11:42 EDT map
36 km ENE of Maneadero, B.C., MX 2.1 0032823282 km (2040 mi) 1790216178Wed, 23-Sep-2026 22:16:18 EDT map
47 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.7 0030313031 km (1883 mi) 1790208448Wed, 23-Sep-2026 20:07:28 EDT map
3 km W of Fuig, Puerto Rico 2.0 0030943094 km (1923 mi) 1790205395Wed, 23-Sep-2026 19:16:35 EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.4 0023772377 km (1477 mi) 1790200486Wed, 23-Sep-2026 17:54:46 EDT map
4 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.3 0030993099 km (1926 mi) 1790196951Wed, 23-Sep-2026 16:55:51 EDT map
2 km NNW of Fuig, Puerto Rico 2.1 0030933093 km (1922 mi) 1790196663Wed, 23-Sep-2026 16:51:03 EDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 3.0 0032223222 km (2002 mi) 1790196276Wed, 23-Sep-2026 16:44:36 EDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.5 0032223222 km (2002 mi) 1790193570Wed, 23-Sep-2026 15:59:30 EDT map
16 km E of Pearsall, Texas 2.0 0022132213 km (1375 mi) 1790188405Wed, 23-Sep-2026 14:33:25 EDT map
25 km SW of Toms Place, CA 2.7 0032133213 km (1996 mi) 1790188136Wed, 23-Sep-2026 14:28:56 EDT map
2 km NNE of Guayanilla, Puerto Rico 2.3 0030953095 km (1923 mi) 1790187391Wed, 23-Sep-2026 14:16:31 EDT map
2 km NW of Hollister, CA 2.6 0034433443 km (2139 mi) 1790179210Wed, 23-Sep-2026 12:00:10 EDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 3.2 0032223222 km (2002 mi) 1790175708Wed, 23-Sep-2026 11:01:48 EDT map
7 km SE of Brevard, North Carolina 2.3 000871871 km (542 mi) 1790170515Wed, 23-Sep-2026 09:35:15 EDT map
5 km SW of Yountville, CA 2.2 0034583458 km (2149 mi) 1790169011Wed, 23-Sep-2026 09:10:11 EDT map
65 km SE of Punta Cana, Dominican Republic 3.2 0030383038 km (1888 mi) 1790167038Wed, 23-Sep-2026 08:37:18 EDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.2 0032223222 km (2002 mi) 1790163917Wed, 23-Sep-2026 07:45:17 EDT map
9 km WNW of Anza, CA 2.6 0032293229 km (2006 mi) 1790160728Wed, 23-Sep-2026 06:52:08 EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0023782378 km (1478 mi) 1790152824Wed, 23-Sep-2026 04:40:24 EDT map
13 km WNW of Whites City, New Mexico 2.8 0023452345 km (1457 mi) 1790152378Wed, 23-Sep-2026 04:32:58 EDT map
29 km SSW of Dana Point, CA 2.4 0033323332 km (2071 mi) 1790150816Wed, 23-Sep-2026 04:06:56 EDT map
5 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.5 0030983098 km (1925 mi) 1790144136Wed, 23-Sep-2026 02:15:36 EDT map
1 km WNW of Sun Valley, Nevada 2.8 0031983198 km (1987 mi) 1790141617Wed, 23-Sep-2026 01:33:37 EDT map
34 km WSW of Ackerly, Texas 3.0 0021512151 km (1337 mi) 1790140122Wed, 23-Sep-2026 01:08:42 EDT map
2 km ESE of Magas Arriba, Puerto Rico 2.1 0031003100 km (1927 mi) 1790139346Wed, 23-Sep-2026 00:55:46 EDT map
52 km S of Silver Peak, Nevada 2.1 0031133113 km (1935 mi) 1790139009Wed, 23-Sep-2026 00:50:09 EDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.5 0032223222 km (2002 mi) 1790135997Tue, 22-Sep-2026 23:59:57 EDT map
4 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0030993099 km (1926 mi) 1790133226Tue, 22-Sep-2026 23:13:46 EDT map
35 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.8 0021532153 km (1338 mi) 1790129819Tue, 22-Sep-2026 22:16:59 EDT map
2 km N of Indios, Puerto Rico 2.1 0030963096 km (1924 mi) 1790125429Tue, 22-Sep-2026 21:03:49 EDT map
3 km NNW of Kapowsin, Washington 2.1 0032033203 km (1990 mi) 1790118908Tue, 22-Sep-2026 19:15:08 EDT map
5 km NW of Highland, CA 2.0 0032353235 km (2010 mi) 1790116812Tue, 22-Sep-2026 18:40:12 EDT map
49 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.6 0031213121 km (1939 mi) 1790114486Tue, 22-Sep-2026 18:01:26 EDT map
3 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0030983098 km (1925 mi) 1790104853Tue, 22-Sep-2026 15:20:53 EDT map
133 km NNE of Vieques, Puerto Rico 3.3 0030033003 km (1866 mi) 1790104719Tue, 22-Sep-2026 15:18:39 EDT map
40 km W of Petrolia, CA 2.5 0035703570 km (2218 mi) 1790103608Tue, 22-Sep-2026 15:00:08 EDT map
10 km ENE of Fall City, Washington 2.1 0031603160 km (1964 mi) 1790103047Tue, 22-Sep-2026 14:50:47 EDT map
51 km S of Silver Peak, Nevada 2.0 0031133113 km (1935 mi) 1790098232Tue, 22-Sep-2026 13:30:32 EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 0023762376 km (1476 mi) 1790095840Tue, 22-Sep-2026 12:50:40 EDT map
33 km WSW of Mentone, Texas 2.5 0023452345 km (1457 mi) 1790093241Tue, 22-Sep-2026 12:07:21 EDT map
47 km WNW of Petrolia, CA 2.6 0035703570 km (2218 mi) 1790090638Tue, 22-Sep-2026 11:23:58 EDT map
4 km SW of Fuig, Puerto Rico 2.1 0030963096 km (1924 mi) 1790088242Tue, 22-Sep-2026 10:44:02 EDT map
7 km WNW of La Gomera, Guatemala 4.7 0033383338 km (2074 mi) 1790077425Tue, 22-Sep-2026 07:43:45 EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0023762376 km (1476 mi) 1790069736Tue, 22-Sep-2026 05:35:36 EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0023762376 km (1477 mi) 1790069649Tue, 22-Sep-2026 05:34:09 EDT map
57 km SSE of Whites City, New Mexico 3.1 0023642364 km (1469 mi) 1790064278Tue, 22-Sep-2026 04:04:38 EDT map
13 km NNE of Carrizales, Puerto Rico 2.8 0030403040 km (1889 mi) 1790062217Tue, 22-Sep-2026 03:30:17 EDT map
103 km W of Petrolia, CA 2.2 0036323632 km (2257 mi) 1790060775Tue, 22-Sep-2026 03:06:15 EDT map
5 km SW of Wilderness Rim, Washington 2.4 0031673167 km (1968 mi) 1790060531Tue, 22-Sep-2026 03:02:11 EDT map
6 km SE of Texhoma, Texas 2.5 0018751875 km (1165 mi) 1790054114Tue, 22-Sep-2026 01:15:14 EDT map
7 km SSE of Ponce, Puerto Rico 2.1 0031133113 km (1934 mi) 1790053638Tue, 22-Sep-2026 01:07:18 EDT map
2 km WSW of Indios, Puerto Rico 2.0 0030993099 km (1925 mi) 1790053527Tue, 22-Sep-2026 01:05:27 EDT map
28 km SE of Balmorhea, Texas 2.2 0023692369 km (1472 mi) 1790051854Tue, 22-Sep-2026 00:37:34 EDT map
2 km SE of Pacifica, CA 2.3 0034953495 km (2172 mi) 1790047478Mon, 21-Sep-2026 23:24:38 EDT map
14 km S of La Romana, Dominican Republic 4.0 0029822982 km (1853 mi) 1790045362Mon, 21-Sep-2026 22:49:22 EDT map
0 km N of Indios, Puerto Rico 2.2 0030983098 km (1925 mi) 1790038983Mon, 21-Sep-2026 21:03:03 EDT map
3 km S of Indios, Puerto Rico 2.1 0031013101 km (1927 mi) 1790037049Mon, 21-Sep-2026 20:30:49 EDT map
13 km W of Lake Nacimiento, CA 2.3 0034643464 km (2152 mi) 1790035449Mon, 21-Sep-2026 20:04:09 EDT map
23 km NE of Hawthorne, Nevada 2.5 0031263126 km (1942 mi) 1790033982Mon, 21-Sep-2026 19:39:42 EDT map
12 km W of Lake Nacimiento, CA 2.6 0034643464 km (2152 mi) 1790032082Mon, 21-Sep-2026 19:08:02 EDT map
17 km NNE of Hector, Arkansas 2.0 0012781278 km (794 mi) 1790031490Mon, 21-Sep-2026 18:58:10 EDT map
21 km W of Petrolia, CA 2.5 0035553555 km (2209 mi) 1790030511Mon, 21-Sep-2026 18:41:51 EDT map
103 km SW of Brisas Barra de Suchiate, Mexico 4.4 0034203420 km (2125 mi) 1790028115Mon, 21-Sep-2026 18:01:55 EDT map
21 km WSW of Petrolia, CA 3.0 0035553555 km (2209 mi) 1790016881Mon, 21-Sep-2026 14:54:41 EDT map
5 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.4 0031033103 km (1928 mi) 1790008545Mon, 21-Sep-2026 12:35:45 EDT map
5 km WNW of The Geysers, CA 2.1 0034733473 km (2158 mi) 1789997225Mon, 21-Sep-2026 09:27:05 EDT map
5 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.2 0030953095 km (1923 mi) 1789995779Mon, 21-Sep-2026 09:02:59 EDT map
4 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0030993099 km (1926 mi) 1789994925Mon, 21-Sep-2026 08:48:45 EDT map
10 km NE of Marysvale, Utah 2.6 0026182618 km (1627 mi) 1789992914Mon, 21-Sep-2026 08:15:14 EDT map
15 km SW of El Ramal (Porvenir), Mexico 4.2 0032203220 km (2001 mi) 1789988558Mon, 21-Sep-2026 07:02:38 EDT map
63 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.9 0031173117 km (1937 mi) 1789985726Mon, 21-Sep-2026 06:15:26 EDT map
15 km NNE of Midland, Texas 2.1 0021682168 km (1347 mi) 1789980329Mon, 21-Sep-2026 04:45:29 EDT map
4 km SW of Fuig, Puerto Rico 2.0 0030963096 km (1924 mi) 1789979024Mon, 21-Sep-2026 04:23:44 EDT map
53 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0031063106 km (1930 mi) 1789977655Mon, 21-Sep-2026 04:00:55 EDT map
103 km NNE of Vieques, Puerto Rico 3.3 0030353035 km (1886 mi) 1789977191Mon, 21-Sep-2026 03:53:11 EDT map
15 km NNE of Midland, Texas 2.1 0021692169 km (1347 mi) 1789977052Mon, 21-Sep-2026 03:50:52 EDT map
9 km ESE of Livermore, CA 2.0 0034303430 km (2131 mi) 1789967880Mon, 21-Sep-2026 01:18:00 EDT map
6 km ESE of La Parguera, Puerto Rico 2.4 0030953095 km (1923 mi) 1789960656Sun, 20-Sep-2026 23:17:36 EDT map
73 km N of Culebra, Puerto Rico 2.9 0030703070 km (1908 mi) 1789960286Sun, 20-Sep-2026 23:11:26 EDT map
95 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.6 0030723072 km (1909 mi) 1789958892Sun, 20-Sep-2026 22:48:12 EDT map
87 km NE of Punta Cana, Dominican Republic 3.4 0029292929 km (1820 mi) 1789954431Sun, 20-Sep-2026 21:33:51 EDT map
7 km ENE of Steele, Missouri 2.1 0010431043 km (648 mi) 1789954178Sun, 20-Sep-2026 21:29:38 EDT map
6 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.3 0031013101 km (1927 mi) 1789950362Sun, 20-Sep-2026 20:26:02 EDT map
3 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0030993099 km (1925 mi) 1789947918Sun, 20-Sep-2026 19:45:18 EDT map
3 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.5 0030963096 km (1924 mi) 1789947519Sun, 20-Sep-2026 19:38:39 EDT map
8 km SSE of Princeton, Canada 2.4 0030543054 km (1897 mi) 1789945303Sun, 20-Sep-2026 19:01:43 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0031493149 km (1957 mi) 1789941775Sun, 20-Sep-2026 18:02:55 EDT map
48 km NW of Toyah, Texas 2.0 0023562356 km (1464 mi) 1789940279Sun, 20-Sep-2026 17:37:59 EDT map
1 km NNW of Sabana Eneas, Puerto Rico 2.3 0030773077 km (1912 mi) 1789940106Sun, 20-Sep-2026 17:35:06 EDT map
1 km NW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0030963096 km (1924 mi) 1789940008Sun, 20-Sep-2026 17:33:28 EDT map
2 km SW of Indios, Puerto Rico 2.4 0030993099 km (1926 mi) 1789939856Sun, 20-Sep-2026 17:30:56 EDT map
4 km WSW of Guánica, Puerto Rico 3.0 0030973097 km (1924 mi) 1789936356Sun, 20-Sep-2026 16:32:36 EDT map
12 km SW of Estacion Coahuila, B.C., MX 3.0 0031763176 km (1974 mi) 1789933817Sun, 20-Sep-2026 15:50:17 EDT map
12 km SW of Estacion Coahuila, B.C., MX 2.4 0031763176 km (1973 mi) 1789933780Sun, 20-Sep-2026 15:49:40 EDT map
29 km ENE of Malaga, New Mexico 2.9 0022872287 km (1421 mi) 1789932194Sun, 20-Sep-2026 15:23:14 EDT map
2 km SSE of Burning Man Earth, Nevada 2.0 0031123112 km (1934 mi) 1789931559Sun, 20-Sep-2026 15:12:39 EDT map
3 km ESE of East Renton Highlands, Washington 2.0 0031843184 km (1979 mi) 1789927220Sun, 20-Sep-2026 14:00:20 EDT map
9 km WNW of The Geysers, CA 2.1 0034763476 km (2160 mi) 1789923813Sun, 20-Sep-2026 13:03:33 EDT map
77 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.1 0030573057 km (1899 mi) 1789923570Sun, 20-Sep-2026 12:59:30 EDT map
180 km NNW of The Valley, Anguilla 3.8 0030713071 km (1908 mi) 1789918588Sun, 20-Sep-2026 11:36:28 EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.4 0023772377 km (1477 mi) 1789913870Sun, 20-Sep-2026 10:17:50 EDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.2 0026792679 km (1665 mi) 1789908904Sun, 20-Sep-2026 08:55:04 EDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.1 0026802680 km (1665 mi) 1789901521Sun, 20-Sep-2026 06:52:01 EDT map
3 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.4 0031013101 km (1927 mi) 1789891697Sun, 20-Sep-2026 04:08:17 EDT map
6 km SSE of Ponce, Puerto Rico 3.0 0031123112 km (1934 mi) 1789890784Sun, 20-Sep-2026 03:53:04 EDT map
4 km SW of Fuig, Puerto Rico 2.1 0030963096 km (1924 mi) 1789886309Sun, 20-Sep-2026 02:38:29 EDT map
3 km WNW of Fuig, Puerto Rico 2.0 0030933093 km (1922 mi) 1789881505Sun, 20-Sep-2026 01:18:25 EDT map
10 km SW of Toms Place, CA 2.3 0031993199 km (1988 mi) 1789879685Sun, 20-Sep-2026 00:48:05 EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.2 0023732373 km (1474 mi) 1789878220Sun, 20-Sep-2026 00:23:40 EDT map
54 km ENE of Sainte-Marie, Martinique 4.5 0036873687 km (2291 mi) 1789872261Sat, 19-Sep-2026 22:44:21 EDT map
58 km N of Culebra, Puerto Rico 3.0 0030823082 km (1915 mi) 1789872143Sat, 19-Sep-2026 22:42:23 EDT map
75 km N of Brenas, Puerto Rico 3.1 0030053005 km (1867 mi) 1789871518Sat, 19-Sep-2026 22:31:58 EDT map
4 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.0 0030993099 km (1926 mi) 1789869851Sat, 19-Sep-2026 22:04:11 EDT map
Reykjanes Ridge 5.3 0036693669 km (2280 mi) 1789865894Sat, 19-Sep-2026 20:58:14 EDT map
2 km NE of Pacifica, CA 2.1 0034953495 km (2172 mi) 1789863369Sat, 19-Sep-2026 20:16:09 EDT map
3 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.5 0030953095 km (1923 mi) 1789863232Sat, 19-Sep-2026 20:13:52 EDT map
4 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.3 0030943094 km (1923 mi) 1789858827Sat, 19-Sep-2026 19:00:27 EDT map
14 km SSW of Smiley, Texas 2.8 0021122112 km (1312 mi) 1789858574Sat, 19-Sep-2026 18:56:14 EDT map
21 km NW of Parkfield, CA 2.0 0034143414 km (2121 mi) 1789858467Sat, 19-Sep-2026 18:54:27 EDT map
4 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.6 0030993099 km (1926 mi) 1789858004Sat, 19-Sep-2026 18:46:44 EDT map
110 km N of Suárez, Puerto Rico 3.3 0029982998 km (1863 mi) 1789856117Sat, 19-Sep-2026 18:15:17 EDT map
9 km NW of Prague, Oklahoma 2.2 0015531553 km (965 mi) 1789852121Sat, 19-Sep-2026 17:08:41 EDT map
Reykjanes Ridge 5.3 0036763676 km (2284 mi) 1789849482Sat, 19-Sep-2026 16:24:42 EDT map
Reykjanes Ridge 4.1 0036733673 km (2282 mi) 1789849443Sat, 19-Sep-2026 16:24:03 EDT map
6 km WNW of Lehi, Utah 2.0 0025332533 km (1574 mi) 1789848424Sat, 19-Sep-2026 16:07:04 EDT map
12 km SE of Emajagua, Puerto Rico 3.1 0031503150 km (1957 mi) 1789847789Sat, 19-Sep-2026 15:56:29 EDT map
22 km SSW of Manton, CA 2.7 0033523352 km (2083 mi) 1789847571Sat, 19-Sep-2026 15:52:51 EDT map
5 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0030983098 km (1925 mi) 1789846389Sat, 19-Sep-2026 15:33:09 EDT map
1 km S of Liborio Negron Torres, Puerto Rico 2.1 0030903090 km (1920 mi) 1789842782Sat, 19-Sep-2026 14:33:02 EDT map
4 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.4 0030973097 km (1924 mi) 1789840015Sat, 19-Sep-2026 13:46:55 EDT map

187 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.