| 24.1 | 4:10 pm | Tänään | 4:10 pm | 24.1 |
| 40.2 | 5 | Marraskuu | 5 | 40.2 |
| 49.9 | 4 Joulukuu | 2025 | 4 Joulukuu | 49.9 |
| 20.0° | 11:20 am | Tänään | 9:40 pm | 0.0° |
| 29.0° | 5 | Marraskuu | 5 | 0.0° |
| 29.0° | 5 Elokuu | 2025 | 3 Kesäkuu | -4.1° |
| Puolipilvistä |
|
| Lämpötila 11.2°C
Tuulen nopeus-Puhuri 17.1-32.1 km/h |
|
| 17 | 24 |
| Tuuli | Puhuri |
| 300° LPL | |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Davis Vantage Pro 2 Plus w/24FARS - Komoka, ON Canada This weather website and the data displayed is provided as a hobby for your information and enjoyment. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |